分野構成
修士課程 医歯理工保健学専攻の「分野構成」をご案内します。
※本ページは募集要項(大学院医歯学総合研究科 修士課程 医歯理工保健学専攻)分野構成(研究内容)を転載しています。
※2022年5月1日現在のデータを記載
※本ページは募集要項(大学院医歯学総合研究科 修士課程 医歯理工保健学専攻)分野構成(研究内容)を転載しています。
※2022年5月1日現在のデータを記載
研究テーマ検索システム

大学院医歯学総合研究科 医歯理工保健学専攻 修士課程 の分野構成
番号 | 分野コード | 分野 | 指導教員 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 3010 | 口腔病理学 | 池田 通 | D |
2 | 3020 | 細菌感染制御学 | 鈴木 敏彦 | D |
3 | 3030 | 分子免疫学 | 東 みゆき | D |
4 | 3040 | 先端材料評価学 | 宇尾 基弘 | D |
5 | 3080 | 歯科放射線診断・治療学 | 三浦 雅彦 | D |
6 | 3090 | 顎口腔外科学 | 原田 浩之 | D |
8 | 3110 | 歯科麻酔・口腔顔面痛制御学 | 前田 茂 | D |
9 | 3130 | 小児歯科学・障害者歯科学 | 岩本 勉 | D |
10 | 3140 | 咬合機能矯正学 | 小野 卓史 | D |
11 | 3150 | う蝕制御学 | 島田 康史 | D |
12 | 3160 | 咬合機能健康科学 | 笛木 賢治 | D |
13 | 3170 | 歯髄生物学 | 興地 隆史 | D |
14 | 3180 | 生体補綴歯科学 | 若林 則幸 | D |
15 | 3190 | 口腔再生再建学 | 丸川 恵理子 | D |
16 | 3200 | 形成・再建外科学 | 森 弘樹 | M |
17 | 3210 | 頭頸部外科学 | 朝蔭 孝宏 | M |
18 | 3220 | 腫瘍放射線治療学 | 吉村 亮一 | M |
19 | 3230 | 顎顔面解剖学 | (選考中) | D |
20 | 3240 | 認知神経生物学 | 上阪 直史 | D |
21 | 3250 | 分子発生学 | 井関 祥子 | D |
22 | 3260 | 分子細胞機能学 | (代)渡部 徹郎 | D |
23 | 3290 | 顎顔面外科学 | 依田 哲也 | D |
24 | 3300 | 顎顔面矯正学 | 森山 啓司 | D |
25 | 4580 | 生体組織再建外科学 | 田中 顕太郎 | M |
26 | 3320 | 細胞生物学 | 中田 隆夫 | M |
27 | 3330 | 病態代謝解析学 | (代)淺原 弘嗣 | M |
28 | 3340 | 運動器外科学 | 古賀 英之 | M |
29 | 3350 | 硬組織構造生物学 | (代)秋田 恵一 | D |
30 | 3360 | 硬組織薬理学 | (代)古川 哲史 | D |
31 | 3380 | 病態生化学 | 渡部 徹郎 | D |
32 | 3390 | 分子情報伝達学 | 中島 友紀 | D |
33 | 3410 | 歯周病学 (⻭周病学担当) |
岩田 隆紀 | D |
34 | 3411 | 歯周病学 (⻭周光線治療学担当) |
主任教授:岩田 隆紀 担当教授:⻘木 章 |
D |
35 | 5100 | 無機生体材料学 | 川下 将一 | D(BM) |
36 | 3420 | 国際健康推進医学 | 藤原 武男 | M |
37 | 3430 | 寄生虫学・熱帯医学 | 石野 智子 | M |
38 | 3440 | 法医学 | 上村 公一 | M |
39 | 3460 | 政策科学 | (代)伏見 清秀 | M |
40 | 3470 | 分子疫学 | (代)高地 雄太 | M(MR) |
41 | 3480 | 研究開発学 | (代)伏見 清秀 | M |
42 | 3490 | 医療政策情報学 | 伏見 清秀 | M |
43 | 3500 | 先進倫理医科学 | 吉田 雅幸 | M(ME) |
44 | 3510 | 法歯学 | 櫻田 宏一 | D |
45 | 3520 | 医療経済学 | 川渕 孝一 | D |
46 | 3530 | 歯学教育開発学 | 森尾 郁子 | D |
47 | 3540 | 健康推進歯学 | 相田 潤 | D |
48 | 3560 | 歯学教育システム評価学 | 鶴田 潤 | D(CE) |
49 | 3570 | 教育メディア開発学 | 木下 淳博 | D |
50 | 4480 | 保険医療管理学 | 藍 真澄 | M |
51 | 4500 | 国際保健医療事業開発学 | 中村 桂子 | M |
52 | 4600 | 臨床統計学 | 平川 晃弘 | M |
53 | 4610 | 感染症健康危機管理学 | 矢沢 知子 | M |
54 | 3590 | リハビリテーション医学 | (代)大川 淳 | M(MH) |
55 | 3600 | 高齢者歯科学 | 水口 俊介 | D |
56 | 4570 | 摂食嚥下リハビリテーション学 | 戸原 玄 | D |
57 | 3610 | 臨床検査医学 | 東田 修二 | M |
58 | 3620 | 生体集中管理学 | 若林 健二 | M |
59 | 3640 | 薬物動態学 | 永田 将司 | M(MH) |
60 | 3650 | 臨床医学教育開発学 | 山脇 正永 | M |
61 | 3660 | 救急災害医学 | 大友 康裕 | M |
62 | 3670 | 臨床腫瘍学 | (代)森 毅彦 | M |
63 | 3690 | 総合診療歯科学 | 新田 浩 | D |
64 | 3700 | 歯科心身医学 | 豊福 明 | D |
65 | 4490 | 先駆的医療人材育成 | 髙田 和生 | M |
66 | 3580 | 総合診療医学 | 橋本 正良 | M |
67 | 4620 | 統合臨床感染症学 | 具 芳明 | M |
68 | 3730 | 神経機能形態学 | 寺田 純雄 | M |
69 | 3740 | システム神経生理学 | 杉原 泉 | M |
70 | 3750 | 細胞薬理学 | (選考中) | M |
71 | 3760 | 分子神経科学 | 田中 光一 | M(MR) |
72 | 3770 | 神経病理学 | 岡澤 均 | M(MR) |
73 | 3780 | 眼科学 | ⼤野 京子 | M |
74 | 3790 | 耳鼻咽喉科学 | 堤 剛 | M |
75 | 3800 | 脳神経病態学 | 横田 隆徳 | M |
76 | 3810 | 精神行動医科学 (精神行動医科学担当) |
髙橋 英彦 | M |
77 | 3811 | 精神行動医科学 (犯罪精神医学担当) |
主任教授:髙橋 英彦 担当教授:岡田 幸之 |
M |
78 | 3812 | 精神行動医科学 (リエゾン精神医学-精神腫瘍学担当) |
主任教授:髙橋 英彦 担当准教授:竹内 崇 |
M |
79 | 3820 | 脳神経機能外科学 | 前原 健寿 | M |
80 | 3830 | 血管内治療学 | 壽美田 一貴 | M |
81 | 4430 | NCNP脳機能病態学 | 分野⻑:星野 幹雄 | ※1 |
一⼾ 紀孝 | ||||
橋本 唯史 | ||||
⻘木 吉嗣 | ||||
山下 祐一 | ||||
⼤木 伸司 | ||||
82 | 3840 | 免疫アレルギー学 | 佐藤 荘 | M |
83 | 3850 | ウイルス制御学 | (選考中) | M |
84 | 3860 | 免疫治療学 | (選考中) | M |
85 | 3870 | 環境生物学 | 原 正幸 | M(RC) |
86 | 3880 | 生体防御学 | 樗木 俊聡 | M(MR) |
87 | 3890 | 病態細胞生物学 | 清⽔ 重臣 | M(MR) |
88 | 3900 | 脂質生物学 | 佐々木 雄彦 | M(MR) |
89 | 3920 | 発生発達病態学 | 森尾 友宏 | M |
90 | 3930 | 膠原病・リウマチ内科学 | 保田 晋助 | M |
91 | 3940 | 皮膚科学 | 沖山 奈緒子 | M |
92 | 4450 | NCCHD成育医学 | 分野⻑:阿久津 英憲 | ※2 |
小野寺 雅史 | ||||
深見 真紀 | ||||
秦 健一郎 | ||||
松本 健治 | ||||
高田 修治 | ||||
93 | 3950 | 人体病理学 | ⼤橋 健一 | M |
94 | 3960 | 細胞生理学 | 礒村 宜和 | M |
95 | 3970 | 分子細胞循環器学 | 古川 哲史 | M(MR) |
96 | 3980 | 分子代謝医学 | (選考中) | M(MR) |
97 | 3990 | 幹細胞制御 | 田賀 哲也 | M(MR) |
98 | 4040 | 幹細胞医学 | (選考中) | M(MR) |
99 | 4050 | 統合呼吸器病学 | 宮崎 泰成 | M |
100 | 4060 | 消化器病態学 | 岡本 隆一 | M |
101 | 4070 | 総合外科学 | (代)藤井 靖久 | M |
102 | 4080 | 循環制御内科学 | 笹野 哲郎 | M |
103 | 4091 | 心肺統御麻酔学 | 内田 篤治郎 | M |
104 | 4100 | 心臓血管外科学 | (代)⼤久保 憲一 | M |
105 | 4110 | 腎臓内科学 | 内田 信一 | M |
106 | 4120 | 生殖機能協関学 | 宮坂 尚幸 | M |
107 | 4130 | 腎泌尿器外科学 | 藤井 靖久 | M |
108 | 4140 | 消化管外科学 | 絹笠 祐介 | M |
109 | 4150 | 呼吸器外科学 | ⼤久保 憲一 | M |
110 | 4440 | 都医学研疾患分子生物学 | 分野⻑:原 孝彦 新井 誠 |
※3 |
111 | 4160 | 臨床解剖学 | 秋田 恵一 | M |
112 | 4170 | システム発生・再生医学 | 淺原 弘嗣 | M |
113 | 4180 | 包括病理学 | (代)⼤橋 健一 | M |
114 | 4190 | 分子腫瘍医学 | 田中 真二 | M |
115 | 4200 | 診断病理学 | 明石 巧 | M(MH) |
116 | 4210 | 疾患モデル動物解析学 | 金井 正美 | M(EA) |
117 | 4220 | シグナル遺伝子制御学 | (選考中) | M(RC) |
118 | 4250 | 先端計測開発医学 | (代)三林 浩二 | M(BM) |
119 | 4290 | 生体材料機能医学 | 位髙 啓史 | M(BM) |
120 | 4320 | 遺伝子応用医学 | (代)佐々木 雄彦 | M(MR) |
121 | 4330 | 分子細胞遺伝学 | (選考中) | M(MR) |
122 | 4360 | 血液内科学 | 森 毅彦 | M |
123 | 4370 | 分子内分泌代謝学 | 山田 哲也 | M |
124 | 4380 | 肝胆膵外科学 | 田邉 稔 | M |
125 | 4390 | 整形外科学 | ⼤川 淳 | M |
126 | 4400 | 画像診断・核医学 | 立石 宇貴秀 | M(MH) |
127 | 4410 | ゲノム機能多様性 | 高地 雄太 | M(MR) |
128 | 4420 | 疾患多様性遺伝学 | 田中 敏博 | M |
129 | 4470 | 応用再生医学 | 関矢 一郎 | M(SR) |
130 | 4460 | JFCR腫瘍制御学 | 分野⻑:広田 亨 | ※4 |
竹内 賢吾 | ||||
冨田 章弘 | ||||
齊藤 典子 | ||||
高橋 暁子 | ||||
丸山 玲緒 | ||||
131 | 4520 | 医科学数理 | 選考中 | M(MR) |
132 | 4530 | ゲノム健康医療学 | 石川 欽也 | M(PH) |
133 | 4540 | 器官発生・創生学 | 武部 貴則 | M |
134 | 4550 | 統合データ科学 | 宮野 悟 | М&Dデータ科学センター |
135 | 4560 | 生物統計学 | 髙橋 邦彦 | М&Dデータ科学センター |
136 | 4630 | AI システム医科学 | 清⽔ 秀幸 | М&Dデータ科学センター |
137 | 1130 | 生涯口腔保健衛生学 | 荒川 真一 | OH |
138 | 1140 | 健康支援口腔保健衛生学 | 樺沢 勇司 | |
139 | 1150 | 口腔疾患予防学 | 品田 佳世子 | OH |
140 | 1160 | 地域・福祉口腔機能管理学 | 松尾 浩一郎 | OH |
141 | 1170 | 口腔健康教育学 | 吉田 直美 | OH |
142 | 1180 | 口腔保健衛生基礎学 | (選考中) | |
143 | 1620 | 口腔基礎工学 | ⻘木 和広 | |
144 | 1630 | 口腔デジタルプロセス学 | 金澤 学 | |
145 | 1640 | 口腔機能再建工学 | (代)若林 則幸 | |
146 | 5020 | センサ医工学 | 三林 浩二 | BM |
147 | 5030 | バイオ情報 | 中島 義和 | BM |
148 | 5040 | バイオエレクトロニクス | (代)中島 義和 | BM |
149 | 3280 | バイオデザイン | 池内 真志 | BM |
150 | 5050 | 物質医工学 | 岸田 晶夫 | BM |
151 | 5060 | 薬化学 | 影近 弘之 | BM |
152 | 5070 | 生命有機化学 | 細⾕ 孝充 | BM |
153 | 5080 | メディシナルケミストリー | 玉村 啓和 | BM |
154 | 5090 | 金属生体材料学 | 塙 隆夫 | BM |
155 | 5110 | 有機生体材料学 | 由井 伸彦 | BM |
156 | 5120 | バイオメカニクス | 梶 弘和 | BM |
157 | 5130 | 分子細胞生物学 | 澁⾕ 浩司 | MR |
158 | 5140 | 発生再生生物学 | 仁科 博史 | MR |
159 | 5150 | 免疫学 | (代)伊藤 暢聡 | MR |
160 | 5160 | エピジェネティクス | (選考中) | MR |
161 | 5170 | 分子構造情報学 | 伊藤 暢聡 | MR |
162 | 5180 | 機能分子病態学 | 松田 憲之 | MR |
163 | 5370 | ゲノム機能情報 | 二階堂 愛 | MR |
164 | 5500 | 医化学 | 瀬川 勝盛 | MR |
165 | 5220 | 理研生体分子制御学 | 分野⻑:⾕内 一郎 | ※1 |
袖岡 幹子 | ||||
渡邉 信元 | ||||
田中 元雅 | ||||
渡邉 ⼒也 | ||||
萩原 伸也 | ||||
166 | 5230 | NCC腫瘍医科学 | 分野⻑:荒川 博⽂ | ※2 |
増富 健吉 | ||||
浜本 隆二 | ||||
安永 正浩 | ||||
古賀 宣勝 | ||||
植村 靖史 | ||||
167 | 5390 | 領域創成科学 | 分野⻑:檜枝 光憲 | |
服部 淳彦 | ||||
奈良 雅之 | ||||
徳永 伸一 | ||||
168 | 5400 | データ科学アルゴリズム設計・解析 | 坂内 英夫 | |
169 | 5410 | AI技術開発 | Heewon Park | |
170 | 5270 | 形態・生体情報解析学 | 星 治 | MT |
171 | 5250 | 分子生命情報解析学 | (代)角 勇樹 | MT |
172 | 5260 | 遺伝子細胞検査学 | 鈴木 喜晴 | MT |
173 | 5340 | 分子病理検査学 | (代)伊藤 南 | MT |
174 | 5300 | 生体機能システム学 | 伊藤 南 | MT |
175 | 5280 | 呼吸器・神経系解析学 | 角 勇樹 | MT |
176 | 5290 | 疾患生理機能解析学 | 柿沼 晴 | MT |
177 | 5310 | 先端分析検査学 | ⼤川 龍之介 | MT |
178 | 5350 | 先端血液検査学 | ⻄尾 美和子 | MT |
179 | 5320 | 免疫病態検査学 | (選考中) | MT |
180 | 5330 | 分子病原体検査学 | 齋藤 良一 | MT |
M : 医学系 | D : 歯学系 | OH : 口腔保健衛生学専攻 | OE : 口腔保健工学専攻 |
MH : 医学部附属病院 | MT: 生体検査科学講座 | DH : 歯学部附属病院 | BM : 生体材料工学研究所 |
MR : 難治疾患研究所 | RC : リサーチコアセンター | CE : 医歯学教育システム研究センター | SR : 再生医療研究センター |
ME : 生命倫理研究センター | EA : 実験動物センター | PH:長寿・健康人生推進センター |
※1:連携⼤学院分野(国立研究開発法人国立精神・神経医療センター神経研究所)
※2:連携⼤学院分野(国立研究開発法人国立成育医療研究センター)
※3:連携⼤学院分野(公益財団法人東京都医学総合研究所)
※4:連携⼤学院分野(公益財団法人がん研究会)
※2:連携⼤学院分野(国立研究開発法人国立成育医療研究センター)
※3:連携⼤学院分野(公益財団法人東京都医学総合研究所)
※4:連携⼤学院分野(公益財団法人がん研究会)