分野構成
修士課程 医歯理工保健学専攻の「分野構成」をご案内します。
※本ページは募集要項(大学院医歯学総合研究科 修士課程 医歯理工保健学専攻)分野構成(研究内容)を転載しています。
※2023年5月1日現在のデータを記載
※本ページは募集要項(大学院医歯学総合研究科 修士課程 医歯理工保健学専攻)分野構成(研究内容)を転載しています。
※2023年5月1日現在のデータを記載
研究テーマ検索システム
大学院医歯学総合研究科 医歯理工保健学専攻 修士課程 の分野構成
| 番号 | 分野コード | 分野 | 指導教員 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3010 | 口腔病理学 | 石丸 直澄 | D |
| 2 | 3020 | 細菌感染制御学 | 鈴木 敏彦 | D |
| 3 | 3030 | 口腔生命医科学 | 片桐 さやか | D |
| 4 | 3040 | 先端材料評価学 | 宇尾 基弘 | D |
| 5 | 3080 | 歯科放射線診断・治療学 | 三浦 雅彦 | D |
| 6 | 3090 | 顎口腔腫瘍外科学 | 原田 浩之 | D |
| 7 | 3110 | 歯科麻酔・口腔顔面痛制御学 | 前田 茂 | D |
| 8 | 3130 | 小児歯科学・障害者歯科学 | 岩本 勉 | D |
| 9 | 3140 | 咬合機能矯正学 | 小野 卓史 | D |
| 10 | 3150 | う蝕制御学 | 島田 康史 | D |
| 11 | 3160 | 咬合機能健康科学 | 笛木 賢治 | D |
| 12 | 3170 | 歯髄生物学 | 興地 隆史 | D |
| 13 | 3180 | 生体補綴歯科学 | 若林 則幸 | D |
| 14 | 3190 | 口腔再生再建学 | 丸川 恵理子 | D |
| 15 | 3200 | 形成・再建外科学 | 森 弘樹 | M |
| 16 | 3210 | 頭頸部外科学 | 朝蔭 孝宏 | M |
| 17 | 3220 | 腫瘍放射線治療学 | 吉村 亮一 | M |
| 18 | 3230 | 口腔顎顔面解剖学 | (代)井関 祥子 | D |
| 19 | 3240 | 認知神経生物学 | 上阪 直史 | D |
| 20 | 3250 | 分子発生・口腔組織学 | 井関 祥子 | D |
| 21 | 3260 | 分子細胞機能学 | (代)渡部 徹郎 | D |
| 22 | 3290 | 顎顔面外科学 | 依田 哲也 | D |
| 23 | 3300 | 顎顔面矯正学 | 森山 啓司 | D |
| 24 | 4580 | 生体組織再建外科学 | 田中 顕太郎 | M |
| 25 | 3320 | 細胞生物学 | 中田 隆夫 | M |
| 26 | 3330 | 病態代謝解析学 | 大石 由美子 | M |
| 27 | 3340 | 運動器外科学 | 古賀 英之 | M |
| 28 | 3380 | 病態生化学 | 渡部 徹郎 | D |
| 29 | 3390 | 分子情報伝達学 | (代)依田 哲也 | D |
| 30 | 3410 | 歯周病学 (⻭周病学担当) |
岩田 隆紀 | D |
| 31 | 3411 | 歯周病学 (⻭周光線治療学担当) |
主任教授:岩田 隆紀 担当教授:⻘木 章 |
D |
| 32 | 4650 | 生体情報継承学 | 楠山 譲二 | D |
| 33 | 5100 | 無機生体材料学 | 川下 将一 | D(BM) |
| 34 | 3420 | 公衆衛生学 | 藤原 武男 | M |
| 35 | 3430 | 寄生虫学・熱帯医学 | 石野 智子 | M |
| 36 | 3440 | 法医学 | (代)鵜沼 香奈 | M |
| 37 | 3460 | 政策科学 | 岡田 就将 | M |
| 38 | 3470 | 分子疫学 | (代)高地 雄太 | M(MR) |
| 39 | 3490 | 医療政策情報学 | 伏見 清秀 | M |
| 40 | 3500 | 先進倫理医科学 | 吉田 雅幸 | M(ME) |
| 41 | 3510 | 法歯学 | 櫻田 宏一 | D |
| 43 | 3530 | 歯学教育開発学 | (代)依田 哲也 | D |
| 44 | 3540 | 健康推進歯学 | 相田 潤 | D |
| 45 | 3560 | 歯学教育システム評価学 | 鶴田 潤 | D(CE) |
| 46 | 3570 | 教育メディア開発学 | 木下 淳博 | D |
| 47 | 4480 | 保険医療管理学 | 藍 真澄 | M |
| 48 | 4500 | 国際保健医療事業開発学 | 中村 桂子 | M |
| 49 | 4600 | 臨床統計学 | 平川 晃弘 | M |
| 50 | 4610 | 感染症健康危機管理学 | 矢沢 知子 | M |
| 51 | 3590 | リハビリテーション医学 | (代)吉井 俊貴 | M(MH) |
| 52 | 3600 | 高齢者歯科学 | 金澤 学 | D |
| 53 | 4570 | 摂食嚥下リハビリテーション学 | 戸原 玄 | D |
| 54 | 3610 | 臨床検査医学 | 東田 修二 | M |
| 55 | 3620 | 生体集中管理学 | 若林 健二 | M |
| 56 | 3640 | 薬物動態学 | 永田 将司 | M(MH) |
| 57 | 3650 | 臨床医学教育開発学 | 山脇 正永 | M |
| 58 | 3660 | 救急災害医学 | 森下 幸治 | M |
| 59 | 3670 | 臨床腫瘍学 | 浜本 康夫 | M |
| 60 | 3690 | 総合診療歯科学 | 新田 浩 | D |
| 61 | 3700 | 歯科心身医学 | 豊福 明 | D |
| 63 | 3580 | 総合診療医学 | 橋本 正良 | M |
| 64 | 4620 | 統合臨床感染症学 | 具 芳明 | M |
| 65 | 3730 | 神経機能形態学 | 寺田 純雄 | M |
| 66 | 3740 | 薬理学 | (選考中) | M |
| 67 | 3760 | 分子神経科学 | (選考中) | M(MR) |
| 68 | 3770 | 神経病理学 | 岡澤 均 | M(MR) |
| 69 | 3780 | 眼科学 | ⼤野 京子 | M |
| 70 | 3790 | 耳鼻咽喉科学 | 堤 剛 | M |
| 71 | 3800 | 脳神経病態学 | 横田 隆徳 | M |
| 72 | 3810 | 精神行動医科学 (精神行動医科学担当) |
髙橋 英彦 | M |
| 73 | 3811 | 精神行動医科学 (犯罪精神医学担当) |
主任教授:髙橋 英彦 担当教授:岡田 幸之 |
M |
| 74 | 3812 | 精神行動医科学 (リエゾン精神医学-精神腫瘍学担当) |
主任教授:髙橋 英彦 担当准教授:竹内 崇 |
M |
| 75 | 3820 | 脳神経機能外科学 | 前原 健寿 | M |
| 76 | 3830 | 血管内治療学 | 壽美田 一貴 | M |
| 77 | 4430 | NCNP脳機能病態学 | 分野⻑:星野 幹雄 | ※1 |
| 一⼾ 紀孝 | ||||
| 橋本 唯史 | ||||
| ⻘木 吉嗣 | ||||
| 山下 祐一 | ||||
| 植田 尭子 | ||||
| 77 | 4690 | マテリアル神経科学 | 味岡 逸樹 | IR |
| 78 | 3840 | 免疫学 | 佐藤 荘 | M |
| 79 | 3850 | ウイルス制御学 | 白銀 勇太 | M |
| 80 | 3870 | 環境生物学 | 口腔科学センター(選考中) | M(RC) |
| 81 | 3880 | 生体防御学 | 樗木 俊聡 | M(MR) |
| 82 | 4700 | 免疫制御学 | 小松 紀子 | M(MR) |
| 83 | 3900 | 脂質生物学 | 佐々木 雄彦 | M(MR) |
| 84 | 3920 | 発生発達病態学 | (代)鹿島田 健一 | M |
| 85 | 3930 | 膠原病・リウマチ内科学 | 保田 晋助 | M |
| 86 | 3940 | 皮膚科学 | 沖山 奈緒子 | M |
| 87 | 4450 | NCCHD成育医学 | 分野⻑:阿久津 英憲 | ※2 |
| 小野寺 雅史 | ||||
| 深見 真紀 | ||||
| 中林 一彦 | ||||
| 松本 健治 | ||||
| 高田 修治 | ||||
| 88 | 4670 | ハイリスク感染症研究マネジメント学 | 武内 寛明 | M |
| 89 | 3950 | 人体病理学 | ⼤橋 健一 | M |
| 90 | 3960 | 細胞生理学 | 礒村 宜和 | M |
| 91 | 3970 | 分子細胞循環器学 | (選考中) | M(MR) |
| 93 | 3990 | 幹細胞制御 | 田賀 哲也 | M(MR) |
| 94 | 4050 | 統合呼吸器病学 | 宮崎 泰成 | M |
| 95 | 4060 | 消化器病態学 | 岡本 隆一 | M |
| 96 | 4070 | 総合外科学 | (代)藤井 靖久 | M |
| 97 | 4080 | 循環制御内科学 | 笹野 哲郎 | M |
| 98 | 4091 | 心肺統御麻酔学 (心肺統御麻酔学担当) |
内田 篤治郎 | M |
| 99 | 4092 | 心肺統御麻酔学 (周産期・小児麻酔学担当) |
主任教授:内田 篤治郎 担当教授:遠山 悟史 |
M |
| 100 | 4100 | 心臓血管外科学 | 藤田 知之 | M |
| 101 | 4110 | 腎臓内科学 | 内田 信一 | M |
| 102 | 4120 | 生殖機能協関学 | 宮坂 尚幸 | M |
| 103 | 4130 | 腎泌尿器外科学 | 藤井 靖久 | M |
| 104 | 4140 | 消化管外科学 | 絹笠 祐介 | M |
| 105 | 4150 | 呼吸器外科学 | ⼤久保 憲一 | M |
| 106 | 4440 | 都医学研疾患分子生物学 | 分野⻑:原 孝彦 新井 誠 長谷川 成人 宮岡 佑一郎 丹野 秀崇 |
※3 |
| 107 | 4160 | 臨床解剖学 | 秋田 恵一 | M |
| 108 | 4170 | システム発生・再生医学 | 淺原 弘嗣 | M |
| 109 | 4180 | 包括病理学 | 石川 文彦 | M |
| 110 | 4190 | 分子腫瘍医学 | 田中 真二 | M |
| 111 | 4200 | 診断病理学 | 明石 巧 | M(MH) |
| 112 | 4210 | 疾患モデル動物解析学 | 金井 正美 | M(EA) |
| 113 | 4220 | シグナル遺伝子制御学 | (選考中) | M(RC) |
| 115 | 4290 | 生命機能医学 | 位髙 啓史 | M(BM) |
| 116 | 4320 | 遺伝子応用医学 | (代)佐々木 雄彦 | M(MR) |
| 118 | 4360 | 血液内科学 | 森 毅彦 | M |
| 119 | 4370 | 分子内分泌代謝学 | 山田 哲也 | M |
| 120 | 4380 | 肝胆膵外科学 | (代)赤星 径一 | M |
| 121 | 4390 | 整形外科学 | 吉井 俊貴 | M |
| 122 | 4400 | 画像診断・核医学 | 立石 宇貴秀 | M(MH) |
| 123 | 4410 | ゲノム機能多様性 | 高地 雄太 | M(MR) |
| 124 | 4420 | 疾患多様性遺伝学 | 田中 敏博 | M |
| 125 | 4470 | 応用再生医学 | 関矢 一郎 | M(SR) |
| 126 | 4460 | JFCR腫瘍制御学 | 分野⻑:広田 亨 | ※4 |
| 竹内 賢吾 | ||||
| 冨田 章弘 | ||||
| 齊藤 典子 | ||||
| 高橋 暁子 | ||||
| 丸山 玲緒 | ||||
| 127 | 4520 | 計算システム生物学 | 島村 徹平 | M(MR) |
| 128 | 4530 | ゲノム健康医療学 | 石川 欽也 | M(PH) |
| 129 | 4540 | 器官発生・創生学 | 武部 貴則 | M |
| 130 | 4550 | 統合データ科学 | 宮野 悟 | М&Dデータ科学センター |
| 131 | 4560 | 生物統計学 | 髙橋 邦彦 | М&Dデータ科学センター |
| 132 | 4630 | AI システム医科学 | 清⽔ 秀幸 | М&Dデータ科学センター |
| 133 | 4660 | 神経免疫学 | 七田 崇 | M(MR) |
| 133 | 4710 | NIID統合微生物学 | 分野⻑:梁 明秀 | M |
| 鈴木 基 | ||||
| 宮﨑 義継 | ||||
| 山岸 拓也 | ||||
| 森山 彩野 | ||||
| 134 | 5020 | センサ医工学 | 三林 浩二 | BM |
| 135 | 5030 | 情報医工学 | 中島 義和 | BM |
| 136 | 3280 | 精密医工学 | 池内 真志 | BM |
| 137 | 5050 | 物質医工学 | 岸田 晶夫 | BM |
| 138 | 5060 | 薬化学 | 影近 弘之 | BM |
| 139 | 5070 | 生命有機化学 | 細⾕ 孝充 | BM |
| 140 | 5080 | メディシナルケミストリー | 玉村 啓和 | BM |
| 141 | 5090 | ソフトマター医工学 | 鳴瀧 彩絵 | BM |
| 142 | 5110 | 有機生体材料学 | 松元 亮 | BM |
| 143 | 5120 | 診断治療システム医工学 | 梶 弘和 | BM |
| 144 | 5130 | 分子細胞生物学 | 澁⾕ 浩司 | MR |
| 145 | 5140 | 発生再生生物学 | 仁科 博史 | MR |
| 146 | 5150 | 恒常性医学 | 豊島 文子 | MR |
| 147 | 5160 | 先端ナノ医工学 | 内田 智士 | MR |
| 148 | 5170 | 分子構造情報学 | 伊藤 暢聡 | MR |
| 149 | 5180 | 機能分子病態学 | 松田 憲之 | MR |
| 150 | 5370 | ゲノム機能情報 | 二階堂 愛 | MR |
| 151 | 5500 | 医化学 | 瀬川 勝盛 | MR |
| 152 | 5220 | 理研生体分子制御学 | 分野⻑:⾕内 一郎 | ※1 |
| 田中 元雅 | ||||
| 渡邉 力也 | ||||
| 萩原 伸也 | ||||
| 今見 考志 | ||||
| 153 | 5230 | NCC腫瘍医科学 | 分野⻑:鈴木 啓道 | ※2 |
| 吉見 昭秀 | ||||
| 吉田 健一 | ||||
| 武田 はるな | ||||
| 小幡 裕希 | ||||
| 吉岡 研一 | ||||
| 154 | 5390 | 領域創成科学 | 分野⻑:檜枝 光憲 | |
| 中林 潤 | ||||
| 柳下 和慶 | ||||
| 奈良 雅之 | ||||
| 徳永 伸一 | ||||
| 155 | 5400 | データ科学アルゴリズム設計・解析 | 坂内 英夫 | DS |
| 156 | 5410 | AI技術開発 | (代)坂内 英夫 | DS |
| 157 | 5420 | 分子機構免疫学 | 加藤 一希 | IR |
| 158 | 5270 | 形態情報解析学 | 星 治 | MT |
| 159 | 5300 | 血液・生体システム解析学 (旧 生体機能システム学) |
分野長:伊藤 南 准教授:⻄尾 美和子 |
MT |
| 160 | 5280 | 生命情報応用学(旧 呼吸器・神経系解析学、生命機能情報解析学) | 角 勇樹 | MT |
| 161 | 5290 | 疾患生理機能解析学 | 柿沼 晴 | MT |
| 162 | 5310 | 臨床分析・分子生物学 (旧 先端分析検査学) |
分野長:⼤川 龍之介 准教授:鈴木 喜晴 |
MT |
| 163 | 5330 | 微生物・感染免疫解析学 (旧 分子病原体検査学) |
齋藤 良一 | MT |
| 164 | 1130 | 生涯口腔保健衛生学 | 竹内 康雄 | OH |
| 165 | 1140 | 健康支援口腔保健衛生学 | 樺沢 勇司 | OH |
| 166 | 1150 | 口腔疾患予防学 | (代)吉田 直美 | OH |
| 167 | 1160 | 地域・福祉口腔機能管理学 | 松尾 浩一郎 | OH |
| 168 | 1170 | 口腔健康教育学 | 吉田 直美 | OH |
| 169 | 1620 | 口腔基礎工学 | ⻘木 和広 | OE |
| 170 | 1630 | 口腔デジタルプロセス学 | (代)青木 和広 | OE |
| 171 | 1640 | 口腔医療工学 | 池田 正臣 | OE |
| M : 医学系 | D : 歯学系 | OH : 口腔保健衛生学専攻 | OE : 口腔保健工学専攻 |
| MH : 医学部附属病院 | MT: 生体検査科学講座 | DH : 歯学部附属病院 | BM : 生体材料工学研究所 |
| MR : 難治疾患研究所 | RC : リサーチコアセンター | CE : 医歯学教育システム研究センター | SR : 再生医療研究センター |
| ME : 生命倫理研究センター | EA : 実験動物センター | PH:長寿・健康人生推進センター |
※1:連携⼤学院分野(国立研究開発法人国立精神・神経医療センター神経研究所)
※2:連携⼤学院分野(国立研究開発法人国立成育医療研究センター)
※3:連携⼤学院分野(公益財団法人東京都医学総合研究所)
※4:連携⼤学院分野(公益財団法人がん研究会)
※2:連携⼤学院分野(国立研究開発法人国立成育医療研究センター)
※3:連携⼤学院分野(公益財団法人東京都医学総合研究所)
※4:連携⼤学院分野(公益財団法人がん研究会)
