I-2026番台
本学で実施されている研究
| 承認番号 | 研究課題名 | 研究終了日 |
|---|---|---|
| I2026-001 | アレルギー性輸血副反応の病態解明および有効薬剤の検証 | 2029.05.31 |
| I2026-004 | 膵全摘術後の胃うっ血性合併症に関する日本膵切研究会による全国実態調査 | 2030.12.31 |
| I2026-006 | リード抜去症例の実態調査Japan Lead Extraction Registry II(J-LEX IIレジストリ) | 2031.03.31 |
| I2026-021 | 放射線治療に対するExceptional responseを規定する分子遺伝学特徴を明らかにする多施設共同研究 | 2027.05.31 |
| I2026-025 | TNT症例のMRI診断に関する研究 | 2030.12.31 |
| I2026-028 | 女性患者における造血細胞移植後の妊娠の詳細調査多施設後方視的観察研究 | 2027.12.31 |
| I2026-033 | 画像所見に基づく、機械学習技術による、脳腫瘍の術前分子・病理診断予測方法の確立 | 2029.03.31 |
| I2026-035 | ELISA 法による筋炎特異的自己抗体検査試薬の臨床性能試験 | 2028.03.31 |
| I2026-036 | irAE大腸炎における抗インテグリンαvβ6抗体測定の有用性に関する多機関共同研究 | 2028.09.30 |
| I2026-039 | 小児・成人悪性腫瘍がん幹細胞の同定に関する研究 | 2031.09.30 |
| I2026-047 | 小児非心臓手術における術中フェンタニルおよびモルヒネ投与が全身麻酔後の呼吸状態および早期術後回復に及ぼす影響:後方視的比較研究 | 2027.03.31 |
| I2026-052 | 抗甲状腺自己抗体陽性もやもや病に関する多機関共同観察研究Thyroid Hormone-related Moyamoya Angiopathy Study(THOMAS) | 2031.03.31 |
| I2026-058 | 静注抗菌薬の廃棄量を用いたCO2排出量の可視化及び施設間での排出量の比較:多施設後方視観察研究 | 2028.03.31 |
| I2026-060 | フローダイバーターステント留置シミュレーションソフトウエアの開発 | 2030.06.30 |
