平成25年度 職員数
本学の職員数データをご覧になれます。
(注)( )内は非常勤役員を内数で示す。
平成25年5月1日現在(May1,2013)
平成25年5月1日現在(May1,2013)
役員・教員数
| 役員 | 教員 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | ||||
| 学長 | 1 | ||||||
| 理事 | 5 | ||||||
| 監事 | 2(1) | ||||||
| 監査室 | |||||||
| 事務局 | |||||||
| 大学院医歯学総合研究科(医系) | 47 | 26 | 25 | 72 | 170 | ||
| 大学院医歯学総合研究科(歯系) | 33 | 26 | 23 | 76 | 158 | ||
| 大学院保健衛生学研究科 | 16 | 7 | 2 | 15 | 40 | ||
| 医学部 | |||||||
| 医学部附属病院 | 1 | 7 | 37 | 102 | 147 | ||
| 歯学部 | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 | ||
| 歯学部附属病院 | 0 | 4 | 14 | 21 | 39 | ||
| 教養部 | 9 | 11 | 0 | 2 | 22 | ||
| 生体材料工学研究所 | 12 | 8 | 0 | 16 | 36 | ||
| 難治疾患研究所 | 20 | 24 | 2 | 21 | 67 | ||
| 図書館情報メディア機構 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 学生支援・保健管理機構 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| 職員健康管理室 | |||||||
| 研究・産学連携推進機構 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 医歯学教育システム研究センター | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 医歯学研究支援センター | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| 実験動物センター | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 国際交流センター | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||
| 生命倫理研究センター | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 医歯学融合教育支援センター | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 疾患バイオリソースセンター | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 再生医療研究センター | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 脳統合機能研究センター | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 病院運営企画部 | |||||||
| 広報部 | |||||||
| 計(役員・教員) | 8 | 153 | 127 | 110 | 337 | 727 | |
その他の職員数
| その他職員 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般職 | 薬剤師 放射線技師 検査技師等 | 看護師 | |||
| 監査室 | 3 | 3 | |||
| 事務局 | 151 | 151 | |||
| 医学部 | 73 | 6 | 79 | ||
| 医学部附属病院 | 0 | 157 | 700 | 857 | |
| 歯学部 | 31 | 4 | 35 | ||
| 歯学部附属病院 | 0 | 55 | 58 | 113 | |
| 教養部 | 5 | 5 | |||
| 生体材料工学研究所 | 6 | 6 | |||
| 難治疾患研究所 | 10 | 10 | |||
| 図書館情報メディア機構 | 20 | 20 | |||
| 学生支援・保健管理機構 | 8 | 1 | 9 | ||
| 職員健康管理室 | 2 | 2 | |||
| 研究・産学連携推進機構 | 14 | 14 | |||
| 医歯学研究支援センター | 2 | 2 | |||
| 国際交流センター | 9 | 9 | |||
| 病院運営企画部 | 5 | 5 | |||
| 広報部 | 4 | 4 | |||
| 計(その他職員) | 343 | 222 | 759 | 1,324 | |
職員数合計
| 計 | ||
|---|---|---|
| 学長 | 1 | |
| 理事 | 5 | |
| 監事 | 2(1) | |
| 監査室 | 3 | |
| 事務局 | 151 | |
| 大学院医歯学総合研究科(医系) | 170 | |
| 大学院医歯学総合研究科(歯系) | 158 | |
| 大学院保健衛生学研究科 | 40 | |
| 医学部 | 79 | |
| 医学部附属病院 | 1,004 | |
| 歯学部 | 47 | |
| 歯学部附属病院 | 152 | |
| 教養部 | 27 | |
| 生体材料工学研究所 | 42 | |
| 難治疾患研究所 | 77 | |
| 図書館情報メディア機構 | 22 | |
| 学生支援・保健管理機構 | 13 | |
| 職員健康管理室 | 2 | |
| 研究・産学連携推進機構 | 15 | |
| 医歯学教育システム研究センター | 4 | |
| 医歯学研究支援センター | 8 | |
| 実験動物センター | 3 | |
| 国際交流センター | 14 | |
| 生命倫理研究センター | 3 | |
| 医歯学融合教育支援センター | 3 | |
| 疾患バイオリソースセンター | 1 | |
| 再生医療研究センター | 2 | |
| 脳統合機能研究センター | 2 | |
| 病院運営企画部 | 5 | |
| 広報部 | 4 | |
| 総計 | 2,059(1) | |
