平成25年度 その他の統計データ
その他、財務に関する統計データをご覧になれます。
平成25年度科学研究費助成事業採択状況
平成25年5月1日現在(May1,2013)
研究種目 | 件数 | 金額(千円) |
---|---|---|
特定領域研究 Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas | 0 | 0 |
挑戦的萌芽研究 Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research | 77 | 130,650 |
若手研究(A) Grant-in-Aid for Young Scientists(A) | 8 | 79,690 |
若手研究(B) Grant-in-Aid for Young Scientists(B) | 156 | 264,940 |
特別研究員奨励費 Grant-in-Aid for JSPS Fellows | 24 | 22,400 |
基盤研究(S) Grant-in-Aid for Scientific Research(S) | 3 | 103,870 |
基盤研究(A) Grant-in-Aid for Scientific Research(A) | 10 | 126,360 |
基盤研究(B) Grant-in-Aid for Scientific Research(B) | 62 | 342,550 |
基盤研究(C) Grant-in-Aid for Scientific Research(C) | 191 | 317,070 |
研究活動スタート支援 Grant-in-Aid for Research Activity Start-up | 6 | 8,060 |
新学術領域研究 Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas | 36 | 429,520 |
奨励研究 Grant-in-Aid for Encouragement of Scientists | 4 | 2,400 |
合計 Total | 577 | 1,827,510 |
受託研究費等受入状況(平成24年度)
外部資金区分(受託事業含む) | 件数 | 金額(千円) |
---|---|---|
受託(委託)研究費(うち複数年契約によるもの) Entrusted Research | 135(37) | 1,606,183(102,494) |
共同研究費(うち複数年契約によるもの) Cooperative Research | 178(102) | 282,858(73,256) |
奨学寄附金 Donation for Promotion of Learning | 853 | 1,341,932 |
合計 Total | 1,166 | 3,230,973 |
*複数年度契約とは、研究期間が平成22年度を含み、2年度以上にまたがるものであり、当該22年度に受け入れた金額(件数も1件としてカウント)を積算したもの。
平成25年度厚生労働科学研究費補助金採択状況
平成25年5月1日現在(May1,2013)
研究種目 | 件数 | 金額(千円) |
---|---|---|
政策科学推進研究事業 Research on Policy Planning and Evaluation | 1 | 40,000 |
統計情報総合研究事業 Research on Statistics and Information | 1 | 2,100 |
再生医療実用化研究事業 Research on Regenerative Medicine for Clinical Application | 1 | 41,600 |
地球規模保健課題推進研究事業 Research on Global Health Issues | 3 | 21,022 |
創薬基盤推進研究事業 Research on New Drug Development | 1 | 52,000 |
医療機器開発(ナノテクノロジー等)総合推進研究事業 Research on Medical Device Development | 1 | 35,100 |
第3次がん総合戦略研究事業 Third Term Comprehensive Control Research for Cancer | 3 | 29,000 |
循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究経費事業 Comprehensive Research on Life-Style Related Diseases including Cardiovascular Deseases and Diabetes Mellitus | 1 | 5,800 |
難治性疾患等克服研究事業 Research on Rare and Intractable Diseases | 12 | 369,802 |
障害者対策総合研究事業 Comprehensive Research on Disability Health and Welfare | 5 | 40,908 |
地域医療基盤開発推進研究事業 Research on Region Medical | 4 | 20,990 |
健康安全・危機管理対策総合研究事業 Research on Health Security Control | 1 | 4,700 |
医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研究事業 Research on Regulatory Science of Pharmaceuticals and Medical Devices | 1 | 5,000 |
合計Total | 35 | 668,022 |
寄附講座・寄附研究部門一覧
平成25年5月1日現在(May1,2013)
所属 部局名 | 寄附講座名・寄附研究部門名 | 設置期間 | 寄附者 |
---|---|---|---|
大 学 院 医 歯 学 総 合 研 究 科 | 薬害監視学講座 | 2005年4月1日~ 2016年3月31日 | 田辺三菱製薬(株) 武田薬品工業(株) アッヴィ合同会社 エーザイ(株) 中外製薬(株) ブリストルマイヤーズ(株) アステラス製薬(株) ユーシービージャパン(株) |
ナノメディスン(DNP)講座 | 2005年4月1日~ 2016年3月31日 | 大日本印刷(株) | |
応用腫瘍学講座 | 2005年10月1日~ 2014年9月30日 | 大鵬薬品工業(株) | |
肝臓病態制御学講座 | 2006年4月1日~ 2016年3月31日 | 中外製薬(株) 東レ(株) 大日本住友製薬(株) ブリストルマイヤーズ(株) MSD(株) | |
軟骨再生学講座 | 2006年6月1日~ 2015年3月31日 | ジンマー(株) 京セラメディカル(株) | |
消化管先端治療学講座 | 2007年4月1日~ 2015年3月31日 | 杏林製薬(株) 旭化成クラレメディカル(株) 味の素製薬(株) ユーシービージャパン(株) 大塚製薬(株) エーザイ(株) (株)JIMRO ゼリア新薬工業(株) 田辺三菱製薬(株) アッヴィ合同会社 協和発酵キリン(株) | |
整形外科 先端治療開発学講座 | 2007年8月1日~ 2014年3月31日 | 日本ストライカー(株) メドトロニックソファモアダネック(株) HOYA(株) (株)イトー医科器械 帝人ファーマ(株) | |
睡眠制御学講座 | 2009年6月1日~ 2015年3月31日 | フクダ電子(株) 帝人在宅医療(株) グラクソ・スミスクライン(株) フィリップス・レスピロ二クス合同会社 (株)さいわいメディックス テルモメディカルケア(株) フクダライフテック東京(株) | |
小児・周産期地域医療学講座 | 2010年4月1日~ 2014年3月31日 | 茨城県 | |
慢性腎臓病病態治療学講座 | 2010年4月1日~ 2015年3月31日 | バクスター(株) 大塚製薬(株) 医療法人 眞仁会 医療法人社団 清湘会 中外製薬(株) | |
臓器代謝ネットワーク 講座 | 2011年4月1日~ 2014年3月31日 | 塩野義製薬(株) | |
関節機能再建学講座 | 2011年5月1日~ 2014年4月30日 | バイオメッド・ジャパン(株) ジョンソン・エンド・ジョンソン(株) メディカルカンパニー | |
女性健康医学講座 | 2012年4月1日~ 2016年3月31日 | キッコーマン(株) | |
先端的外科治療技術研究開発研究部門 | 2012年9月1日~ 2015年8月31日 | ニプロ(株) エドワーズライフサイエンス(株) 泉工医科工業(株) | |
メタボ先制医療講座 | 2013年4月1日~ 2016年3月31日 | 大日本住友製薬(株) 田辺三菱製薬(株) | |
基礎動脈硬化学講座 | 2013年4月1日~ 2016年3月31日 | 一般財団法人 動脈硬化研究奨励会 |
平成25年度収入・支出予算

土地・建物及び所在地
平成25年5月1日現在(May1,2013)
