平成24年度 職員数
本学の職員数データをご覧になれます。
(注)( )内は非常勤役員を内数で示す。
平成24年5月1日現在(May1,2012)
平成24年5月1日現在(May1,2012)
役員・教員数
| 役員 | 教員 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | ||||
| 学長 | 1 | ||||||
| 理事 | 5 | ||||||
| 監事 | 2(1) | ||||||
| 監査室 | |||||||
| 事務局 | |||||||
| 大学院医歯学総合研究科(医系) | 50 | 24 | 22 | 73 | 169 | ||
| 大学院医歯学総合研究科(歯系) | 34 | 27 | 22 | 84 | 167 | ||
| 大学院保健衛生学研究科 | 16 | 7 | 2 | 14 | 39 | ||
| 医学部附属病院 | 1 | 8 | 34 | 103 | 146 | ||
| 歯学部 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | ||
| 歯学部附属病院 | 0 | 4 | 14 | 20 | 38 | ||
| 教養部 | 9 | 9 | 2 | 2 | 22 | ||
| 生体材料工学研究所 | 11 | 7 | 2 | 17 | 37 | ||
| 難治疾患研究所 | 19 | 24 | 2 | 18 | 63 | ||
| 図書館情報メディア機構 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 医歯学教育システム研究センター | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 医歯学研究支援センター | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| 実験動物センター | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 国際交流センター | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 生命倫理研究センター | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| 医歯学融合教育支援センター | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 保健管理センター | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 研究・産学連携推進機構 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 脳統合機能研究センター | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 計(役員・教員) | 8(1) | 152 | 123 | 108 | 339 | 722 | |
その他の職員数
| その他職員 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般職 | 薬剤師 放射線技師 検査技師等 | 看護師 | |||
| 監査室 | 1 | 1 | |||
| 事務局 | 141 | 141 | |||
| 病院運営企画部 | 5 | 5 | |||
| 医学部 | 68 | 6 | 74 | ||
| 医学部附属病院 | 0 | 125 | 713 | 838 | |
| 歯学部 | 27 | 2 | 0 | 29 | |
| 歯学部附属病院 | 57 | 56 | 113 | ||
| 教養部 | 4 | 4 | |||
| 生体材料工学研究所 | 6 | 6 | |||
| 難治疾患研究所 | 11 | 11 | |||
| 図書館情報メディア機構 | 17 | 17 | |||
| 医歯学研究支援センター | 2 | 2 | |||
| 国際交流センター | 5 | 5 | |||
| 保健管理センター | 1 | 1 | |||
| 研究・産学連携推進機構 | 13 | 13 | |||
| 計(その他職員) | 300 | 190 | 770 | 1,260 | |
職員数合計
| 計 | ||
|---|---|---|
| 学長 | 1 | |
| 理事 | 5 | |
| 監事 | 2(1) | |
| 監査室 | 1 | |
| 事務局 | 141 | |
| 病院経営企画部 | 5 | |
| 大学院医歯学総合研究科(医系) | 169 | |
| 大学院医歯学総合研究科(歯系) | 167 | |
| 大学院保健衛生学研究科 | 39 | |
| 医学部 | 74 | |
| 医学部附属病院 | 984 | |
| 歯学部 | 40 | |
| 歯学部附属病院 | 151 | |
| 教養部 | 26 | |
| 生体材料工学研究所 | 43 | |
| 難治疾患研究所 | 74 | |
| 図書館情報メディア機構 | 19 | |
| 医歯学教育システム研究センター | 4 | |
| 医歯学研究支援センター | 8 | |
| 実験動物センター | 3 | |
| 国際交流センター | 10 | |
| 生命倫理研究センター | 4 | |
| 医歯学融合教育支援センター | 2 | |
| 保健管理センター | 2 | |
| 研究・産学連携推進機構 | 14 | |
| 脳統合機能研究センター | 2 | |
| 総計 | 1,990(1) | |
