平成24年度 その他の統計データ
その他、財務に関する統計データをご覧になれます。
平成24年度科学研究費助成事業採択状況
平成24年5月1日現在(May1,2012)
| 研究種目 | 件数 | 金額(千円) |
|---|---|---|
| 特定領域研究 Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas | 1 | 1,900 |
| 挑戦的萌芽研究 Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research | 82 | 142,090 |
| 若手研究(A) Grant-in-Aid for Young Scientists(A) | 7 | 66,170 |
| 若手研究(B) Grant-in-Aid for Young Scientists(B) | 147 | 240,370 |
| 特別研究員奨励費 Grant-in-Aid for JSPS Fellows | 41 | 35,600 |
| 基盤研究(S) Grant-in-Aid for Scientific Research(S) | 3 | 117,910 |
| 基盤研究(A) Grant-in-Aid for Scientific Research(A) | 11 | 132,860 |
| 基盤研究(B) Grant-in-Aid for Scientific Research(B) | 52 | 317,460 |
| 基盤研究(C) Grant-in-Aid for Scientific Research(C) | 174 | 288,210 |
| 研究活動スタート支援 Grant-in-Aid for Research Activity Start-up | 10 | 15,340 |
| 新学術領域研究 Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas | 46 | 471,770 |
| 奨励研究 Grant-in-Aid for Encouragement of Scientists | 5 | 3,000 |
| 合計 Total | 579 | 1,832,680 |
受託研究費等受入状況(平成23年度)
| 外部資金区分(受託事業含む) | 件数 | 金額(千円) |
|---|---|---|
| 受託(委託)研究費(うち複数年契約によるもの) Entrusted Research | 131(32) | 1,640,879(111,831) |
| 共同研究費(うち複数年契約によるもの) Cooperative Research | 149(91) | 267,248(100,712) |
| 奨学寄附金 Donation for Promotion of Learning | 796 | 1,252,998 |
| 合計 Total | 1,076 | 3,161,125 |
*複数年度契約とは、研究期間が平成22年度を含み、2年度以上にまたがるものであり、当該22年度に受け入れた金額(件数も1件としてカウント)を積算したもの。
平成24年度厚生労働科学研究費補助金採択状況
平成24年5月1日現在(May1,2012)
| 研究種目 | 件数 | 金額(千円) |
|---|---|---|
| 政策科学推進研究 Research on Policy Planning and Evaluation | 1 | 49,000 |
| 統計情報総合研究 Research on Statistics and Information | 1 | 2,000 |
| 地球規模保健課題推進研究事業 Research on Global Health Issues | 2 | 22,200 |
| 再生医療実用化研究事業 Research on Regenerative Medicine for Clinical Application | 1 | 52,000 |
| 政策創薬マッチング研究 Public-private Sector Joint Resrarch on Publicly Essntial Drugs | 1 | 3,900 |
| 医療機器開発(ナノテクノロジー等)総合推進研究 Resrarch on Medical Device Development | 1 | 39,000 |
| 第3次対がん総合戦略研究事業 Third Term Control Research for Cancer | 2 | 30,500 |
| 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合経費 Comprehensive Research on Life-Style Related Disease including Cardiovascular Deseases and Diabetes Mellitus | 1 | 6,388 |
| 難治性疾患克服研究 Research on Rare and Intractable Diseases | 11 | 331,015 |
| 障害者対策総合研究 Comprehensive Research on Disability Health and Welfare | 3 | 24,467 |
| エイズ対策研究 Research on HIV/AIDS | 2 | 10,071 |
| 地域医療基盤開発推進研究 Research on Region Medical | 4 | 26,900 |
| 健康安全・危機管理対策総合 Research on Health Security Control | 1 | 3,600 |
| 合計Total | 33 | 601,041 |
寄附講座・寄附研究部門一覧
平成24年5月1日現在(May1,2012)
| 所属 部局名 | 寄附講座名・寄附研究部門名 | 設置期間 | 寄付者 |
|---|---|---|---|
| 大 学 院 医 歯 学 総 合 研 究 科 | 薬害監視学講座 | 2005年4月1日~ 2013年3月31日 | 田辺三菱製薬(株) 武田薬品工業(株) アボットジャパン(株) エーザイ(株) 中外製薬(株) ブリストルマイヤーズ(株) |
| ナノメディスン(DNP)講座 | 2005年4月1日~ 2013年3月31日 | 大日本印刷(株) | |
| 応用腫瘍学講座 | 2005年10月1日~ 2014年9月30日 | 大鵬薬品工業(株) | |
| 分子肝胆制御学講座 | 2006年4月1日~ 2013年3月31日 | MSD(株) | |
| 軟骨再生学講座 | 2006年6月1日~ 2015年3月31日 | ジンマー(株) 日本メディカルマテリアル(株) | |
| 消化管先端治療学講座 | 2007年4月1日~ 2015年3月31日 | 杏林製薬(株) 旭化成クラレメディカル(株) 味の素製薬(株) ユーシービージャパン(株) 大塚製薬(株) エーザイ(株) (株)JIMRO ゼリア新薬工業(株) 田辺三菱製薬(株) アボットジャパン(株) 協和発酵キリン(株) | |
| 整形外科 先端治療開発学講座 | 2007年8月1日~ 2013年3月31日 | 日本ストライカー(株) メドトロニックソファモアダネック(株) HOYA(株) (株)イトー医科器械 帝人ファーマ(株) | |
| 睡眠制御学講座 | 2009年6月1日~ 2015年3月31日 | フクダ電子(株) 帝人在宅医療(株) グラクソ・スミスクライン(株) フィリップス・レスピロ二クス合同会社 | |
| 小児・周産期地域医療学講座 | 2010年4月1日~ 2014年3月31日 | 茨城県 | |
| 東京医科歯科大学地域小児医療調査研究講座(東京都) | 2010年4月1日~ 2013年3月31日 | 東京都 | |
| 慢性腎臓病病態治療学講座 | 2010年4月1日~ 2013年3月31日 | 中外製薬(株) | |
| 臓器代謝ネットワーク 講座 | 2011年4月1日~ 2014年3月31日 | 塩野義製薬(株) | |
| 関節機能再建学講座 | 2011年5月1日~ 2013年4月30日 | バイオメッド・ジャパン(株) ジョンソン・エンド・ジョンソン(株) メディカルカンパニー | |
| 女性健康医学講座 | 2014年4月1日~ 2016年3月31日 | キッコーマン(株) |
平成24年度収入・支出予算
土地・建物及び所在地
平成24年5月1日現在(May1,2012)
