平成23年度 その他の統計データ
その他、財務に関する統計データをご覧になれます。
平成23年度科学研究費補助金採択状況
平成23年5月1日現在(May1,2011)
研究種目 | 件数 | 金額(千円) |
---|---|---|
特定領域研究 Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas | 9 | 43,000 |
挑戦的萌芽研究 Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research | 64 | 120,770 |
若手研究(A) Grant-in-Aid for Young Scientists(A) | 9 | 89,050 |
若手研究(B) Grant-in-Aid for Young Scientists(B) | 162 | 275,210 |
特別研究員奨励費 Grant-in-Aid for JSPS Fellows | 41 | 34,100 |
基盤研究(S) Grant-in-Aid for Scientific Research(S) | 2 | 115,050 |
基盤研究(A) Grant-in-Aid for Scientific Research(A) | 16 | 191,620 |
基盤研究(B) Grant-in-Aid for Scientific Research(B) | 52 | 296,530 |
基盤研究(C) Grant-in-Aid for Scientific Research(C) | 156 | 240,500 |
研究活動スタート支援 Grant-in-Aid for Research Activity Start-up | 13 | 18,928 |
新学術領域研究 Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas | 35 | 411,970 |
奨励研究 Grant-in-Aid for Encouragement of Scientists | 3 | 1,800 |
合計 Total | 562 | 1,838,528 |
*基盤研究(C)、若手研究(B)及び挑戦的萌芽研究は交付内定日か4月28日のため、交付内定件数・金額である。
受託研究費等受入状況(平成22年度)
外部資金区分(受託事業含む) | 件数 | 金額(千円) |
---|---|---|
受託(委託)研究費(うち複数年契約によるもの) Entrusted Research | 121(36) | 1,489,334(395,308) |
共同研究費(うち複数年契約によるもの) Cooperative Research | 139(75) | 354,582(104,949) |
奨学寄附金 Donation for Promotion of Learning | 813 | 1,290,589 |
合計 Total | 1,073 | 3,134,505 |
*複数年度契約とは、研究期間が平成21年度を含み、2年度以上にまたがるものであり、当該21年度に受け入れた金額(件数も1件としてカウント)を積算したもの。
平成23年度厚生労働科学研究費補助金採択状況
平成23年5月1日現在(May1,2011)
研究種目 | 件数 | 金額(千円) |
---|---|---|
政策科学総合研究事業 (政策科学推進研究事業) Research on Policy Planning and Evaluation | 2 | 43,004 |
政策科学総合研究事業 (統計情報総合) Research on Statistics and Information | 2 | 4,504 |
創薬基盤推進研究事業(政策創薬総合研究事業) Research on Publicly Essential Drugs and Medical Devices | 1 | 4,000 |
難治性疾患克服 Research on Intractable Diseases | 10 | 205,000 |
長寿科学総合 Comprehensive Research on Aging and Health | 1 | 24,135 |
障害者対策総合研究事業 Comprehensive Research on Disability Health and Welfare | 3 | 28,388 |
地域医療基盤開発推進 Research on Region Medical | 5 | 36,094 |
医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス総合 Research on Regulatory Science of Pharamaceuticals and Medical Devices | 1 | 5,400 |
健康安全・危機管理対策総合 Research on Health Security Control | 1 | 4,200 |
再生医療実用化 Research on Regenerative Medicine for Clinical Application | 2 | 92,950 |
エイズ対策 Research on HIV/AIDS | 2 | 16,310 |
循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合 Comprehensive Research on Life-Style Related Disease including Cardiovascular Deseases and Diabetes Mellitus | 1 | 8,534 |
地球規模保健課題推進 Research on Global Health Issues | 1 | 20,000 |
免疫アレルギー疾患等予防・治療 Research on Allergic disease and Immunology | 1 | 39,000 |
合計Total | 33 | 531,519 |
寄附講座・寄附研究部門一覧
平成23年5月1日現在(May1,2011)
所属部局名 | 寄附講座名・寄附研究部門名 | 設置期間 | 寄付者 |
---|---|---|---|
大学院医歯学総合研究科 | 薬害監視学講座 | 2005年4月1日~ 2013年3月31日 | 田辺三菱製薬(株) ワイス(株) 武田薬品工業(株) アボットジャパン(株) エーザイ(株) 中外製薬(株) ブリストルマイヤーズ(株) |
大学院医歯学総合研究科 | ナノメディスン(DNP)講座 | 2005年4月1日~ 2013年3月31日 | 大日本印刷(株) |
大学院医歯学総合研究科 | 応用腫瘍学講座 | 2005年10月1日~ 2011年9月30日 | 大鵬薬品工業(株) |
大学院医歯学総合研究科 | 分子肝炎制御学講座 | 2006年4月1日~ 2012年3月31日 | MSD(株) |
大学院医歯学総合研究科 | 消化管先端治療学講座 | 2007年4月1日~ 2015年3月31日 | 杏林製薬(株) 旭化成クラレメディカル(株) 味の素ファルマ(株) ユーシービージャパン(株) 大塚製薬(株) エーザイ(株) (株)JIMRO ゼリア新薬工業(株) 田辺三菱製薬(株) アボットジャパン(株) 協和発酵キリン(株) |
大学院医歯学総合研究科 | 整形外科先端治療開発学講座 | 2007年8月1日~ 2012年3月31日 | HOYA(株) メドトロニックソファモアダネック(株) 日本ストライカー(株) (株)イトー医科器械 帝人ファーマ(株) |
大学院医歯学総合研究科 | 軟骨再生学講座 | 2006年6月1日~ 2012年5月31日 | ジンマー(株) 日本メディカルマテリアル(株) |
大学院医歯学総合研究科 | 睡眠制御学講座 | 2009年6月1日~ 2012年5月31日 | フクダ電子(株) 帝人在宅医療(株) グラクソ・スミスクライン(株) フィリップス・レスピロ二クス合同会社 |
大学院医歯学総合研究科 | 小児・周産期地域医療学講座 | 2010年4月1日~ 2014年3月31日 | 茨城県 |
大学院医歯学総合研究科 | 東京医科歯科大学地域小児医療調査研究講座(東京都) | 2010年4月1日~ 2013年3月31日 | 東京都 |
大学院医歯学総合研究科 | 慢性腎臓病病態治療学講座 | 2010年4月1日~ 2013年3月31日 | 中外製薬(株) |
難治疾患研究所 | 臓器代謝ネットワーク研究部門 | 2010年4月1日~ 2014年3月31日 | 塩野義製薬(株) |
大学院医歯学総合研究科 | 関節機能再建学講座 | 2010年4月1日~ 2013年4月30日 | バイオメッド・ジャパン(株) ジョンソン・エンド・ジョンソン(株)メディカルカンパニー |
平成23年度収入・支出予算

土地・建物及び所在地
平成23年5月1日現在(May1,2011)
