平成22年度 学生数
本学の学生数データをご覧になれます。
学部
(注1)赤色は、女子学生を内数で示す。
(注2)〈 〉内は、3年次編入学定員を外数で示す。
(注3)[ ]内は、3年次編入学生を内数で示す。
平成22年5月1日現在(May1,2010)
(注2)〈 〉内は、3年次編入学定員を外数で示す。
(注3)[ ]内は、3年次編入学生を内数で示す。
平成22年5月1日現在(May1,2010)
医学部
| 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | 第5 | 第6 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学科 | 95 32 | 87 28 | 85[6] 29[1] | 88[5] 15[6] | 90[7] 25[3] | 85[4] 24[3] | 530[22] 153[13] | |
| 保健衛生学科 | 看護学専攻 | 60 55 | 56 54 | 55 53 | 48 46 | 219 208 | ||
| 検査技術学専攻 | 37 30 | 35 27 | 35 30 | 33 23 | 140 110 | |||
| 小計 | 97 85 | 91 81 | 90 83 | 81 69 | 359 318 | |||
歯学部
| 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | 第5 | 第6 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯学科 | 55 20 | 59 25 | 62[9] 29[4] | 67[8] 30[6] | 67[12] 33[10] | 59[9] 23[6] | 369[38] 160[26] |
| 口腔保健学科 | 29 28 | 36 36 | 30[6] 28[6] | 27[6] 25[6] | 122[12] 117[12] |
医学部・歯学部合計
| 合計 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | 第5 | 第6 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 165 | 273 170 | 267[21] 169[11] | 263[19] 139[18] | 157[19] 58[13] | 144[13] 47[9] | 1,380[72] 748[51] |
専攻生
| 区分 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 医学科 | 12 | 11 | 23 |
| 保健衛生学科 | 4 | 15 | 19 | |
| 歯学部 | 歯学科 | 101 | 97 | 198 |
| 口腔保健学科 | 2 | 1 | 3 | |
| 生体材料工学研究所 | 3 | 1 | 4 | |
| 難治疾患研究所 | 5 | 3 | 8 | |
| 合計 | 127 | 128 | 255 | |
大学院
(注1)赤色は、女子学生を内数で示す。
(注2)〈 〉内は、3年次編入学定員を外数で示す。
(注3)[ ]内は、3年次編入学生を内数で示す。
(注2)〈 〉内は、3年次編入学定員を外数で示す。
(注3)[ ]内は、3年次編入学生を内数で示す。
医歯学総合研究科
| 専攻 | 修士課程 | 博士課程 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 第2 | 小計 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | 小計 | ||
| 医歯科学 (一般コース) | 51 28 | 52 38 | 103 66 | 103 66 | |||||
| 医歯科学 (MMAコース) | 18 6 | 11 10 | 29 16 | 29 16 | |||||
| 口腔機能再構築学系 | 64<7> 29 | 57<5> 27 | 50<3> 25 | 48<3> 20 | 219<18> 101 | 219<18> 101 | |||
| 顎顔面頸部機能 再建学系 | 27 6 | 28<1> 9 | 30 11 | 34<1> 7 | 119<2> 33 | 119<2> 33 | |||
| 生体支持組織学系 | 16 8 | 21<2> 8 | 13<1> 6 | 12 4 | 62<3> 26 | 62<3> 26 | |||
| 環境社会医歯学系 | 18[5] 9 | 18[5] 7 | 17[5] 7 | 39[3] 18 | 92[18] 41 | 92[18] 41 | |||
| 老化制御学系 | 15 7 | 17 7 | 15 5 | 23 6 | 70 25 | 70 25 | |||
| 全人的医療開発学系 | 11 7 | 1 1 | 6 3 | 17 10 | 35 21 | 35 21 | |||
| 認知行動医学系 | 16 6 | 13 6 | 17 3 | 23 4 | 69 19 | 69 19 | |||
| 生体環境応答学系 | 17 4 | 12 7 | 11 6 | 15 7 | 55 24 | 55 24 | |||
| 器官システム制御学系 | 36 9 | 32 4 | 36 9 | 39 11 | 143 33 | 143 33 | |||
| 先端医療開発学系 | 15 6 | 27 7 | 26 8 | 49 20 | 117 41 | 117 41 | |||
| 小計 | 69 34 | 63 48 | 132 82 | 235 91 | 226 83 | 221 83 | 299 107 | 981 364 | 1,113 446 |
保健衛生学研究科
| 専攻 | 博士(前期)課程 | 博士(後期)課程 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 第2 | 小計 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | 小計 | ||
| 総合保健看護学 | 17 15 | 25 22 | 42 37 | 12 11 | 12 11 | 29 29 | 53 51 | 95 88 | |
| 生体検査科学 | 14 6 | 16 14 | 30 20 | 5 3 | 2 2 | 11 8 | 18 13 | 48 33 | |
| 小計 | 31 21 | 41 36 | 72 57 | 17 14 | 14 13 | 40 37 | 71 64 | 143 121 | |
生命情報科学教育部
| 専攻 | 博士(前期)課程 | 博士(後期)課程 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 第2 | 小計 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | 小計 | ||
| バイオ情報学 | 22(4) 9 | 28(4) 14 | 50(8) 23 | 4(2) 0 | 10(0) 5 | 14(1) 4 | 28(3) 9 | 78(11) 32 | |
| 高次生科学 | 26(1) 8 | 22(0) 5 | 48(1) 13 | 11(4) 6 | 8(4) 4 | 8(0) 5 | 27(8) 15 | 75(9) 28 | |
| 小計 | 48 17 | 50 19 | 98 36 | 15 6 | 18 9 | 22 9 | 55 24 | 153 60 | |
合計
| 合計(修士課程・博士課程) | 修士課程 | 博士課程 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 第2 | 小計 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | 小計 | ||
| 69 34 | 63 48 | 132 82 | 235 <7> [5] 91 | 226 <8> [5] 83 | 221 <4> [5] 83 | 299 <4> [3] 107 | 981 <23> [18] 364 | 1,113 <23> [18] 446 | |
| 合計(博士前期・博士後期) | 修士課程 | 博士課程 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 第2 | 小計 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | 小計 | ||
| 79(5) 38 | 91(4) 55 | 170(9) 93 | 32(6) 20 | 32(4) 22 | 62(1) 46 | 126(11) 88 | 296(20) 181 | ||
| 総合計 | 1,409 <23> [18] (20) | 627 |
|---|
