平成22年度 その他の統計データ
その他、財務に関する統計データをご覧になれます。
平成22年度科学研究費補助金採択状況
2010年5月1日現在(May1,2010)
研究種目 | 件数 | 金額(千円) |
---|---|---|
特定領域研究 Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas | 11 | 106,800 |
挑戦的萌芽研究 Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research | 38 | 50,000 |
若手研究(A) Grant-in-Aid for Young Scientists(A) | 6 | 41,600 |
若手研究(B) Grant-in-Aid for Young Scientists(B) | 136 | 223,990 |
特別研究員奨励費 Grant-in-Aid for JSPS Fellows | 42 | 31,400 |
基盤研究(S) Grant-in-Aid for Scientific Research(S) | 1 | 21,450 |
基盤研究(A) Grant-in-Aid for Scientific Research(A) | 20 | 276,250 |
基盤研究(B) Grant-in-Aid for Scientific Research(B) | 49 | 259,480 |
基盤研究(C) Grant-in-Aid for Scientific Research(C) | 144 | 210,860 |
学術創成研究費 Grant-in-Aid for Creative Scientific Research | 1 | 75,530 |
研究活動スタート支援 Grant-in-Aid for Research Activity Start-up | 9 | 10,972 |
若手研究(S) Grant-in-Aid for Young Scientists(S) | 2 | 30,030 |
新学術領域研究 Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas | 11 | 106,730 |
奨励研究 Grant-in-Aid for Encouragement of Scientists | 3 | 1,690 |
合計 Total | 473 | 1,446,782 |
受託研究費等受入状況(平成21年度)
外部資金区分(受託事業含む) | 件数 | 金額(千円) |
---|---|---|
受託(委託)研究費(うち複数年契約によるもの) Entrusted Research | 121(29) | 1,158,447(198,471) |
共同研究費(うち複数年契約によるもの) Cooperative Research | 120(71) | 424,606(279,304) |
奨学寄附金 Donation for Promotion of Learning | 789 | 1,261,019 |
合計 Total | 1,030 | 2,844,072 |
(注)複数年度契約とは、研究期間が平成19年度を含み、2年以上にまたがるものであり、当該19年度に受け入れた金額(件数も1件としてカウント)を積算したもの。
平成22年度厚生労働科学研究費補助金採択状況
平成22年度5月1日現在(May1,2010)
研究種目 | 件数 | 金額(千円) |
---|---|---|
政策科学総合研究 (政策科学推進研究) Research on Policy Planning and Evaluation | 2 | 43,200 |
政策科学総合研究 (統計情報総合研究) Research on Statistics and Information | 1 | 3,000 |
再生医療実用化研究 Research on Regenerative Medicine for Clinical Application | 2 | 97,500 |
創薬基盤推進研究(政策創薬総合研究) Research on Publicly Essential Drugs and Medical Devices | 1 | 4,000 |
難治性疾患克服研究 Research on Measures for lntractable Diseases | 9 | 319,400 |
長寿科学総合研究 Comprehensive Research on Aging and Health | 1 | 28,500 |
障害者対策総合研究 Comprehensive Research on Disability Health and Welfare | 3 | 52,200 |
エイズ対策 Research on HIV/AIDS | 2 | 12,360 |
肝胆等克服緊急対策研究 Research on Hepatitis | 1 | 110,500 |
地域医療基盤開発推進研究 Research on Region Medical | 7 | 47,883 |
医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研究 Research on Regulatory Science of Pharamaceuticals and medical Devices | 2 | 11,000 |
健康安全・危機管理対策総合研究 Research on Health Security Control | 1 | 5,400 |
合計Total | 32 | 734,943 |
寄附講座・寄附研究部門一覧
2010年5月1日現在(May1,2010)
所属部局名 | 寄附講座名・寄附研究部門名 | 設置期間 | 寄付者 |
---|---|---|---|
大学院医歯学総合研究科 | 薬害監視学講座 | 2005年4月1日~ 2013年3月31日 | 田辺三菱製薬(株) ワイス(株) 武田薬品工業(株) アボットジャパン(株) エーザイ(株) 中外製薬(株) ブリストルマイヤーズ(株) |
大学院医歯学総合研究科 | ナノメディスン(DNP)講座 | 2005年4月1日~ 2013年3月31日 | 大日本印刷(株) |
大学院医歯学総合研究科 | 応用腫瘍学講座 | 2005年10月1日~ 2011年9月30日 | 大鵬薬品工業(株) |
大学院医歯学総合研究科 | 分子肝炎制御学講座 | 2006年4月1日~ 2012年3月31日 | シェリング・プラウ(株) |
大学院医歯学総合研究科 | 消化管先端治療学講座 | 2007年4月1日~ 2015年3月31日 | 杏林製薬(株) 旭化成メディカル(株) 味の素ファルマ(株) ユーシービージャパン(株) 大塚製薬(株) エーザイ(株) (株)JIMRO ゼリア新薬工業(株) 田辺三菱製薬(株) アボットジャパン(株) 協和発酵キリン(株) |
大学院医歯学総合研究科 | 整形外科先端治療開発学講座 | 2007年8月1日~ 2011年3月31日 | HOYA(株) メドトロニックソファモアダネック(株) 日本ストライカー(株) (株)イトー医科器械 帝人ファーマ(株) |
大学院医歯学総合研究科 | 血管病先進制御学講座 | 2007年6月1日~ 2010年5月31日 | 田辺三菱製薬(株) |
大学院医歯学総合研究科 | 軟骨再生学講座 | 2006年6月1日~ 2012年5月31日 | ジンマー(株)/日本メディカルマテリアル(株) |
大学院医歯学総合研究科 | 睡眠制御学講座 | 2009年6月1日~ 2012年5月31日 | フクダ電子株 帝人在宅医療(株) グラクソ・スミスクライン(株) フィリップス・レスピロ二クス(株) |
大学院医歯学総合研究科 | オミックス医療情報学講座 | 2009年10月1日~ 2012年9月30日 | (株)オーエスジャパン (株)マイクロブラッドサイエンス |
大学院医歯学総合研究科 | 小児・周産期地域医療学講座 | 2010年4月1日~ 2014年3月31日 | 茨城県 |
大学院医歯学総合研究科 | 東京医科歯科大学地域小児医療調査研究講座(東京都) | 2010年4月1日~ 2013年3月31日 | 東京都 |
大学院医歯学総合研究科 | 慢性腎臓病病態治療学講座 | 2010年4月1日~ 2013年3月31日 | 中外製薬(株) |
平成22年度収入・支出予算

土地・建物及び所在地
平成22年度5月1日現在(May1,2010)
