平成21年度 その他の統計データ
その他、財務に関する統計データをご覧になれます。
平成21年度科学研究費補助金採択状況
2009年5月1日現在(May1,2009)
研究種目 | 件数 | 金額(千円) |
---|---|---|
特定領域研究 Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas | 35 | 372,200 |
挑戦的萌芽研究 Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research | 36 | 54,700 |
若手研究(A) Grant-in-Aid for Young Scientists (A) | 7 | 53,170 |
若手研究(B) Grant-in-Aid for Young Scientists (B) | 113 | 208,260 |
特別研究員奨励費 Grant-in-Aid for JSPS Fellows | 37 | 29,000 |
基盤研究(S) Grant-in-Aid for Scientific Research(S) | 1 | 21,970 |
基盤研究(A) Grant-in-Aid for Scientific Research(A) | 15 | 218,920 |
基盤研究(B) Grant-in-Aid for Scientific Research(B) | 51 | 284,960 |
基盤研究(C) Grant-in-Aid for Scientific Research(C) | 111 | 187,850 |
学術創成研究費 Grant-in-Aid for Creative Scientific Research | 3 | 277,160 |
若手研究(スタートアップ) Great-in-Aid for Young Scientists (Start-up) | 11 | 16,549 |
若手研究(S) Grant-in-Aid for Young Scientists(S) | 2 | 30,550 |
新学術領域研究 Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas | 1 | 19,890 |
奨励研究 Grant-in-Aid for Encouragement of Scientists | 3 | 1,560 |
研究成果公開促進費 Grant-in-Aid for Publication of Scientific Research Results | 1 | 700 |
合計Total | 472 | 1,777,439 |
受託研究費等受入状況(平成20年度)
外部資金区分(受託事業含む) | 件数 | 金額(千円) |
---|---|---|
受託(委託)研究費(うち複数年契約によるもの) Entrusted Research | 94(28) | 848,313(160,569) |
共同研究費(うち複数年契約によるもの) Cooperative Research | 117(73) | 426,863(271,574) |
奨学寄附金 Donation for Promotion of Learning | 714 | 1,075,892 |
合計 Total | 925 | 2,351,068 |
(注)複数年度契約とは、研究期間が平成19年度を含み、2年以上にまたがるものであり、当該19年度に受け入れた金額(件数も1件としてカウント)を積算したもの。
平成21年度厚生労働科学研究費補助金採択状況
平成21年5月1日現在(May1,2009)
研究種目 | 件数 | 金額(千円) |
---|---|---|
エイズ対策 Research on HIV/AIDS | 1 | 3,405 |
健康安全・危機管理対策総合研究 Research on Health Security Control | 3 | 17,300 |
こころの健康科学研究 Research on Psychiatric and Neurological Diseases and Mental Health | 1 | 31,200 |
再生医療実用化研究 Research on Regenerative Medicine for Clinical Application | 3 | 97,381 |
長寿科学総合研究 Comprehensive Research on Aging and Health | 1 | 30,000 |
難治性疾患克服研究 Research on Measures for lntractable Diseases | 6 | 228,000 |
医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研究 Research on Regulatory Science of Pharamaceuticals and medical Devices | 3 | 36,000 |
感覚器障害研究 Researches on Sensory and Communicative Disorders | 2 | 21,000 |
肝炎等克服緊急対策研究 Research on Hepatitis | 1 | 110,500 |
循環器疾患等生活習慣病対策総合研究 Comprehensive Reseach on Cardiovascular and Life-Style Related Diseases | 1 | 17,800 |
統計情報総合研究 Research on Statistics and Information | 1 | 1,000 |
地域医療基盤開発推進研究 Research on Region Medical | 8 | 59,300 |
免疫アレルギー疾患等予防・治療 Research on Allergicdisease and Immunology | 1 | 36,000 |
合計Total | 32 | 688,886 |
寄附講座・寄附研究部門一覧
2009年5月1日現在(May1,2009)
所属部局名 | 寄附講座名・寄附研究部門名 | 設置期間 | 寄付者 |
---|---|---|---|
情報処理センター | 先端生命医療 情報学 研究部門 | 2004年8月1日~ 2009年7月31日 | 日本ベリサイン株式会社 富士ゼロックス株式会社 ティー・ティー・ティー株式会社 株式会社スプライト |
大学院医歯学総合研究科 | 薬害監視学講座 | 2005年4月1日~ 2010年3月31日 | 田辺三菱製薬株式会社 ワイス株式会社 武田薬品工業株式会社 アボットジャパン株式会社 エーザイ株式会社 中外製薬株式会社 |
大学院医歯学総合研究科 | ナノメディスン (DNP)講座 | 2005年4月1日~ 2010年3月31日 | 大日本印刷株式会社 |
大学院医歯学総合研究科 | 応用腫瘍学講座 | 2005年10月1日~ 2011年9月30日 | 大鵬薬品工業株式会社 |
大学院医歯学総合研究科 | 分子肝炎 制御学講座 | 2006年4月1日~ 2012年3月31日 | シェリング・プラウ株式会社 |
大学院医歯学総合研究科 | 消化管先端 治療学講座 | 2007年4月1日~ 2010年3月31日 | 杏林製薬株式会社 旭化成メディカル株式会社 味の素ファルマ株式会社 ユーシービージャパン株式会社 大塚製薬株式会社 エーザイ株式会社 株式会社JIMRO ゼリア新薬工業株式会社 田辺三菱製薬株式会社 |
大学院医歯学総合研究科 | 脊椎・脊髄再生 治療学講座 | 2007年8月1日~ 2010年3月31日 | HOYA株式会社 メドトロニックソファモアダネック株式会社 |
大学院医歯学総合研究科 | 血管病先進 制御学講座 | 2007年6月1日~ 2010年5月31日 | 田辺三菱製薬株式会社 |
大学院医歯学総合研究科 | 軟骨再生学講座 | 2007年6月1日~ 2012年5月31日 | 日本メディカルマテリアル株式会社 |
大学院医歯学総合研究科 | 睡眠制御学講座 | 2009年6月1日~ 2012年5月31日 | フクダ電子株式会社 帝人在宅医療株式会社 グラクソ・スミスクライン株式会社 |
平成21年度収入・支出予算

土地・建物及び所在地
平成21年5月1日現在(May1,2009)
