基金事業の活動実績
東京医科歯科大学基金事業の活動実績を報告いたします。
特定基金(新型コロナウイルス感染症対策基金)による活動実績
事項 | 年度 | 内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|
医療体制の充実、研究支援、教育支援 | 2020 | 医療体制の充実 | 500,000 |
合計 | 500,000 | ||
2021 | 医療体制の充実 | 49,077,552 | |
2021 | 教育支援 | 20,761,324 | |
合計 | 69,838,876 | ||
支出額合計 | 2020 | 500,000 | |
2021 | 69,838,876 | ||
総計 | 70,338,876 |
一般基金による活動実績
事項 | 年度 | 内容 | 延べ人数 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
留学生の 支援 |
2012 | 私費外国人留学生特別奨励費給付制度による奨励費 (80千円/月)(1年間支給) |
5名 | 4,800,000 |
2013 | 私費外国人留学生特別奨励費給付制度による奨励費 (80千円/月)(1年間支給) |
9名 | 8,640,000 | |
2014 | 私費外国人留学生特別奨励費給付制度による奨励費 (80千円/月) |
12名 | 10,000,000 | |
2015 | 私費外国人留学生特別奨励費給付制度による奨励費 | 11名 | 9,600,000 | |
2016 | 私費外国人留学生特別奨励費給付制度による奨励費 | 3名 | 2,160,000 | |
合計 | 40名 | 35,200,000 | ||
学生の 海外派遣 |
2012 | 1.学部学生 | ||
海外研修奨励制度に基づく学部学生の海外派遣 | ||||
海外大学派遣(500千円/人) | 12名 | 6,000,000 | ||
海外拠点派遣(300千円/人) | 10名 | 3,000,000 | ||
タイ拠点における学生研修実習(150千円/人) | 10名 | 1,500,000 | ||
2.大学院生 | ||||
大学院学生研究奨励賞に基づく大学院生の海外派遣 (500千円/人) |
7名 | 3,500,000 | ||
2013 | 1.学部学生 | |||
海外研修奨励制度に基づく学部学生の海外派遣 | ||||
海外大学派遣(500千円/人) | 12名 | 6,000,000 | ||
海外拠点派遣(300千円/人) | 8名 | 2,400,000 | ||
海外拠点派遣( 60千円/人) | 2名 | 120,000 | ||
2.大学院生 | ||||
大学院学生研究奨励賞に基づく大学院生の海外派遣 | 7名 | 3,500,000 | ||
2014 | 1.学部学生 | |||
海外研修奨励制度に基づく学部学生の海外派遣 (500千円/人) |
10名 | 5,000,000 | ||
海外拠点派遣制度に基づく学部学生の海外派遣 (300千円/人)、手数料等 |
7名 | 2,511,880 | ||
特別措置(代替渡航) | 1名 | 150,000 | ||
2.大学院生 | ||||
大学院学生研究奨励賞に基づく大学院生の海外派遣 (500千円/人) |
4名 | 2,000,000 | ||
2015 | 1.学部学生 | |||
海外研修奨励制度に基づく学部学生の海外派遣 | 15名 | 4,347,000 | ||
2.大学院生 | ||||
大学院学生研究奨励賞に基づく大学院生の海外派遣 | 7名 | 2,000,000 | ||
2016 | 1.学部学生 | |||
海外研修奨励制度に基づく学部学生の海外派遣 | 14名 | 3,700,000 | ||
2.大学院生 | ||||
大学院学生研究奨励賞に基づく大学院生の海外派遣 | 4名 | 959,000 | ||
2017 | 1.学部学生 | |||
海外研修奨励制度に基づく学部学生の海外派遣 | 12名 | 2,976,000 | ||
2.大学院生 | ||||
大学院学生研究奨励賞に基づく大学院生の海外派遣 | 4名 | 1,274,000 | ||
2018 | 1.学部学生 | |||
海外研修奨励制度に基づく学部学生の海外派遣 | 13名 | 3,377,000 | ||
2.大学院生 | ||||
大学院学生研究奨励賞に基づく大学院生の海外派遣 | 2名 | 714,000 | ||
2019 | 1.学部学生 | |||
海外研修奨励制度に基づく学部学生の海外派遣 | 9名 | 2,679,000 | ||
2.大学院生 | ||||
大学院学生研究奨励賞に基づく大学院生の海外派遣 | 6名 | 2,241,000 | ||
2021 | 1.学部学生 | |||
海外研修奨励制度に基づく学部学生の海外派遣 | 0名 | 0 | ||
2.大学院生 | ||||
大学院学生研究奨励賞に基づく大学院生の海外派遣 | 1名 | 404,000 | ||
合計 | 177名 | 60,352,880 | ||
海外臨床 実習学生 派遣に伴う 授業料 |
2016 | 海外臨床実習学生派遣に伴う授業料(Vanderbilt) | 1名 | 172,785 |
2017 | 海外臨床実習学生派遣に伴う授業料(Vanderbilt) | 1名 | 172,785 | |
2018 | 海外臨床実習学生派遣に伴う授業料(Vanderbilt) | 2名 | 248,205 | |
2019 | 海外臨床実習学生派遣に伴う授業料(Vanderbilt) | 2名 | 248,205 | |
合計 | 6名 | 841,980 | ||
優秀な 学生への 奨学金 |
2015 | 研究者早期育成コース | 2名 | 1,920,000 |
2016 | 研究者早期育成コース | 2名 | 1,920,000 | |
2017 | 研究者早期育成コース | 3名 | 2,880,000 | |
2018 | 研究者早期育成コース | 3名 | 2,880,000 | |
2019 | 研究者早期育成コース | 6名 | 5,760,000 | |
2020 | 研究者早期育成コース | 5名 | 4,800,000 | |
2021 | 研究者早期育成コース | 3名 | 2,880,000 | |
合計 | 16名 | 23,040,000 | ||
新型コロナウィルス感染症により 中止した海外留学プログラムの キャンセル費用 |
2020 | 2,821,621 | ||
合計 | 2,821,621 | |||
支出額 合計 |
2012 | 18,800,000 | ||
2013 | 20,660,000 | |||
2014 | 19,661,880 | |||
2015 | 17,867,000 | |||
2016 | 8,911,785 | |||
2017 | 7,302,785 | |||
2018 | 7,219,205 | |||
2019 | 10,928,205 | |||
2020 | 7,621,621 | |||
2021 | 3,284,000 | |||
総計 | 122,256,481 |
特定基金(修学支援基金)による活動実績
事項 | 年度 | 内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|
経済的理由により修学困難な学生の支援 | 2018 | 経済的理由により修学困難な学生に対する 奨学金の給付 |
360,000 |
2019 | 経済的理由により修学困難な学生に対する 奨学金の給付 |
360,000 | |
2020 | 経済的理由により修学困難な学生に対する 奨学金の給付 |
360,000 | |
2021 | 経済的理由により修学困難な学生に対する 奨学金の給付 |
360,000 | |
合計 | 1,440,000 |
特定基金(課外活動支援基金)による活動実績
事項 | 年度 | 内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|
課外活動(部活動、サークル)の 一層の発展 |
2019 | 課外活動(部活動、サークル)の 大会参加登録料及び遠征費用 |
76,355 |
2020 | 課外活動(部活動、サークル)の 大会参加登録料及び遠征費用 |
316,140 | |
2021 | 課外活動(部活動、サークル)の 大会参加登録料及び遠征費用 |
161,535 | |
合計 | 554,030 |
特定基金(先制医療推進基金)による活動実績 ※2018.12より廃止、先制医療推進基金の残金は、一般基金へ繰り入れ
事項 | 年度 | 内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|
高度医療の一層の発展 | H28 | 電子内視鏡システム一式 | 7,106,400 |
合計 | 7,106,400 | ||
支出額合計 | H28 | 7,106,400 | |
総計 | 7,106,400 |