9/14(月)17:30-19:00 学術統計セミナー
| 図書館講習会 28 : 学術統計セミナー | |
|---|---|
| 今回は、統計初心者の方に向けて、「統計データを眺める」をテーマに講習会を行います。 統計学者がどのようにデータを眺めて統計解析を行っているのか、実際のデータを例に紹介します。難しい数式はできる限り使いません。ソフトウェアの使い方の講義でもありません。この機会に統計学者のテクニックを盗んでみませんか? ※特定分野に特化した内容ではなく、汎用的な内容を行います。 | |
| 日 時 | 平成27年9月14日(月) 17:30-19:00 |
| 場 所 | 鈴木章夫記念講堂(M&Dタワー2階) |
| 講 師 | 上辻 茂男 氏 (株式会社スタージェン) |
| 説明言語 | 日本語 |
| 対象者 | ◎統計初心者の方◎ ・平均値±標準偏差だけで分布を表現している方 ・ヒストグラムや箱ひげ図をしっかり理解したい方 ・3つ以上の変量の関係を同時に眺めたい方 ・データのクリーニング方法を知りたい方 ・検定や回帰の基本的な考え方を理解したい方 |
| 内容 | 統計学者がどのようにデータを眺めて統計解析を行っているのか、実際のデータを例に紹介します。 |
| 申込み先 | こちらをクリックしてください。 |
| 問合せ先 | 図書・雑誌係 内線5598 |
