平成21年度 附属教育施設
本学の附属教育施設データをご覧になれます。
      
    生徒数
注1)赤色は、女子学生を内数で示す。
平成21年5月1日現在(May1,2009)
      
  平成21年5月1日現在(May1,2009)
| 学校 | 学年 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 第1 | 第2 | ||
| 歯学技工士学校 | 20 10 | 20 11 | 40 21 | 
| 歯科技工士学校(実習科) | 10 6 | 10 4 | 20 10 | 
| 計 | 30 16 | 30 15 | 60 31 | 
卒業生数
| 学校 | 平成20年度 | 累計 | 
|---|---|---|
| 歯学技工士学校 | 21 | 1,027 | 
| 歯科技工士学校(実習科) | 11 | 465 | 
| 計 | 32 | 1,492 | 
平成21年度入学志願者・入学者数
注1)赤色は、女子学生を内数で示す。
      
  | 学校 | 入学定員 | 志願者 | 入学者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 歯学技工士学校 | 20 | 20 | 19 | 39 | 10 | 10 | 20 | 
| 歯科技工士学校(実習科) | 10 | 6 | 9 | 15 | 4 | 6 | 10 | 
| 計 | 30 | 26 | 28 | 54 | 14 | 16 | 30 | 
 
                