平成25年度
アジア
大学院学生
| 大学院生 | 小計 | 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医歯学総合研究科 | 保健衛生学研究科 | 生命情報科学教育部 | 国費 | 私費 | |||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | ||||
| 韓国 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 中国 | 19 | 52 | 3 | 2 | 22 | 54 | 76 | ||
| モンゴル | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| フィリピン | 3 | 3 | 3 | ||||||
| インドネシア | 2 | 2 | 2 | ||||||
| シンガポール | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ベトナム | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
| カンボジア | 2 | 2 | 2 | ||||||
| マレーシア | 2 | 2 | 2 | ||||||
| タイ | 15 | 1 | 15 | 1 | 16 | ||||
| ミャンマー | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | ||||
| ネパール | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||
| バングラデシュ | 9 | 4 | 9 | 4 | 13 | ||||
| インド | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
| スリランカ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| ヨルダン | 2 | 2 | 2 | ||||||
| サウジアラビア | 6 | 6 | 6 | ||||||
| イエメン | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 台湾 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 合計 | 66 | 86 | 0 | 0 | 4 | 3 | 70 | 89 | 159 | 
学部学生
| 学部学生 | 小計 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 歯学部 | 国費 | 私費 | ||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | ||||
| 韓国 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 中国 | 3 | 4 | 7 | 7 | |||
| 台湾 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 
大学院研究生
| 大学院研究生 | 日本語研修生 | 小計 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医歯学総合研究科 | 保健衛生学研究科 | 国際交流センター | 国費 | 私費 | ||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | ||||
| 中国 | 8 | 1 | 9 | 9 | ||||
| モンゴル | 1 | 1 | 1 | |||||
| ベトナム | 1 | 1 | 1 | |||||
| タイ | 1 | 1 | 1 | |||||
| ミャンマー | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
| イエメン | 2 | 2 | 2 | |||||
| 台湾 | 1 | 1 | 1 | |||||
| アラブ首長国連邦 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 14 | 1 | 5 | 5 | 15 | 20 | ||
ヨーロッパ
大学院学生
| 大学院生 | 小計 | 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医歯学総合研究科 | 保健衛生学研究科 | 生命情報科学教育部 | 国費 | 私費 | |||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | ||||
| ベラルーシ | 1 | 1 | 1 | ||||||
| トルコ | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ポーランド | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 合計 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
アフリカ
大学院学生
| 大学院生 | 小計 | 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医歯学総合研究科 | 保健衛生学研究科 | 生命情報科学教育部 | 国費 | 私費 | |||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | ||||
| エジプト | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| タンザニア | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ガーナ | 1 | 1 | 1 | ||||||
| スーダン | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 合計 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||
大学院研究生
| 大学院研究生 | 日本語研修生 | 小計 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医歯学総合研究科 | 保健衛生学研究科 | 国際交流センター | 国費 | 私費 | ||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | ||||
| エジプト | 1 | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 1 | 1 | 1 | |||||
アメリカ
大学院学生
| 大学院生 | 小計 | 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医歯学総合研究科 | 保健衛生学研究科 | 生命情報科学教育部 | 国費 | 私費 | |||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | ||||
| カナダ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| ブラジル | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ホンジュラス | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ベネズエラ | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ペルー | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 合計 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||
大学院研究生
| 大学院研究生 | 日本語研修生 | 小計 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医歯学総合研究科 | 保健衛生学研究科 | 国際交流センター | 国費 | 私費 | ||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | ||||
| ブラジル | 1 | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 1 | 1 | 1 | |||||
合計在籍者数
| 国費 | 私費 | |
|---|---|---|
| 大学院学生 | 81 | 93 | 
| 学部学生 | 2 | 8 | 
| 大学院研究生 | 0 | 17 | 
| 日本語研修生 | 5 | |
| 合計 | 206 | |
                        