平成22年度
平成22年5月1日現在(May1,2010)
アジア
大学院学生
大学院生 | 小計 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医歯学総合研究科 | 保健衛生学研究科 | 生命情報科学教育部 | 国費 | 私費 | |||||
国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | ||||
韓国 | 3 | 5 | 8 | 8 | |||||
中国 | 6 | 53 | 1 | 3 | 1 | 10 | 54 | 64 | |
モンゴル | 2 | 2 | 2 | ||||||
フィリピン | 2 | 2 | 2 | ||||||
インドネシア | 4 | 4 | 4 | ||||||
シンガポール | 1 | 1 | 1 | ||||||
ヴィエトナム | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
ラオス | 1 | 1 | 1 | ||||||
カンボジア | 3 | 3 | 3 | ||||||
マレーシア | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
タイ | 15 | 2 | 15 | 2 | 17 | ||||
ミャンマー | 5 | 5 | 5 | ||||||
ネパール | 3 | 3 | 3 | ||||||
バングラデシュ | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | ||||
インド | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | ||||
スリランカ | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||
パキスタン | 1 | 1 | 1 | ||||||
イラン | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||
イラク | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
ヨルダン | 2 | 2 | 2 | ||||||
サウジアラビア | 2 | 2 | 2 | ||||||
合計 | 54 | 89 | 1 | 7 | 6 | 62 | 96 | 157 |
学部学生
学部学生 | 小計 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
医学部 | 歯学部 | 国費 | 私費 | ||||
国費 | 私費 | 国費 | 私費 | ||||
中国 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||
ブルネイ | 1 | 1 | 1 | ||||
タイ | 1 | 1 | 1 | ||||
合計 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 |
専攻生・日本語研修生
専攻生 | 日本語研修生 | 小計 | 計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医学部 | 歯学部 | 生体材料工学 研究所 | 難治疾患 研究所 | 国際 交流センター | 国費 | 私費 | ||||||
国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | ||||
韓国 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
中国 | 4 | 6 | 4 | 14 | 14 | |||||||
モンゴル | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
タイ | 2 | 2 | 2 | |||||||||
ヨルダン | 1 | 1 | 1 | |||||||||
合計 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 17 | 20 |
ヨーロッパ
大学院学生
大学院生 | 小計 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医歯学総合研究科 | 保健衛生学研究科 | 生命情報科学教育部 | 国費 | 私費 | |||||
国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | ||||
キプロス | 1 | 1 | 1 | ||||||
アゼルバイジャン | 1 | 1 | 1 | ||||||
スロバキア | 1 | 1 | 1 | ||||||
合計 | 3 | 3 | 3 |
アフリカ
大学院学生
大学院生 | 小計 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医歯学総合研究科 | 保健衛生学研究科 | 生命情報科学教育部 | 国費 | 私費 | |||||
国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | ||||
エジプト | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
リビア | 1 | 1 | 1 | ||||||
タンザニア | 2 | 2 | 2 | ||||||
ガーナ | 1 | 1 | 1 | ||||||
合計 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 |
アメリカ
大学院学生
大学院生 | 小計 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医歯学総合研究科 | 保健衛生学研究科 | 生命情報科学教育部 | 国費 | 私費 | |||||
国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | ||||
カナダ | 1 | 1 | 1 | ||||||
メキシコ | 1 | 1 | 1 | ||||||
ブラジル | 1 | 1 | 1 | ||||||
パラグアイ | 2 | 2 | 2 | ||||||
ホンジュラス | 1 | 1 | 1 | ||||||
ドミニカ | 1 | 1 | 1 | ||||||
ベネズエラ | 1 | 1 | 1 | ||||||
合計 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 |
専攻生・日本語研修生
専攻生 | 日本語研修生 | 小計 | 計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医学部 | 歯学部 | 生体材料工学 研究所 | 難治疾患 研究所 | 国際 交流センター | 国費 | 私費 | ||||||
国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | ||||
パラグアイ | 1 | 1 | 1 | |||||||||
合計 | 1 | 1 | 1 |
オセアニア
大学院学生
大学院生 | 小計 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医歯学総合研究科 | 保健衛生学研究科 | 生命情報科学教育部 | 国費 | 私費 | |||||
国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | ||||
フィジー | 1 | 1 | 1 | ||||||
合計 | 1 | 1 | 1 |
合計在籍者数
国費 | 私費 | |
---|---|---|
大学院学生 | 79 | 99 |
学部学生 | 2 | 5 |
専攻生 | 18 | |
日本語研修生 | 3 | |
合計 | 206 |
(注)大学院学生(私費)には大学院特別研究学生を含む。