平成24年度
平成24年5月1日現在(May1,2012)
アジア
大学院学生
| 大学院生 | 小計 | 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医歯学総合研究科 | 保健衛生学研究科 | 生命情報科学教育部 | 国費 | 私費 | |||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | ||||
| 韓国 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 中国 | 6 | 51 | 8 | 5 | 14 | 56 | 70 | ||
| モンゴル | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
| フィリピン | 3 | 3 | 3 | ||||||
| インドネシア | 4 | 4 | 4 | ||||||
| シンガポール | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ヴィエトナム | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||
| カンボディア | 3 | 3 | 3 | ||||||
| マレーシア | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| タイ | 17 | 2 | 17 | 2 | 19 | ||||
| ミャンマー | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | ||||
| ネパール | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||
| バングラデシュ | 9 | 6 | 9 | 6 | 15 | ||||
| インド | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | ||||
| スリランカ | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| パキスタン | 1 | 1 | 1 | ||||||
| イラン | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
| イラク | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ヨルダン | 3 | 3 | 3 | ||||||
| サウジアラビア | 5 | 5 | 5 | ||||||
| アフガニスタン | 2 | 2 | 2 | ||||||
| イエメン | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 台湾 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 合計 | 60 | 91 | 0 | 0 | 11 | 10 | 71 | 101 | 172 |
学部学生
| 学部学生 | 小計 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 歯学部 | 国費 | 私費 | ||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | ||||
| 韓国 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 中国 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||
| 合計 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 |
専攻生・大学院研究生
| 専攻生・大学院研究生 | 日本語研修生 | 小計 | 計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 歯学部 | 生体材料工学 研究所 | 難治疾患 研究所 | 国際 交流センター | 国費 | 私費 | ||||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | ||||
| 中国 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| モンゴル | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| タイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ミャンマー | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ネパール | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 合計 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | ||||||
ヨーロッパ
大学院学生
| 大学院生 | 小計 | 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医歯学総合研究科 | 保健衛生学研究科 | 生命情報科学教育部 | 国費 | 私費 | |||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | ||||
| スロバキア | 1 | 1 | 1 | ||||||
| トルコ | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 合計 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
専攻生・大学院研究生・日本語研修生
| 専攻生・大学院研究生 | 日本語研修生 | 小計 | 計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 歯学部 | 生体材料工学 研究所 | 難治疾患 研究所 | 国際 交流センター | 国費 | 私費 | ||||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | ||||
| ベラルーシ | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 合計 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
アフリカ
大学院学生
| 大学院生 | 小計 | 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医歯学総合研究科 | 保健衛生学研究科 | 生命情報科学教育部 | 国費 | 私費 | |||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | ||||
| エジプト | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| タンザニア | 2 | 2 | 2 | ||||||
| ガーナ | 1 | 1 | 1 | ||||||
| スーダン | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 合計 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | |||
専攻生・大学院研究生・日本語研修生
| 専攻生・大学院研究生 | 日本語研修生 | 小計 | 計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 歯学部 | 生体材料工学 研究所 | 難治疾患 研究所 | 国際 交流センター | 国費 | 私費 | ||||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | ||||
| エジプト | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 合計 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
アメリカ
大学院学生
| 大学院生 | 小計 | 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医歯学総合研究科 | 保健衛生学研究科 | 生命情報科学教育部 | 国費 | 私費 | |||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | ||||
| カナダ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| ブラジル | 1 | 1 | 1 | ||||||
| パラグアイ | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ホンジュラス | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ベネズエラ | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 合計 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||
専攻生・大学院研究生・日本語研修生
| 専攻生・大学院研究生 | 日本語研修生 | 小計 | 計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 歯学部 | 生体材料工学 研究所 | 難治疾患 研究所 | 国際 交流センター | 国費 | 私費 | ||||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | ||||
| ペルー | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 合計 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
合計在籍者数
| 国費 | 私費 | |
|---|---|---|
| 大学院学生 | 84 | 104 |
| 学部学生 | 1 | 6 |
| 専攻生 | 1 | 11 |
| 日本語研修生 | 3 | |
| 合計 | 210 | |
