平成23年度
平成23年5月1日現在(May1,2011)
アジア
大学院学生
| 大学院生 | 小計 | 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医歯学総合研究科 | 保健衛生学研究科 | 生命情報科学教育部 | 国費 | 私費 | |||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | ||||
| 韓国 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 中国 | 5 | 59 | 5 | 11 | 10 | 70 | 80 | ||
| モンゴル | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
| フィリピン | 2 | 2 | 2 | ||||||
| インドネシア | 5 | 5 | 5 | ||||||
| シンガポール | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ヴィエトナム | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
| ラオス | 1 | 1 | 1 | ||||||
| カンボディア | 2 | 2 | 2 | ||||||
| マレーシア | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| タイ | 16 | 2 | 16 | 2 | 18 | ||||
| ミャンマー | 4 | 1 | 5 | 5 | |||||
| ネパール | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
| バングラデシュ | 9 | 7 | 9 | 7 | 16 | ||||
| インド | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | ||||
| スリランカ | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||
| パキスタン | 1 | 1 | 1 | ||||||
| イラン | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| イラク | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| ヨルダン | 4 | 4 | 4 | ||||||
| サウジアラビア | 3 | 3 | 3 | ||||||
| アフガニスタン | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 台湾 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 合計 | 57 | 93 | 9 | 17 | 66 | 110 | 176 | ||
学部学生
| 学部学生 | 小計 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 歯学部 | 国費 | 私費 | ||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | ||||
| 中国 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||
| タイ | 1 | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | |
専攻生・日本語研修生
| 専攻生 | 日本語研修生 | 小計 | 計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 歯学部 | 生体材料工学 研究所 | 難治疾患 研究所 | 国際 交流センター | 国費 | 私費 | ||||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | ||||
| 韓国 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 中国 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | |||||||
| モンゴル | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| フィリピン | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| インドネシア | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| カンボディア | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| タイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ミャンマー | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 合計 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 10 | 15 | |||||
ヨーロッパ
大学院学生
| 大学院生 | 小計 | 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医歯学総合研究科 | 保健衛生学研究科 | 生命情報科学教育部 | 国費 | 私費 | |||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | ||||
| スロバキア | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 合計 | 1 | 1 | 1 | ||||||
アフリカ
大学院学生
| 大学院生 | 小計 | 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医歯学総合研究科 | 保健衛生学研究科 | 生命情報科学教育部 | 国費 | 私費 | |||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | ||||
| エジプト | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| タンザニア | 2 | 2 | 2 | ||||||
| ガーナ | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 合計 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | ||||
アメリカ
大学院学生
| 大学院生 | 小計 | 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医歯学総合研究科 | 保健衛生学研究科 | 生命情報科学教育部 | 国費 | 私費 | |||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | ||||
| カナダ | 1 | 1 | 1 | ||||||
| パラグアイ | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ホンジュラス | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ベネズエラ | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 合計 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||
専攻生・日本語研修生
| 専攻生 | 日本語研修生 | 小計 | 計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 歯学部 | 生体材料工学 研究所 | 難治疾患 研究所 | 国際 交流センター | 国費 | 私費 | ||||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | ||||
| ブラジル | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 合計 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
オセアニア
大学院学生
| 大学院生 | 小計 | 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医歯学総合研究科 | 保健衛生学研究科 | 生命情報科学教育部 | 国費 | 私費 | |||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | ||||
| フィジー | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 合計 | 1 | 1 | 1 | ||||||
合計在籍者数
| 国費 | 私費 | |
|---|---|---|
| 大学院学生 | 78 | 111 |
| 学部学生 | 1 | 5 |
| 専攻生 | 1 | 10 |
| 日本語研修生 | 5 | |
| 合計 | 211 | |
(注)大学院学生(私費)には大学院特別研究学生を含む。
