平成21年度
2009年5月1日現在(May1,2009)
アジア
大学院学生
| 大学院生 | 小計 | 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医歯学総合研究科 | 保健衛生学研究科 | 生命情報科学教育部 | 国費 | 私費 | |||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | ||||
| 韓国 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
| 中国 | 5 | 43 | 1 | 3 | 3 | 9 | 46 | 55 | |
| モンゴル | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||
| フィリピン | 1 | 1 | 1 | ||||||
| インドネシア | 5 | 5 | 5 | ||||||
| シンガポール | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ヴィエトナム | 3 | 3 | 3 | ||||||
| ラオス | 1 | 1 | 1 | ||||||
| カンボジア | 2 | 2 | 2 | ||||||
| マレーシア | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| ブルネイ | |||||||||
| タイ | 12 | 2 | 12 | 2 | 14 | ||||
| ミャンマー | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| ネパール | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| バングラディッシュ | 8 | 9 | 8 | 9 | 17 | ||||
| インド | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
| スリランカ | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||
| パキスタン | 1 | 1 | 1 | ||||||
| アフガニスタン | 1 | 1 | 1 | ||||||
| イラン | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
| イラク | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| ヨルダン | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 合計 | 52 | 70 | 1 | 1 | 6 | 8 | 59 | 79 | 138 |
学部学生
| 学部学生 | 小計 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 歯学部 | 国費 | 私費 | ||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | ||||
| 韓国 | |||||||
| 中国 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| モンゴル | |||||||
| フィリピン | |||||||
| インドネシア | |||||||
| シンガポール | |||||||
| ヴィエトナム | |||||||
| ラオス | |||||||
| カンボジア | |||||||
| マレーシア | |||||||
| ブルネイ | 1 | 1 | 1 | ||||
| タイ | 1 | 1 | 1 | ||||
| ミャンマー | |||||||
| ネパール | |||||||
| バングラディッシュ | |||||||
| インド | |||||||
| スリランカ | |||||||
| パキスタン | |||||||
| アフガニスタン | |||||||
| イラン | |||||||
| イラク | |||||||
| ヨルダン | |||||||
| 合計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
専攻生・日本語研修生
| 専攻生 | 日本語研修生 | 小計 | 計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 歯学部 | 生体材料工学 研究所 | 難治疾患 研究所 | 国際 交流センター | 国費 | 私費 | ||||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | ||||
| 韓国 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 中国 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | 11 | ||||||
| モンゴル | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| フィリピン | ||||||||||||
| インドネシア | ||||||||||||
| シンガポール | ||||||||||||
| ヴィエトナム | ||||||||||||
| ラオス | ||||||||||||
| カンボジア | ||||||||||||
| マレーシア | ||||||||||||
| ブルネイ | ||||||||||||
| タイ | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| ミャンマー | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| ネパール | ||||||||||||
| バングラディッシュ | ||||||||||||
| インド | ||||||||||||
| スリランカ | ||||||||||||
| パキスタン | ||||||||||||
| アフガニスタン | ||||||||||||
| イラン | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| イラク | ||||||||||||
| ヨルダン | ||||||||||||
| 合計 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | 20 | ||||
ヨーロッパ
大学院学生
| 大学院生 | 小計 | 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医歯学総合研究科 | 保健衛生学研究科 | 生命情報科学教育部 | 国費 | 私費 | |||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | ||||
| キプロス | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 | 1 | 1 | ||||||
| アゼルバイジャン | 1 | 1 | 1 | ||||||
| スロバキア | 1 | 1 | 1 | ||||||
| スウェーデン | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 合計 | 4 | 1 | 5 | 5 | |||||
専攻生・日本語研修生
| 専攻生 | 日本語研修生 | 小計 | 計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 歯学部 | 生体材料工学 研究所 | 難治疾患 研究所 | 国際 交流センター | 国費 | 私費 | ||||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | ||||
| キプロス | ||||||||||||
| ボスニア・ | ||||||||||||
| ヘルツェゴビナ | ||||||||||||
| アゼルバイジャン | ||||||||||||
| スロバキア | ||||||||||||
| スウェーデン | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 合計 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
アフリカ
大学院学生
| 大学院生 | 小計 | 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医歯学総合研究科 | 保健衛生学研究科 | 生命情報科学教育部 | 国費 | 私費 | |||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | ||||
| エジプト | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| リビア | 1 | 1 | 1 | ||||||
| タンザニア | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ガーナ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 合計 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||
アメリカ
大学院学生
| 大学院生 | 小計 | 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医歯学総合研究科 | 保健衛生学研究科 | 生命情報科学教育部 | 国費 | 私費 | |||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | ||||
| カナダ | 1 | 1 | 1 | ||||||
| メキシコ | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ブラジル | 1 | 1 | 1 | ||||||
| パラグアイ | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 合計 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||
オセアニア
大学院学生
| 大学院生 | 小計 | 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医歯学総合研究科 | 保健衛生学研究科 | 生命情報科学教育部 | 国費 | 私費 | |||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | ||||
| ホンジュラス | |||||||||
| フィジー | 1 | 1 | 1 | ||||||
| オーストラリア | |||||||||
| 合計 | 1 | 1 | 1 | ||||||
学部学生
| 学部学生 | 小計 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 歯学部 | 国費 | 私費 | ||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | ||||
| ホンジュラス | |||||||
| フィジー | |||||||
| オーストラリア | 1 | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 1 | 1 | 1 | ||||
専攻生・日本語研修生
| 専攻生 | 日本語研修生 | 小計 | 計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 歯学部 | 生体材料工学 研究所 | 難治疾患 研究所 | 国際 交流センター | 国費 | 私費 | ||||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | ||||
| ホンジュラス | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| フィジー | ||||||||||||
| オーストラリア | ||||||||||||
| 合計 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
合計在籍者数
| 国費 | 私費 | |
|---|---|---|
| 大学院学生 | 74 | 82 |
| 学部学生 | 2 | 5 |
| 専攻生 | 17 | |
| 日本語研修生 | 5 | |
| 合計 | 185 | |
(注)大学院学生(私費)には大学院特別研究学生を含む。
