歯科医師臨床研修制度の実態調査

歯科医師臨床研修制度の実施状況についてアンケート調査を実施しています

歯科医師臨床研修制度の実態調査

歯科医師臨床研修問題ワーキングチームでは、平成18年以降、全国の国立大学病院を対象として、歯科医師臨床研修制度の実施状況についてアンケート調査を実施しています。調査結果の概要は以下の通りです。

1.臨床研修歯科医受入れ状況

研修開始年度 大学数 プログラム数 募集
定員
研修開始時
研修医数
充足率 研修
修了者数
※1
研修の
中断・休止者数
未修了者数 協力型
研修施設数
※R4年~
協力型Ⅰ
協力型
研修施設数
※R4年~
協力型Ⅱ
研修協力施設数
R5 43 73 909 630 69% - - - 578 94 77
R4 43 73 916 571 62% 551 6 1 635 66 115
R3 43 73 915 628 69% 604 12 4 655 - 227
R2 43 73 933 643 69% 627 2 1 643 - 224
R1 43 75 940 661 70% 649 2 2 654 - 215
H30 43 75 944 662 70% 605 4 4 649 - 222
H29 43 74 940 629 67% 548 11 2 666 - 229
H28 43 73 948 636 67% 576 2 2 663 - 224
H27 43 73 954 636 67% 613 3 3 678 - 228
H26 43 74 987 661 67% 633 8 8 687 - 217
H25 43 73 970 731 75% 710 5 1 666 - 204
H24 43 72 991 728 73% 707 8 6 641 - 198
H23 43 74 1059 805 76% 788 7 1 621 - 192
H22 43 76 1004 772 77% 749 6 2 588 - 179
H21 43 77 1026 769 75% 746 6 0 547 - 173
H20 43 78 1035 747 72% 730 5 0 509 - 178
H19 43 81 1075 786 73% 763 7 5 435 - 158
H18 43 78 1097 884 81% 841 12 10 391 - 137

※研修期間が2年のプログラムの研修医を除く(当該年度に修了しないため)

2.臨床研修歯科医受入れ状況(歯科大学のみ)

研修開始年度 大学数 プログラム数 募集
定員
研修開始時
研修医数
充足率 研修
修了者数
※1
研修の
中断・休止者数
未修了者数 協力型
研修施設数
※R4年~
協力型Ⅰ
協力型
研修施設数
※R4年~
協力型Ⅱ
研修協力施設数
R5 12 34 706 518 73% - - - 514 47 55
R4 12 34 706 468 66% 464 4 1 567 40 57
R3 12 34 706 510 72% 504 6 2 587 - 135
R2 12 34 728 529 73% 528 1 0 576 - 132
R1 12 36 737 540 73% 540 0 0 586 - 136
H30 12 36 743 553 74% 517 4 3 586 - 132
H29 12 36 747 529 71% 464 8 2 605 - 137
H28 12 35 757 512 68% 456 1 1 603 - 134
H27 12 35 766 532 69% 530 3 2 616 - 133
H26 12 35 795 555 70% 544 6 8 628 - 134
H25 12 34 788 598 76% 572 2 0 521 - 218
H24 12 34 806 606 75% 599 6 3 592 - 119
H23 12 35 871 666 76% 665 4 1 576 - 112
H22 12 35 816 642 79% 636 6 2 534 - 106
H21 12 35 831 626 75% 625 6 0 491 - 100
H20 12 34 829 605 73% 603 5 0 443 - 98
H19 12 37 862 639 74% 635 5 3 381 - 81
H18 12 34 879 720 82% 713 6 6 334 - 63

※1研修期間が2年のプログラムの研修医を除く(当該年度に修了しないため)

3.歯科レジデント(後期研修歯科医)受入れ状況

研修開始年度 後期研修医数
全大学 歯科大学
R5 165 119
R4 179 121
R3 159 111
R2 209 157
R1 213 155
H30 217 173
H29 196 136
H28 242 173
H27 226 155
H26 233 150
H25 221 157
H24 230 158
H23 230 159
H22 248 169
H21 269 186
H20 252 182
H19 282 215