臨床研修状況の相互評価
歯科医師臨床研修問題ワーキングチームでは、平成21年度以降、各大学間において歯科医師臨床研修制度の相互評価を実施しています。この評価結果をもとに、より良い研修歯科医および指導歯科医の養成、研修プログラムの改善並びに本研修制度の充実を図ることを目的としています。 これまでの実施状況は以下の通りです。
※平成26年度以降は、毎年5大学程度の評価を行い、3年間で対象大学全ての評価を行うこととしました。
令和2~5年度
令和2~5年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、相互評価の実施を中止しました。
令和元年度実施
| 被評価大学 | 評価大学 |
|---|---|
| 秋田大学 | 東京医科歯科大学 |
| 名古屋大学 | 新潟大学 |
| 大阪大学 | 東京大学 |
| 徳島大学 | 高知大学 |
| 長崎大学 | 岡山大学 |
| 鹿児島大学 | 長崎大学 |
平成30年度実施
| 被評価大学 | 評価大学 |
|---|---|
| 東北大学 | 徳島大学 |
| 新潟大学 | 山形大学 |
| 山梨大学 | 東京医科歯科大学 |
| 岡山大学 | 三重大学 |
| 広島大学 | 北海道大学 |
| 宮﨑大学 | 鹿児島大学 |
平成29年度実施
| 被評価大学 | 評価大学 |
|---|---|
| 北海道大学 | 九州大学 |
| 山形大学 | 東北大学 |
| 東京医科歯科大学 | 宮﨑大学 |
| 三重大学 | 大阪大学 |
| 九州大学 | 山梨大学 |
| 九州歯科大学 | 広島大学 |
平成28年度実施
| 被評価大学 | 評価大学 |
|---|---|
| 新潟大学 | 岡山大学 |
| 信州大学 | 九州大学 |
| 大阪大学 | 金沢大学 |
| 徳島大学 | 東京医科歯科大学 |
| 長崎大学 | 広島大学 |
平成27年度実施
| 被評価大学 | 評価大学 |
|---|---|
| 北海道大学 | 長崎大学 |
| 東京医科歯科大学 | 信州大学 |
| 金沢大学 | 東北大学 |
| 広島大学 | 東京医科歯科大学 |
| 鹿児島大学 | 徳島大学 |
平成26年度実施
| 被評価大学 | 評価大学 |
|---|---|
| 東北大学 | 京都大学 |
| 筑波大学 | 鹿児島大学 |
| 岡山大学 | 北海道大学 |
| 九州大学 | 新潟大学 |
| 九州歯科大学 | 大阪大学 |
平成25年度実施
| 被評価大学 | 評価大学 |
|---|---|
| 北海道大学 | 筑波大学 |
| 東北大学 | 東京医科歯科大学 |
| 筑波大学 | 新潟大学 |
| 東京医科歯科大学 | 北海道大学 |
| 新潟大学 | 東北大学 |
| 京都大学 | 岡山大学 |
| 大阪大学 | 徳島大学 |
| 岡山大学 | 広島大学 |
| 広島大学 | 大阪大学 |
| 徳島大学 | 京都大学 |
| 九州大学 | 長崎大学 |
| 長崎大学 | 鹿児島大学 |
| 鹿児島大学 | 九州大学 |
| 九州歯科大学 | 長崎大学 |
平成24年度実施
| 被評価大学 | 評価大学 |
|---|---|
| 北海道大学 | 新潟大学 |
| 東北大学 | 大阪大学 |
| 千葉大学 | 北海道大学 |
| 東京医科歯科大学 | 東北大学 |
| 新潟大学 | 神戸大学 |
| 大阪大学 | 千葉大学 |
| 神戸大学 | 徳島大学 |
| 岡山大学 | 鹿児島大学 |
| 広島大学 | 九州大学 |
| 徳島大学 | 長崎大学 |
| 九州大学 | 東京医科歯科大学 |
| 長崎大学 | 岡山大学 |
| 鹿児島大学 | 広島大学 |
| 九州歯科大学 | 鹿児島大学 |
平成23年度実施
| 被評価大学 | 評価大学 |
|---|---|
| 北海道大学 | 東京医科歯科大学 |
| 東北大学 | 新潟大学 |
| 千葉大学 | 東北大学 |
| 東京医科歯科大学 | 千葉大学 |
| 新潟大学 | 北海道大学 |
| 大阪大学 | 岡山大学 |
| 神戸大学 | 広島大学 |
| 岡山大学 | 神戸大学 |
| 広島大学 | 徳島大学 |
| 徳島大学 | 大阪大学 |
| 九州大学 | 鹿児島大学 |
| 長崎大学 | 九州大学 |
| 鹿児島大学 | 長崎大学 |
| 九州歯科大学 | 九州大学 |
平成22年度実施
| 被評価大学 | 評価大学 |
|---|---|
| 北海道大学 | 東北大学 |
| 弘前大学 | 北海道大学 |
| 東北大学 | 弘前大学 |
| 東京医科歯科大学 | 大阪大学 |
| 新潟大学 | 東京医科歯科大学 |
| 大阪大学 | 新潟大学 |
| 岡山大学 | 徳島大学 |
| 広島大学 | 岡山大学 |
| 徳島大学 | 広島大学 |
| 九州大学 | 熊本大学 |
| 長崎大学 | 東京医科歯科大学 |
| 熊本大学 | 鹿児島大学 |
| 鹿児島大学 | 九州大学 |
| 九州歯科大学 | 長崎大学 |
平成21年度実施
| 被評価大学 | 評価大学 |
|---|---|
| 北海道大学 | 弘前大学 |
| 弘前大学 | 東北大学 |
| 東北大学 | 北海道大学 |
| 東京医科歯科大学 | 新潟大学 |
| 新潟大学 | 大阪大学 |
| 大阪大学 | 東京医科歯科大学 |
| 岡山大学 | 広島大学 |
| 広島大学 | 徳島大学 |
| 徳島大学 | 岡山大学 |
| 九州大学 | 長崎大学 |
| 長崎大学 | 鹿児島大学 |
| 熊本大学 | 九州大学 |
| 鹿児島大学 | 熊本大学 |
| 九州歯科大学 | 東京医科歯科大学 |