| 血管内治療 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 動脈瘤塞栓術 | 27 | 31 | 37 | 63 | 46 | 
| フローダイバーター治療 | 0 | 0 | 3 | 24 | 15 | 
| 脳動脈奇形・硬膜動静脈瘻 | 11 | 9 | 21 | 17 | 15 | 
| 急性期脳梗塞に対する血管内治療 | 3 | 12 | 13 | 15 | 35 | 
| 頸動脈ステント留置術 | 26 | 14 | 21 | 23 | 22 | 
| その他 | 16 | 14 | 36 | 21 | 31 | 
| 総数 | 83 | 80 | 128 | 139 | 149 | 
| 脳外科手術 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 動脈瘤手術 | 39 | 50 | 43 | 43 | 34 | 
| 頸動脈内膜剥離術 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 
| 脳動静脈奇形 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 
| バイパス手術 | 26 | 21 | 16 | 21 | 32 | 
| 脳出血に対する血腫除去術 | 13 | 29 | 18 | 22 | 10 | 
| その他 | 393 | 394 | 425 | 446 | 491 | 
| 総数 | 474 | 499 | 512 | 541 | 569 | 
 
						 
						 
						 
					