患者さんへPatient Care

実績

血管内治療 2020 2021 2022 2023 2024 2025
動脈瘤塞栓術 31 59 50 65 76 77
フローダイバーター治療 10 26 15 21 34 33
脳動脈奇形・硬膜動静脈瘻 5 17 11 16 13 24
急性期脳梗塞に対する血管内治療 18 16 17 35 33 38
頸動脈ステント留置術 15 21 28 26 30 49
その他 27 11 20 15 35 29
総数 96 124 126 157 180 217
脳外科手術 2020 2021 2022 2023 2024 2025
動脈瘤手術 24 15 17 21 10 15
頸動脈内膜剥離術 4 4 3 1 1 0
脳動静脈奇形 1 3 0 2 2 4
バイパス手術 16 14 18 19 15 20
脳出血に対する血腫除去術 4 12 6 15 19 12
その他 218 224 270 253 286 337
総数 267 272 314 311 333 388
血管内治療総数
血管内治療
総数
脳外科手術総数