
| Activity | 
| Activity | 
|  | 
| No. | |
| 1. | 先端的研究拠点として機能//Nature 2013 ,PNAS 2013, PNAS 2014、他213件の論文 | 
| 2. | スーパースチューデント(Advanced I Super Student)制度 | 
| 3. | 総合プレゼンテーション 合計16回 (第118回-第133回 平成26年3月24日) | 
| 4. | 歯・骨関連疾患のグローバル研究センター事業推進担当者連絡会(平成25年6月18日) | 
| 5. | 国際シンポジウム(平成26年2月17、18日) | 
| 6. | 国際外部評価(平成26年2月18日) | 
| 7. | 海外研究者による教育プログラム (国際シンポジウム Small Group Discussion) | 
| 8. | 若手の国際国内での発表の支援(AISS海外31件、国内13件) | 
| 9. | 卓越した大学院拠点形成補助金事業における研究室の整備と研究推進 | 
| 10. | リサーチデイAISS派遣 | 
| 11. | 社会への公開:ホームページ 25年度版 | 
| 12. | リトリート(平成26年2月17日) ポスターセッション,海外研究者によるディスカッション | 
| 13. | 平成25年度実績報告書 冊子全国送付,HPへの掲載 | 
| No. | |
| 1. | 先端的研究拠点として機能//Nature2012、Nature Med2012、Cell2012、PNAS2012、他 303件の論文 | 
| 2. | スーパースチューデント(Advanced I Supper Student)制度・英語による選抜試験と表彰 | 
| 3. | 総合プレゼンテーション 合計21回予定 (第97回-第117 回 平成25年2月末日) | 
| 4. | 国際PIシャペロン競争的研究費申請(平成24年6月28日、7月2日) | 
| 5. | 事業推進担当者による異なる分野間のInnovation(平成24年8月10日 ) | 
| 6. | グローバルCOE事業推進担当者連絡会(平成24年8月22日 平成24年10月26日) | 
| 7. | 第7回国際シンポジウム(平成24年11月12、13日) | 
| 8. | 第8回国際シンポジウム(平成25年2月3、4日) | 
| 9. | 第9回 国際外部評価 (平成24年11月12日) | 
| 10. | 第10回国際外部評価 (平成25年2月4日) | 
| 11. | International Research Day(平成24年10月30、31日)(Dr. Olsen, Graduators of COE) | 
| 12. | 海外研究者による教育プログラム(グローバルCOE海外研究者講演会)(第53回〜第61回) | 
| 13. | 外国人講師によるプレゼンテーション型英語クラスの実施(合計9回 平成25年2月末日) | 
| 14. | 若手の国際国内での発表の支援 (AISS海外:30件、国内:10件 シャペロン海外:5件、国内:2件) | 
| 15. | グローバルCOE研究室の整備と研究推進 | 
| 16. | リサーチデーAISS派遣 | 
| 17. | 社会への公開:ホームページ 24年度版 | 
| 18. | 第5、6回リトリート(平成24年11月12、13日 平成25年2月3日、4日) | 
| 19. | 第4回シャペロンフォーラム(平成24年4月23日) | 
| 20. | 平成24年度実績報告書作成 グローバルCOE歯と骨の分子疾患科学の国際抗幾研究拠点 | 
| No. | |
| 1. | 先端的研究拠点として機能//Nature Med2011、PNAS2011、他 249件の論文 | 
| 1. | スーパースチューデント(Advanced I Supper Student)制度・英語による選抜試験と表彰 | 
| 3. | 総合プレゼンテーション 合計22回予定 (第75回〜第96回 平成24年3月末日) | 
| 4. | 国際PIシャペロン競争的研究費申請(平成23年度7月5日) | 
| 5. | 事業推進担当者による異なる分野間のInnovation(平成23年9月5日 ) | 
| 6. | グローバルCOE事業推進担当者連絡会(平成23年9月5日 平成23年2月23、27日) | 
| 7. | 第6回国際シンポジウム(平成24年1月23日〜25日) | 
| 8. | 第8回国際外部評価(平成24年1月26日) | 
| 9. | 海外研究者による教育プログラム(グローバルCOE海外研究者講演会)(第43回〜第52回) | 
| 10. | 外国人講師によるプレゼンテーション型英語クラスの実施(合計10回 平成24年3月末日) | 
| 11. | 若手の国際国内での発表の支援(AISS海外:21件、国内:8件 シャペロン海外:4件、国内:4件) | 
| 12. | グローバルCOE研究室の整備と研究推進 | 
| 13. | リサーチデーAISS派遣 | 
| 14. | 社会への公開:ホームページ 23年度版 | 
| 15. | 第4回リトリート(平成24年1月23日〜25日) | 
| 16. | 第3回シャペロンフォーラム(平成23年11月24日) | 
| 17. | 平成23年度実績報告書作成 グローバルCOE歯と骨の分子疾患科学の国際抗幾研究拠点 | 
| No. | |
| 1. | 先端的研究拠点として機能//Nature Materials2010、Nature Genetics2010、Cell2010、PNAS2010、他 253件の論文 | 
| 2. | スーパースチューデント(Advanced I Supper Student)制度・英語による選抜試験と表彰 | 
| 3. | 総合プレゼンテーション 合計27回予定 (第49回〜第75回 平成22年3月末日) | 
| 4. | 国際PIシャペロン競争的研究費申請(平成22年7月) | 
| 5. | 事業推進担当者による異なる分野間のInnovation(平成22年11月30日 ) | 
| 6. | グローバルCOE事業推進担当者連絡会(平成22年11月30日 平成23年3月7、8日) | 
| 7. | 第5回国際シンポジウム(平成23年2月3日) | 
| 8. | 第7回国際外部評価(平成23年2月4日) | 
| 9. | 海外研究者による教育プログラム(グローバルCOE海外研究者講演会)(第28回〜第42回) | 
| 10. | 外国人講師によるプレゼンテーション型英語クラスの実施(合計8回 平成23年3月末) | 
| 11. | 若手の国際国内での発表の支援(AISS海外:33件、国内:11件 シャペロン海外:3件、国内:3件) | 
| 12. | 国際PIシャペロンへのグラントライティング指導(平成22年9月14日) | 
| 13. | グローバルCOE研究室の整備と研究推進 | 
| 14. | リサーチデーAISS派遣 | 
| 15. | 社会への公開:ホームページ 22年度版 | 
| 16. | |
| 17. | 第2回シャペロンフォーラム(平成22年11月4日) | 
| 18. | 平成22年度実績報告書作成 グローバルCOE歯と骨の分子疾患科学の国際抗幾研究拠点 | 
| No. | |
| 1. | スーパースチューデント制度・英語による選抜試験(平成21年8月24,25,31日、9月1日) | 
| 2. | 総合プレゼンテーション 合計31回予定 (第19〜49回 平成22年3月末日) | 
| 3. | 国際PIシャペロン競争的研究費申請(平成21年6月29日) | 
| 4. | 事業推進担当者による異なる分野間のInnovation(平成21年6月29日) | 
| 5. | グローバルCOE事業推進担当者連絡会 計2回(H21.4.13、H21.9.1) | 
| 6. | 第3回GCOE 国際シンポジウム “Frontiers in bone biology 骨研究の最前線” (平成21年6月10-11日) | 
| 7. | 第2回GCOE 国際外部評価会(平成21年6月11日) | 
| 8. | 海外研究者による教育プログラム (第14〜16回) | 
| 9. | 外国人講師によるプレゼンテーション型英語クラスの実施(H21.5.26、6.4、6.18、7.2、7.9) | 
| 10. | 外国人講師によるディベート型英語クラス(H21.5.18、6.15、7.13、9.28) | 
| 11. | 若手の国際国内学会での発表の支援 (AISS海外:19件、国内:2件 シャペロン海外:6件、国内:10件) | 
| 12. | 国際PIシャペロンへのグラントライティング指導(平成21年7月30日) | 
| 13. | グローバルCOE研究室の整備と研究推進 (一期棟10階、共同教育研究棟3階) | 
| 14. | リサーチデーAISS派遣  | 
| 15. | 企業研修 | 
| 16. | 社会への公開:ホームページ21年度版 | 
| No. | |
| 1. | 先端的研究拠点として機能// Nature genetics 2008, Science 2008, Cell 2008、他) 258件の論文 | 
| 2. | 国際PIシャペロン制度・英語による選抜試験(平成20年8月18日、9月8日、12月26日) | 
| 3. | スーパースチューデント制度・英語による選抜試験(平成20年8月25、27日、平成21年3月3日、4日) | 
| 4. | 総合プレゼンテーション 合計18回 (第1回から第18回 平成20年3月末日) | 
| 5. | 競争的研究費申請・添削(評価結果通知・表彰) | 
| 6. | グローバルCOE事業推進担当者連絡会 計8回 (H 20. 6. 23、7. 7、8. 25-27、9. 4、9. 8、11. 17、12. 26、H 21. 3. 9) | 
| 7. | リトリート (湘南国際村 平成20年3月17日、18日) | 
| 8. | 第1回GCOE 国際シンポジウム:グローバルCOE発足記念講演会 (平成10月6日) | 
| 9. | 第2回GCOE国際シンポジウム:国際臨床シンポジウム第1回 (平成21年1月22日) “Strategies to create the super tooth” | 
| 10. | 第1回GCOE 国際外部評価会(平成21年1月23日) | 
| 11. | 第2回大学院教育改革支援プログラム「ボーダレス教育」セミナー(平成21年2月10日) | 
| 12. | 海外研究者による大学院生教育指導 計3回(平成20年10月5日、11月13日、平成21年2月10日) | 
| 13. | 海外研究者による教育プログラム(第1回から第12回) | 
| 14. | 若手の国際国内学会での発表の支援(AISS海外:9件、国内:6件 シャペロン海外:2件、国内:2件) | 
| 15. | グローバルCOE研究室の整備と研究推進(一期棟10階、共同教育研究棟3階) | 
| 16. | GCOE・ABJS:学術振興会先端拠点事業共催 国際シンポジウム(平成20年12月2日〜5日) | 
| 17. | シンポジウム 計3回 | 
| 18. | リサーチデー派遣 The University of California, San Francisco Research Day(平成20年10月16日) University of Toronto Research Day (平成21年2月9日-12日 ) | 
| 19. | 社会への公開:ホームページ20年度版 | 
| 20. | 平成20年度実績報告書作成 グローバルCOE歯と骨の分子疾患科学の国際教育研究拠点 〜デント・メドミクスのインテリジェンスハブ〜 |