治療実績
Treatment results外来症例
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唇裂口蓋裂・その他先天異常 | 18 | 32 | 50 | 57 | 43 | 36 | 
| 顎変形症 | 341 | 295 | 153 | 110 | 80 | 92 | 
| 外傷 | 41 | 37 | 28 | 82 | 59 | 75 | 
| 炎症 | 143 | 176 | 154 | 227 | 304 | 290 | 
| インプラント症例 | 6 | 10 | 31 | 19 | 1 | 8 | 
| 口腔粘膜疾患 | 359 | 329 | 319 | 936 | 580 | 659 | 
| 嚢胞性疾患 | 236 | 256 | 162 | 358 | 314 | 284 | 
| 良性腫瘍 | 245 | 267 | 186 | 478 | 309 | 412 | 
| 歯科心身症 | 80 | 110 | 84 | 212 | 86 | 176 | 
| 顎関節疾患 | 240 | 321 | 262 | 292 | 233 | 161 | 
| 神経性疾患 | 34 | 37 | 59 | 82 | 91 | 76 | 
| 唾液腺疾患 | 45 | 55 | 37 | 107 | 56 | 74 | 
| 歯・歯周疾患 | 2883 | 2868 | 2426 | 3787 | 3474 | 3804 | 
入院症例
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯・歯槽外科手術 | 207 | 182 | 174 | 264 | 279 | 498 | 
| 補綴前外科手術/顎堤形成手術/骨移植手術 | 2 | 7 | 9 | 4 | 10 | 9 | 
| 口腔・顎・顔面インプラントおよび関連手術 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 
| 消炎手術 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 
| 良性腫瘍・嚢胞・腫瘤形成性疾患等の手術 | 103 | 103 | 89 | 128 | 129 | 155 | 
| 唾液腺関連手術 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 10 | 
| 上顎洞関連手術 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 
| 顎顔面外傷手術/異物除去手術 | 65 | 26 | 25 | 10 | 2 | 43 | 
| 顎変形症関連手術/顎顔面骨延長術 | 202 | 173 | 143 | 152 | 109 | 143 | 
| 顎関節手術および関連処置 | 15 | 16 | 6 | 7 | 10 | 1 | 
| 唇顎口蓋裂手術関連 | 16 | 37 | 36 | 41 | 20 | 39 | 
 
				