EQUIPMENT
培養顕微鏡(蛍光観察可) CKX53
機器情報
| カテゴリー | 形態解析 |
|---|---|
| 型名 | CKX53 |
| メーカー | EVIDENT |
| 概要・性能 | <生細胞観察> ・iPCシステム(integrated Phase Contrast system)によって迅速で効率的な細胞観察が可能 ・同一のリングスリットで4Xから40Xまでの位相差観察に対応 <蛍光観察> ・染色や蛍光タンパク発現の確認をすることができる ・微弱な蛍光シグナルをクリアに観察 ・明るい室内でも鮮明で高コントラストな観察を実現 |
| 仕様 | 対物レンズ:2X、4X、20X、40X 蛍光 (B, G, U励起) cellSens Imaging Software(ver.4.2)搭載 |
利用料金
| 利用対象者・利用料金 | 学内および学外 | |
|---|---|---|
| 利用者による測定 | 学内およびTIP | 500 円/時間 |
| 学外(学術) | 1,000 円/時間 | |
| 学外(産業) | 1,500 円/時間 | |

装置担当者連絡先
中石 典子
TEL :
MAIL : screeningcenter.chem☆tmd.ac.jp(☆⇒@に変更)
設置場所
22号館9階902室(実験室2)

