EQUIPMENT
デスクトップ型次世代シーケンサー Nextseq1000 System
機器情報
| カテゴリー | 遺伝子解析 |
|---|---|
| 型名 | Nextseq1000 System |
| メーカー | illumina |
| 概要・性能 | エクソームシーケンス、ターゲット濃縮、シングルセルプロファイリング、 トランスクリプトームシーケンスなどの広範囲にわたる手法だけでなく、最先端のアプリケーションやミッドスループットシーケンスアプリケーションにも対応。 また、ローディングするだけの簡便さとラン状況を視覚的にとらえられる表示 |
| 仕様 | DRAGEN Bio-IT FPGAによる二次解析機能を搭載した自己完結型のドライ装置 |
利用料金
| 利用対象者・利用料金 | 学内および学外 | |
|---|---|---|
| 利用者による測定 | 学内・TIP会員 | 2,500円/時間 |
| 学外(学術) | 5,000円/時間 | |
| 学外(産業) | 7,500円/時間 | |

装置担当者連絡先
田中 ゆきえ
TEL :
MAIL : yutanaka.rcc(at)tmd.ac.jp(atを@に変更してください)
設置場所
8号館南5階 実験室1
