EQUIPMENT
吸光モノクロマルチプレートリーダーMultiskan Sky
機器情報
| カテゴリー | スクリーニング |
|---|---|
| 型名 | Multiskan Sky |
| メーカー | Thermo Fisher Scientific |
| 概要・性能 | 事実上すべての吸光測定のアプリケーション、特に DNA や RNA、またはタンパク質の分析などに便利で使いやすいように設計された紫外/可視領域に対応する吸光マイクロプレートリーダーです。エンドポイント測定、カイネティック測定、スペクトル測定など、様々な種類のアッセイを行うことができます。 |
| 仕様 | 【波長選択方式】:モノクロメーター 【測定波長域】:200 ~ 1,000 nm、1 nm 間隔 【対応プレート】:96 ウェル および 384 ウェルのプレート 【プレート撹拌】:往復振盪 【インキュベーション温度】:室温 + 4 °C ~ 45 °C 【ユーザーインターフェース】:SkanIt ソフトウェア |
利用料金
| 利用対象者・利用料金 | 学内および学外 | |
|---|---|---|
| 利用者による測定 | 学内・TIP会員 | 1,000円/時間 |
| 学外(学術) | 2,000円/時間 | |
| 学外(産業) | 3,000円/時間 | |

装置担当者連絡先
船戸 紀子
TEL : ご連絡はメールでお願いいたします
MAIL : nfunato.gene(at)cmn.tmd.ac.jp (atを@に変更してください)
設置場所
8号館南5F 実験室2
