EQUIPMENT
Chromiumコントローラー
機器情報
| カテゴリー | 遺伝子解析 |
|---|---|
| 型名 | Chromium コントローラー |
| メーカー | 10x Genomics |
| 概要・性能 | NGSライブラリー調整用プラットフォームで、ハイスループット(500~数万個)なシングルセルRNAシーケンシングが可能。一般的なRNA-seqだけでなく、ATAC-seq、TCR/BCRレパトア、CNV(コピー数多型)などにも対応。 |
| 仕様 | イルミナ社次世代シーケンサー用ライブラリー作成装置 ※消耗品は利用者がご準備ください。 |
利用料金
| 利用対象者・利用料金 | 学内および学外 | |
|---|---|---|
| 利用者による測定 | 学内・TIP会員 | 2,000円/時間 |
| 学外(学術) | 4,000円/時間 | |
| 学外(産業) | 6,000円/時間 | |

装置担当者連絡先
名和 眞希子
TEL :
MAIL : maki.lcpr@mri.tmd.ac.jp
設置場所
8号館南 5F 実験室1
