EQUIPMENT

透過電子顕微鏡(付CCD カメラ)H-7100/XR81
機器情報
カテゴリー | 形態解析 |
---|---|
型名 | H-7100/XR81 |
メーカー | Hitachi |
概要・性能 | 加速電圧主に80kVの透過電子顕微鏡で、付属のATM社の4096×4096画素CCDカメラXR-81により、高コントラスト高精細なデジタル画像を取得できる。フィルムによる撮影も可能。 装置の利用には、操作講習会の受講が必要です。 予約は電子顕微鏡室にある予約表で行っています。 |
仕様 | •加速電圧: 25-125kV, 倍率:50-1000倍(Low magモード)、1000-600,000倍(Magモード), 分解能:0.2nm •1995年製造 |
利用料金
利用対象者・利用料金 | 学内および学外 | |
---|---|---|
利用者による測定 | 基本料金 | 2200円/時間 |
依頼測定 | 基本料金 | 5000円/時間 |
備考 | ※ 学術利用(本学以外の大学又は公的機関)は学内料金の2倍、産業利用(公企業・私企業)は学内料金の3倍。ただし、TIP会員は学内料金。 |

装置担当者連絡先
組織解析ユニット 酒巻 有里子
TEL : 03-5803-5792
MAIL : sakamaki.bioa(at)tmd.ac.jp ←(at)を@に変更してください
設置場所
8号館南3F 電子顕微鏡室