EQUIPMENT

BD FACSAriaIII
機器情報
カテゴリー | FACS |
---|---|
型名 | FACSAria III |
メーカー | Becton Dickinson |
概要・性能 | セルソーター マルチカラー細胞解析に加え、目的の細胞集団を1個からチューブあるいはプレートに分取することが可能 |
仕様 | 搭載レーザー: 488nm (Blue), 633nm (Red), 405nm (Violet), 561nm (Yellow-Green) コレクションデバイス: エッペンドルフチューブ(1.5ml), 1ml, 5 ml,10 ml チューブ ACDUオプション(プレートソート機能):6well, 24well, 48well, 96well, 384well ノズルサイズ:70 micron, 85 micron, 100 micron PCおよびSoftware:Windows 7、BD FACSDiva v8.0 |
利用料金
利用対象者・利用料金 | 学内および学外 | |
---|---|---|
利用者による測定 | 学内基本料金 | 3,000円/時間 |
講習会受講料 | 57,500円/回 | |
備考 | ※ 学術利用(本学以外の大学又は公的機関)は学内料金の2倍、産業利用(公企業・私企業)は学内料金の3倍、ただし、「創薬・医療系オープンイノベーションに資する大学保有機器等の共有に関する協定」(https://www.tmd.ac.jp/rcmd/tokyo/)に申請・承認の場合、学外と学内の差額を東京都が負担するため、学外の方も学内料金にてご利用いただけます。 |

装置担当者連絡先
田中 ゆきえ
TEL :
MAIL : yutanaka.rcc(at)tmd.ac.jp(atを@に変更してください)
設置場所
8号館南5F フローサイトメーター室