抗がん剤レジメン一覧
大腸がん
乳がん
| コード | レジメン名 |
|---|---|
| nyu01 | 乳癌 FEC |
| nyu02 | 乳癌 EC |
| nyu03 | 乳癌 AC |
| nyu04 | 乳癌 TC |
| nyu06-1 | 乳癌 3wDOC |
| nyu06-3 | 乳癌 3wDOC+3wHER |
| nyu07-1 | 乳癌 wPAC |
| nyu07-2 | 乳癌 wPAC+wHER |
| nyu07-3 | 乳癌 wPAC+Bev |
| nyu08-1 | 乳癌 VNB |
| nyu09-1 | 乳癌 HAL |
| nyu10-1 | 乳癌 3wNab-PAC |
| nyu10-4 | 乳癌 3wNab-PAC+3wHER |
| nyu12-1 | 乳癌 GEM |
| nyu12-2 | 乳癌 GEM+wHER |
| nyu13-2 | 乳癌 S-1+CPT-11 |
| nyu15-1 | 乳癌 wHER(初回) |
| nyu15-2 | 乳癌 wHER(2回目以降) |
| nyu15-3 | 乳癌 3wHER(初回) |
| nyu15-4 | 乳癌 3wHER(2回目以降) |
| nyu16-1 | 乳癌 DOC+PER+HER(初回) |
| nyu16-2 | 乳癌 DOC+PER+HER(2回目以降) |
| nyu16-3 | 乳癌 PER+HER(初回) |
| nyu16-4 | 乳癌 PER+HER(2回目以降) |
| nyu17 | 乳癌 T-DM1 |
| nyu18-2 | 乳癌 PER+HER+VNB(2回目以降) |
| nyu19-2 | 乳癌 PER+HER+HAL(2回目以降) |
| nyu21 | 乳癌 ddEC |
| nyu22 | 乳癌 ddPTX |
| nyu23 | 乳癌 ddAC |
肺がん
胃がん
| コード | レジメン名 |
|---|---|
| CRC-st02 | 胃癌 Weekly NabPTX+Tmab 2コース以後 |
| sto00R | 胃癌 Ram単剤 |
| sto01t-1 | 胃癌 S1など+Tmab 1コース |
| sto01t-2 | 胃癌 S1など+Tmab 2コース以後 |
| sto02 | 胃癌 S1+DOC |
| sto03 | 胃癌 SP |
| sto04C | 胃癌 CapeOX |
| sto04Ct1 | 胃癌 CapeOX+Tmab 1コース |
| sto04Ct2 | 胃癌 CapeOX+Tmab 2コース以後 |
| sto04S | 胃癌 SOX |
| sto04St2 | 胃癌 SOX+Tmab 2コース以後 |
| sto06 | 胃癌 weeklyPTX |
| sto06R-1 | 胃癌 weeklyPTX+Ram 1コース目 |
| sto06R-2 | 胃癌 weeklyPTX+Ram 2コース以後 |
| sto06t-1 | 胃癌 weeklyPTX+Tmab 1コース |
| sto06t-2 | 胃癌 weeklyPTX+Tmab 2コース以後 |
| sto14 | 胃癌 Nivolumab(240mg/body) |
| sto15 | 胃癌 weekly nab-PTX |
| sto15R | 胃癌 weekly nab-PTX+Ram |
| sto16 | 胃癌 bi-weekly CPT-11 |
| sto17 | 胃癌 FOLFOX |
| CRC-st03 | 胃癌 エンハーツ |
食道がん
| コード | レジメン名 |
|---|---|
| eso019 | 食道癌 CPT/CDDP |
| eso101 | 食道癌 Weekly PTX |
| eso102 | 食道癌 Weekly DOC-CRT |
| eso103 | 食道癌 S1/PTX 外来 |
| eso117 | 食道癌 Nivolumab(240mg/body) |
胆・膵がん
| コード | レジメン名 |
|---|---|
| gast406 | 膵癌 Gem+nabPTX |
| HPB06 | 胆・膵癌 GEM 3投1休 |
| HPB07 | 胆・膵癌 GEM 2投1休 |
| HPB08 | 胆・膵癌 GEM 1投1休 |
| HPB09 | 胆・膵癌 GS(S1+GEM) 2投1休 |
| HPB13 | 胆道癌 GEM-CDDP(LD) |
| HPB23 | 膵癌 FOLFIRINOX |
肝細胞がん
| コード | レジメン名 |
|---|---|
| HPB20 | 肝細胞癌 Ram単剤 |
| HPB24 | 肝細胞癌 Atezolizumab+Bevacizumab |
前立腺がん
| コード | レジメン名 |
|---|---|
| uro004b | 前立腺癌 ドセタキセル |
| uro015 | 去勢抵抗性前立腺癌 カバジタキセル |
尿路上皮がん
| コード | レジメン名 |
|---|---|
| uro005a | 尿路上皮癌 GC療法 |
| uro007 | 尿路上皮癌 シスプラチン併用化学放射線療法 |
| uro012 | 尿路上皮癌 PG |
| uro019 | 尿路上皮癌 CBDCA+GEM |
| uro020 | 尿路上皮癌 ペムブロリズマブ(200mg/3週毎) |
| uro023 | 尿路上皮癌 ペムブロリズマブ(400mg/6週毎) |
腎細胞がん
| コード | レジメン名 |
|---|---|
| uro016 | 腎細胞癌 ニボルマブ(240mg/2週毎) |
| uro018 | 腎細胞癌 テムシロリムス療法 |
| uro021 | 腎細胞癌 ニボルマブ+イピリムマブ併用療法 |
| uro022 | 腎細胞癌 ペムブロリズマブ+アキシチニブ併用療法 |
| uro025 | 腎細胞癌 ニボルマブ(480mg/4週毎) |
頭頸部がん
| コード | レジメン名 |
|---|---|
| hns001a | 頭頸部癌 Cmab 初回 |
| hns001b | 頭頸部癌 Cmab 2コース目以降 |
| hns003a | 頭頸部癌 Cmab+PTX 初回 |
| hns003b | 頭頸部癌 Cmab+PTX 2コース目以降 |
| hns004a | 頭頸部癌 Cmab+PF 初回(PF:100/1000mg/㎡) |
| hns004b | 頭頸部癌 Cmab+PF 2コース以降(PF:100/1000mg/㎡) |
| hns005a | 頭頸部癌 Cmab+CBDCA+FU 初回 |
| hns005b | 頭頸部癌 Cmab+CBDCA+FU 2コース目以降 |
| hns101a | 頭頸部癌 TPF induction・adjuvant |
| hns104 | 頭頸部癌 CRT(CDDP100mg/m2) 3-weekly |
| hns105 | 頭頸部癌 PF療法(CRT後補助化学療法) |
| hns106 | 頭頸部癌 CBDCA+RT |
| hns107 | 頭頸部癌 CBDCA+FU+RT |
| hns601 | 頭頸部癌再発転移 Nivolumab(240mg/body) |
| hns602 | 頭頸部癌再発転移 Nivolumab(480mg/4週毎) |
| hns701 | 頭頸部癌 Pembrolizumab |
| hns702 | 頭頸部癌 Pembrolizumab+PF(PF:100/1000mg/㎡) |
| hns704 | 頭頸部癌 Pembrolizumab(400mg/6週毎) |
婦人科がん
| コード | レジメン名 |
|---|---|
| gyn.001b | TC先発品 (卵巣癌、子宮体癌、子宮頸癌、腹膜癌) |
| gyn.002 | PLD(Doxil) (再発卵巣癌、腹膜癌) |
| gyn.003 | GEM (再発卵巣癌、腹膜癌) |
| gyn.004 | トポテカン (再発卵巣癌、腹膜癌) |
| gyn.006 | GEM+DOC (再発卵巣癌、腹膜癌、子宮肉腫) |
| gyn.007 | GEM+CBDCA (再発卵巣癌、腹膜癌) |
| gyn.008 | DP (卵巣癌、子宮体癌、子宮頸癌、腹膜癌) |
| gyn.009 | DC (卵巣癌、子宮体癌、子宮頸癌、腹膜癌) |
| gyn.010 | CPT11+NED (子宮頸癌、外陰癌、腟癌) |
| gyn.011 | CPT11+CDDP (子宮頸癌、卵巣癌) |
| gyn.012 | CCRT-CDDP (子宮頸癌、外陰癌、腟癌) |
| gyn.013 | AJ (子宮体癌) |
| gyn.014 | BEP (卵巣胚細胞腫瘍) |
| gyn.015 | CPT-11単剤 (卵巣癌、腹膜癌) |
| gyn.016b | ddTC (卵巣癌、腹膜癌) |
| gyn.018 | PLD+CBDCA (再発卵巣癌、腹膜癌) |
| gyn.020 | イホマイド (子宮肉腫) |
| gyn.030 | AP (子宮体癌) |
| gyn.031b | TC+Bev(卵巣、卵管、腹膜癌) |
| gyn.032 | Bev 単剤(卵巣、卵管、腹膜癌) |
| gyn.033 | MTX1回大量療法(異所性妊娠) |
| gyn.035 | CCRT -254S (子宮頸癌) |
| gyn.036 | TIN(卵巣胚細胞腫瘍) |
| gyn.037 | DTX (卵巣癌、卵管癌、腹膜癌、子宮体癌) |
| gyn.039 | GEM+CBDCA+Bev (再発卵巣癌、卵管癌、腹膜癌) |
| gyn.040 | IP療法(子宮肉腫) |
| gyn.044 | HAL(悪性軟部腫瘍) |
| gyn.045 | CDDP+VP16 day1-3 (神経内分泌癌) |
| gyn.046 | PLD+CBDCA+Bev (卵巣癌、卵管癌、腹膜癌) |
| gyn.047b | TC+Bev(子宮頸癌) CBDCA(AUC5) |
| gyn.048b | Weekly TC(卵巣癌、卵管癌、腹膜癌) |
| gyn.049 | PLD+Bev (卵巣癌、卵管癌、腹膜癌) |
| gyn.052 | PTX+NDP(卵巣癌、卵管癌、腹膜癌) |
脳腫瘍
| コード | レジメン名 |
|---|---|
| nsrg10 | 再発悪性神経膠腫 ACNU単独療法 |
| nsrg11 | 再発悪性神経膠腫 ACNU+BV併用療法 |
| nsrg1-1 | 悪性神経膠腫に対するテモダール療法(放射線照射中) |
| nsrg12 | 中枢神経系胚細胞腫瘍 ICE療法 |
| nsrg1-2 | 悪性神経膠腫放射線照射後のテモダール療法150mg/m2 |
| nsrg1-3 | 悪性神経膠腫放射線照射後のテモダール療法200mg/m2 |
| nsrg3 | 悪性星細胞腫,乏突起膠腫 PAV療法(ACNU+VCR+PCZ内服) |
| nsrg4 | 悪性神経膠腫に対するアバスチン維持療法2w毎 |
| nsrg5-1 | 悪性神経膠腫アバスチン、テモダール(内服)併用(RT照射中) |
| nsrg6-1 | 悪性神経膠腫アバスチン2w毎、テモダール(内服)4w毎維持療法 |
| nsrg7 | 悪性神経膠腫対するアバスチン単剤維持療法3w毎 |
悪性リンパ腫
| コード | レジメン名 |
|---|---|
| HmHL001 | ABVD(外来) |
| HmHL004 | ABVD |
| HmHL011 | Brentuximab Vedotin |
| HmHL012 | Brentuximab Vedotin(外来) |
| HmHL013 | Nivolumab(240mg/body) |
| HmHL014 | A-AVD |
| HmNHL000 | R(BS)(外来 単発) |
| HmNHL001 | R(BS)-CHOP(外来) |
| HmNHL002 | R(BS)-THP-COP(外来) |
| HmNHL003 | R(BS)-CVP(外来) |
| HmNHL004 | R(BS)-Bendamustine(外来) |
| HmNHL009 | CHOP(外来) |
| HmNHL010 | THP-COP(外来) |
| HmNHL012 | Bendamustine(外来) |
| HmNHL015 | CHOEP(外来) |
| HmNHL016 | A-CHP |
| HmNHL027 | CEPP |
| HmNHL037 | DR(BS)C (外来) |
| HmNHL042 | GCD |
| HmNHL043 | R(BS)-GCD (外来) |
| HmNHL049 | G(1コース目) |
| HmNHL051 | G(外来 単発)(2コース目以降) |
| HmNHL052 | G-Bendamustine(外来) |
| HmNHL053 | G-CVP(外来) |
| HmNHL054 | G-CHOP(外来) |
| HmNHL055 | Romidepsin |
多発性骨髄腫
| コード | レジメン名 |
|---|---|
| HmMM001 | BD(Bortezomib 1.5mg weekly SC 外来) |
| HmMM002 | BD(Bortezomib 1.5mg weekly DIV 外来) |
| HmMM003 | BD(Bortezomib 1.3mg weekly SC 外来) |
| HmMM005 | BD(Bortezomib 1.3mg twice weekly SC 外来) |
| HmMM011 | Bortezomib (1.5mg SC) |
| HmMM012 | Bortezomib (1.3mg SC) |
| HmMM019 | KRd |
| HmMM022 | Kd(初回) |
| HmMM023 | Kd(2クール目以降) |
| HmMM026 | DRd (C-1) |
| HmMM027 | DRd (C-3~6) |
| HmMM028 | DBd (C-2,3) |
| HmMM031 | DBd (C-1) |
| HmMM033 | Kd(70)(2クール目以降) |
| HmMM037 | Elo-POM(3-8回目) |
| HmMM038 | Elo-POM(20mg/kg)(C3以降) |
その他
| コード | レジメン名 |
|---|---|
| HmMDS002 | Aza-7 (SC, 外来) |
| HmMDS004 | Aza-7 (SC, 入院) |


