学内

バイオバンク説明会開催状況

医学部

年度 開催回数 医学部診療科/研究センター等 説明会実施日 参加人数
平成30年度 63 小児科 2018/12/7 1
  62 耳鼻咽喉科 2018/11/29 1
  腎臓内科 5
  61 泌尿器科 2018/11/15 7
  60 頭頚部外科、耳鼻咽喉科 2018/11/2 3
  59 糖尿病・内分泌・代謝内科 2018/6/4 3
  58 医師 2018/5/17 48
平成29年度 57 乳腺外科 2018/3/14 1
  56 腎臓内科 2018/1/26 1
  55 胃外科 2018/1/10 2
  52~54 循環器内科 2017/10/2、13、21 9
  51 産婦人科 2017/7/4 2
  膠原病・リウマチ内科 3
  50 腎臓内科 2017/5/18 3
  49 医師 2017/5/10 36
  その他基礎系 8
平成28年度 48 消化器内科 2017/3/21 6
  47 循環器内科 2016/7/7 4
  耳鼻咽喉科 1
  糖尿病・内分泌・代謝内科 13
  46 医師 2016/4/26 57
  45 肝胆膵外科 2016/4/7 1
平成27年度 44 循環器内科 2016/1/7 15
  不整脈センター 1
  43 長寿・健康人生推進センター 2015/10/22 2
  42 輸血部 2015/8/27 9
  41 大腸肛門外科、肝胆膵外科 2015/7/3 5
  40 呼吸器内科 2015/6/19 10
  39 腎臓内科 2015/6/2 9
  38 糖尿病・内分泌・代謝内科 2015/5/18 1
  37 頭頚部外科、耳鼻咽喉科 2015/5/11 14
  36 皮膚科 2015/4/23 6
  35 膠原病・リウマチ内科 2015/4/21 6
  34 大腸肛門外科 2015/4/15 5
平成26年度 33 乳腺外科 2015/3/26 2
  32 眼科 2015/3/11 4
  31 膠原病・リウマチ内科 2014/9/4 7
  30 放射線科 2014/8/4 5
  29 キャンサーボード 2014/6/18 24
  28 肝胆膵外科、食道外科 2014/5/21 7
  27 呼吸器外科 2014/5/15 5
  26 老年病内科 2014/4/11 8
平成25年度 25 泌尿器科 2014/3/1 17
  24 大腸肛門外科 2014/1/22 12
  23 小児科 2014/1/20 8
  22 腎臓内科 2013/12/19 28
  21 不整脈センター 2013/12/17 10
  20 周産・女性診療科 2013/12/9 26
  19 膠原病・リウマチ内科 2013/12/5 19
  18 精神行動医科学 2013/10/31 11
  17 整形外科 2013/10/28 35
  16 キャンサーボード 2013/10/17 48
  15 末梢血管外科 2013/10/8 9
  14 呼吸器内科 2013/10/8 16
  13 糖尿病・内分泌・代謝内科 2013/9/30 12
  12 脳神経機能外科 2013/9/24 8
  11 検査部 2013/9/19 23
  10 大腸肛門外科 2013/9/17 2
  9 循環器内科 2013/9/12 6
  8 生命倫理研究センター 2013/9/9 10
  7 血液内科 2013/8/29 9
  6 神経内科 2013/8/27 8
  5 消化器内科 2013/8/27 41
  4 小児科 2013/8/26 23
  3 食道・胃外科 2013/8/12 11
  2 乳腺外科 2013/8/7 4
  1 肝胆膵外科 2013/8/7 16
総人数 772

歯学部

年度 開催回数 歯学部診療科/講座名等 説明会実施日 参加人数
平成30年度 12 咬合機能矯正学分野 2018/5/17 1
  小児歯科学分野 1
平成29年度 11 歯科心身医学分野 2017/6/6 3
  顎口腔外科学分野 21
  顎顔面矯正学分野 4
  歯周病学分野 9
  高齢者歯科学分野 2
  咬合機能矯正学分野 2
  生涯口腔保健衛生学分野 1
  小児歯科学分野 2
  10 歯科心身医学分野 2017/5/10 2
平成28年度 9 顎顔面矯正学分野 2016/7/13 5
  顎口腔外科学分野 9
  顎顔面外科学分野 17
  歯科心身医学分野 3
平成27年度 8 歯科心身医学分野 2015/9/14 8
平成26年度 7 咬合機能矯正学分野 2015/2/17 1
  顎顔面矯正学分野 6
  6 顎顔面外科学分野 2015/1/23 32
  顎口腔外科学分野 1
  5 疼痛制御学分野 2015/1/14 7
  4 咬合機能矯正学分野 2015/1/13 30
  3 顎顔面矯正学分野 2014/12/8 16
  2 歯周病学分野 2014/12/5 47
  1 顎口腔外科学分野 2014/12/4 26
総人数 256