バックナンバー
2009年難治疾患研究所優秀論文賞
| 平成22年3月3日 関 係 者 各 位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 最優秀論文賞 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 病態細胞生物学分野 西田 友哉 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 論文名 | : | Discovery of Atg5/Atg7-independent alternative macroautophagy | |||||||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 | : | Nature | |||||||||||||||||||||||||||
| 優秀論文賞 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 神経病理学分野 伊藤 日加瑠 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 論文名 | : | Knock-down of PQBP1 impairs anxiety-related cognition in mouse | |||||||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 | : | Human Molecular Genetics | |||||||||||||||||||||||||||
| 優秀論文賞 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分子病態分野 有村 卓朗 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 論文名 | : | Cardiac Ankyrin Repeat Protein Gene(ANKRD1) Mutations in Hypertrophic Cardiomyopathy | |||||||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 | : | Journal of the American College of Cardiology | |||||||||||||||||||||||||||
| 優秀論文賞 | |||||||||||||||||||||||||||||
| エピジェネティクス分野 志浦 寛相 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 論文名 | : | Paternal deletion of Meg1/Grb 10 DMR causes maternalization of the Meg1/Grb10 cluster in mouse proximal Chromosome 11 leading to severe pre- and postnatal growth | |||||||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 | : | Human Molecular Genetics | |||||||||||||||||||||||||||
| 優秀論文賞 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分子代謝医学分野 菅波 孝祥 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 論文名 | : | Activating transcription factor 3 constitutes a negative feedback mechanism that attenuates saturated fatty acid/toll-like receptor 4 signaling and macrophage activation in obese adipose tissue | |||||||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 | : | Circulation Research | |||||||||||||||||||||||||||
 Copyright (c) 2009 Medical Research Institute, Tokyo Medical and Dental University




 
 
 
 
 
 
 
 
 
