| 戻る | ||||||
| 平成17年度時間割(検査技術学専攻:第4学年) | ||||||
| (前期) ※卒業研究の時間帯に選択必修科目及び自由選択科目を受講してもよい。 | ||||||
| 講義室1(18F):@ | 講義室3(8F):B | 臨床講堂2(V期棟B1):臨2 | 柔剣道場:柔 | その他:実習室等表示 | ||
| @ | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 4/ 5 | 火 | 卒業研究 | 卒業研究 | 卒業研究 | ||
| [選]健康食品総論(1)臨2 | [選]健康食品総論(2)臨2 | |||||
| 6 | 水 | 医学情報処理演習U(1)臨2 | 医学情報処理演習U(2)臨2 | 卒業研究 | 卒業研究 | |
| [選]生体医工学(1) B | ||||||
| 7 | 木 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||
| [選]染色体検査学(1)B | ||||||
| 8 | 金 | 卒業研究 | ||||
| [選]パフォーマンス論(1)B | ||||||
| A | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 4/11 | 月 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||
| [選]遺伝学(1) B | ||||||
| 12 | 火 | 卒業研究 | 卒業研究 | 卒業研究 | ||
| [選]健康食品総論(3)臨2 | [選]健康食品総論(4)臨2 | |||||
| 13 | 水 | 医学情報処理演習U(3)臨2 | 医学情報処理演習U(4)臨2 | 卒業研究 | 卒業研究 | |
| [選]生体医工学(2) B | ||||||
| 14 | 木 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||
| [選]染色体検査学(2)B | ||||||
| 15 | 金 | 卒業研究 | ||||
| [選]パフォーマンス論(2)柔 | ||||||
| B | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 4/18 | 月 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||
| [選]遺伝学(2) B | ||||||
| 19 | 火 | 卒業研究 | ||||
| [選]健康食品総論(5)臨2 | ||||||
| 20 | 水 | 医学情報処理演習U(5)臨2 | 医学情報処理演習U(6)臨2 | 卒業研究 | 卒業研究 | |
| [選]生体医工学(3) B | ||||||
| 21 | 木 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||
| [選]染色体検査学(3)B | ||||||
| 22 | 金 | 卒業研究 | ||||
| [選]パフォーマンス論(3)柔 | ||||||
| C | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 4/25 | 月 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||
| [選]遺伝学(3) B | ||||||
| 26 | 火 | 卒業研究 | ||||
| [選]健康食品総論(6)臨2 | ||||||
| 27 | 水 | 医学情報処理演習U(7)臨2 | 医学情報処理演習U(8)臨2 | 卒業研究 | 卒業研究 | |
| [選]生体医工学(4) B | ||||||
| 28 | 木 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||
| [選]染色体検査学(4)B | ||||||
| 29 | 金 | みどりの日 | ||||
| D | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 5/2 | 月 | 臨時休業 | ||||
| 3 | 火 | 憲法記念日 | ||||
| 4 | 水 | 国民の休日 | ||||
| 5 | 木 | こどもの日 | ||||
| 6 | 金 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||
| [選]パフォーマンス論(4)柔 | ||||||
| E | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 5/9 | 月 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||
| [選]遺伝学(4) B | ||||||
| 10 | 火 | 卒業研究 | ||||
| [選]健康食品総論(7)臨2 | ||||||
| 11 | 水 | 医学情報処理演習U(9)臨2 | 医学情報処理演習U(10)臨2 | 卒業研究 | 卒業研究 | |
| [選]生体医工学(5) B | ||||||
| 12 | 木 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||
| [選]染色体検査学(5)B | ||||||
| 13 | 金 | 卒業研究 | ||||
| [選]パフォーマンス論(5)柔 | ||||||
| F | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 5/16 | 月 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||
| [選]遺伝学(5) B | ||||||
| 17 | 火 | 卒業研究 | ||||
| [選]健康食品総論(8)臨2 | ||||||
| 18 | 水 | 医学情報処理演習U(11)臨2 | 医学情報処理演習U(12)臨2 | 卒業研究 | 卒業研究 | |
| [選]生体医工学(6) B | ||||||
| 19 | 木 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||
| [選]染色体検査学(6)B | ||||||
| 20 | 金 | 卒業研究 | ||||
| [選]パフォーマンス論(6)柔 | ||||||
| G | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 5/23 | 月 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||
| [選]遺伝学(6) B | ||||||
| 24 | 火 | 卒業研究 | ||||
| [選]健康食品総論(9)臨2 | ||||||
| 25 | 水 | 医学情報処理演習U(13)臨2 | 医学情報処理演習U(14)臨2 | 卒業研究 | 卒業研究 | |
| [選]生体医工学(7) B | ||||||
| 26 | 木 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||
| [選]染色体検査学(7)B | ||||||
| 27 | 金 | 卒業研究 | ||||
| [選]パフォーマンス論(7)柔 | ||||||
| H | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 5/30 | 月 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||
| [選]遺伝学(7) B | ||||||
| 31 | 火 | 卒業研究 | ||||
| [選]健康食品総論(10)臨2 | ||||||
| 6/1 | 水 | 医学情報処理演習U(15)臨2 | 医学情報処理演習U(16)臨2 | 卒業研究 | 卒業研究 | |
| [選]生体医工学(8) B | ||||||
| 2 | 木 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||
| [選]染色体検査学(8)B | ||||||
| 3 | 金 | 卒業研究 | ||||
| [選]分子生物学(1)B | ||||||
| I | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 6/ 6 | 月 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||
| [選]免疫応答の原理(1)B | ||||||
| 7 | 火 | 卒業研究 | ||||
| [選]健康食品総論(11)臨2 | ||||||
| 8 | 水 | 臨床病態学(1) 臨2 |
臨床病態学(2) 臨2 |
卒業研究 | 卒業研究 | 卒業研究 |
| [選]生体医工学(9) B | 臨床病態学(3) 臨2 | |||||
| 9 | 木 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||
| [選]染色体検査学(9)B | ||||||
| 10 | 金 | 卒業研究 | ||||
| [選]分子生物学(2)B | ||||||
| J | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 6/13 | 月 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||
| [選]免疫応答の原理(2)B | ||||||
| 14 | 火 | 卒業研究 | ||||
| [選]健康食品総論(12)臨2 | ||||||
| 15 | 水 | 臨床病態学(4) 臨2 |
臨床病態学(5) 臨2 |
卒業研究 | 卒業研究 | 卒業研究 |
| [選]生体医工学(10) B | 臨床病態学(6) 臨2 | |||||
| 16 | 木 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||
| [選]染色体検査学(10)B | ||||||
| 17 | 金 | 卒業研究 | ||||
| [選]分子生物学(3) B | ||||||
| K | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 6/20 | 月 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||
| [選]免疫応答の原理(3)B | ||||||
| 21 | 火 | 卒業研究 | ||||
| [選]健康食品総論(13)臨2 | ||||||
| 22 | 水 | 臨床病態学(7) 臨2 |
臨床病態学(8) 臨2 |
卒業研究 | 卒業研究 | 卒業研究 |
| [選]生体医工学(11) B | 臨床病態学(9) 臨2 | |||||
| 23 | 木 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||
| [選]染色体検査学(11)B | ||||||
| 24 | 金 | 卒業研究 | ||||
| [選]分子生物学(4) B | ||||||
| L | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 6/27 | 月 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||
| [選]免疫応答の原理(4)B | ||||||
| 28 | 火 | 卒業研究 | ||||
| [選]健康食品総論(14)臨2 | ||||||
| 29 | 水 | 臨床病態学(10) 臨2 |
臨床病態学(11) 臨2 |
卒業研究 | 卒業研究 | 卒業研究 |
| [選]生体医工学(12) B | 臨床病態学(12) 臨2 | |||||
| 30 | 木 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||
| [選]染色体検査学(12)B | ||||||
| 7/1 | 金 | 卒業研究 | ||||
| [選]分子生物学(5) B | ||||||
| M | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 7/4 | 月 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||
| [選]免疫応答の原理(5)B | ||||||
| 5 | 火 | 卒業研究 | ||||
| [選]健康食品総論(15)臨2 | ||||||
| 6 | 水 | 臨床病態学(13) 臨2 |
臨床病態学(14) 臨2 |
卒業研究 | 卒業研究 | |
| [選]生体医工学(13) B | ||||||
| 7 | 木 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||
| [選]染色体検査学(13)B | ||||||
| 8 | 金 | 卒業研究 | ||||
| [選]分子生物学(6) B | ||||||
| N | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 7/11 | 月 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||
| [選]免疫応答の原理(6)B | ||||||
| 12 | 火 | 卒業研究 | 卒業研究 | 卒業研究 | 卒業研究 | |
| [選]健康食品総論(16)臨2 | [選]健康食品総論(17)臨2 | |||||
| 13 | 水 | 臨床病態学(15) 臨2 |
臨床病態学(16) 臨2 |
卒業研究 | 卒業研究 | |
| [選]生体医工学(14) B | ||||||
| 14 | 木 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||
| [選]染色体検査学(14)B | ||||||
| 15 | 金 | 卒業研究 | ||||
| [選]分子生物学(7) B | ||||||
| 前期定期試験 7/19(火)〜7/29(金) | ||||||
| 夏季休業 8/1(月)〜9/30(金) | ||||||
| (後期) ※「総合講義」並びに「臨地実習」の日程,担当教員等詳細については,別途連絡する。 | ||||||
| @ | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 10/3 | 月 | [選]実験動物学(1) B | 総合講義 @ | 臨床病態学(17) @ | 総合講義 @ | |
| 4 | 火 | 臨地実習 | ||||
| 5 | 水 | |||||
| 6 | 木 | |||||
| 7 | 金 | 総合講義 @ | 総合講義 @ | 総合講義 @ | ||
| A | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 10/ 10 | 月 | 体育の日 | ||||
| 11 | 火 | 臨地実習 | ||||
| 12 | 水 | 創立記念日 | ||||
| 13 | 木 | 臨時休業 | ||||
| 14 | 金 | 臨時休業 | ||||
| B | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 10/17 | 月 | 臨時休業 | ||||
| 18 | 火 | 臨時休業 | ||||
| 19 | 水 | 臨時休業 | ||||
| 20 | 木 | 臨地実習 | ||||
| 21 | 金 | 総合講義 @ | 総合講義 @ | 総合講義 @ | ||
| C | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 10/24 | 月 | [選]実験動物学(2) B | 総合講義 @ | 臨床病態学(18) @ | 総合講義 @ | |
| 25 | 火 | 臨地実習 | ||||
| 26 | 水 | |||||
| 27 | 木 | |||||
| 28 | 金 | 総合講義 @ | 総合講義 @ | 総合講義 @ | ||
| D | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 10/31 | 月 | [選]実験動物学(3) B | 総合講義 @ | 臨床病態学(19) @ | 総合講義 @ | |
| 11/1 | 火 | 臨地実習 | ||||
| 2 | 水 | |||||
| 3 | 木 | 文化の日 | ||||
| 4 | 金 | 総合講義 @ | 総合講義 @ | 総合講義 @ | ||
| E | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 11/7 | 月 | [選]実験動物学(4) B | 総合講義 @ | 臨床病態学(20) @ | 総合講義 @ | |
| 8 | 火 | 臨地実習 | ||||
| 9 | 水 | |||||
| 10 | 木 | |||||
| 11 | 金 | 総合講義 | 総合講義 | 総合講義 | ||
| F | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 11/14 | 月 | [選]実験動物学(5) B | 総合講義 @ | 臨床病態学(21) @ | 総合講義 @ | |
| 15 | 火 | 臨地実習 | ||||
| 16 | 水 | |||||
| 17 | 木 | |||||
| 18 | 金 | 総合講義 @ | 総合講義 @ | 総合講義 @ | ||
| G | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 11/21 | 月 | [選]実験動物学(6) B | 総合講義 @ | 臨床病態学(22) @ | 総合講義 @ | |
| 22 | 火 | 臨地実習 | ||||
| 23 | 水 | 勤労感謝の日 | ||||
| 24 | 木 | 臨地実習 | ||||
| 25 | 金 | 総合講義 @ | 総合講義 @ | 総合講義 @ | ||
| H | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 11/28 | 月 | [選]心臓生理学(1) B | 総合講義 @ | 臨床病態学(23) @ | 総合講義 @ | |
| 29 | 火 | 臨地実習 | ||||
| 30 | 水 | |||||
| 12/1 | 木 | |||||
| 2 | 金 | 総合講義 @ | 総合講義 @ | 総合講義 @ | ||
| I | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 12/5 | 月 | [選]心臓生理学(2) B | 総合講義 @ | 臨床病態学(24) @ | 臨床病態学(25) @ | |
| 6 | 火 | 臨地実習 | ||||
| 7 | 水 | |||||
| 8 | 木 | |||||
| 9 | 金 | 総合講義 @ | 総合講義 @ | 総合講義 @ | ||
| J | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 12/12 | 月 | [選]心臓生理学(3) B | 総合講義 @ | 臨床病態学(26) @ | 臨床病態学(27) @ | |
| 13 | 火 | 臨地実習 | ||||
| 14 | 水 | |||||
| 15 | 木 | |||||
| 16 | 金 | 総合講義 @ | 総合講義 @ | 総合講義 @ | ||
| K | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 12/19 | 月 | 総合講義 @ | 総合講義 @ | |||
| 20 | 火 | 臨地実習 | ||||
| 21 | 水 | |||||
| 22 | 木 | |||||
| 23 | 金 | 天皇誕生日 | ||||
| 冬季休業 12/26(月)〜1/3(火) | ||||||
| M | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 1/4 | 水 | 臨地実習 | ||||
| 5 | 木 | |||||
| 6 | 金 | 総合講義 @ | 総合講義 @ | 総合講義 @ | ||
| N | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 1/9 | 月 | 成人の日 | ||||
| 10 | 火 | 臨地実習 | ||||
| 11 | 水 | |||||
| 12 | 木 | |||||
| 13 | 金 | 総合講義 @ | 総合講義 @ | 総合講義 @ | ||
| O | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 1/16 | 月 | [選]心臓生理学(4) (1/23まで計2回) B |
総合講義 @ | 総合講義 @ | ||
| 17 | 火 | 臨地実習 | ||||
| 18 | 水 | |||||
| 19 | 木 | |||||
| 20 | 金 | 総合講義 @ | 総合講義 @ | 総合講義 @ | ||
| 後期定期試験 1/23(月)〜2/3(金) | ||||||
| 補 講 2/6(月)〜2/10(金) | ||||||
| 春季休業 2/13(月)〜 3/23(木) | ||||||
| 卒 業 式 3/24(金) | ||||||
| 戻る | ||||||