| 戻る | ||||||
| 平成17年度時間割(看護学専攻:第4学年) | ||||||
| (前期) ※臨地実習の詳細については,別途連絡する。 | ||||||
| 講義室1(18F):@ | 講義室2(8F):A | 講義室4(7F):C | 臨床講堂2(V期棟B1):臨2 | その他:実習室等表示 | ||
| @ | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 4/ 5 | 火 | 地域看護学V(1) C | 地域看護学V(2) C | 保健医療福祉制度論演習(1) @ | 保健医療福祉制度論演習(2) @ | |
| 6 | 水 | 卒業論文U(1) C | 卒業論文U(2) A | |||
| 7 | 木 | 地域看護学演習(1) C | 地域看護学演習(2) C | 国際保健看護学(1) @ | 国際保健看護学(2) @ | |
| 8 | 金 | 保健統計学(1) 臨2 | ターミナル看護学(1) @ | |||
| A | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 4/11 | 月 | 看護経済論(1) C | 産業保健学(1) C | 在宅看護学U(1) @ | 在宅看護学U(2) @ | |
| 12 | 火 | 地域看護学V(3) C | 地域看護学V(4) C | 保健医療福祉制度論演習(3) @ | 保健医療福祉制度論演習(4) @ | |
| 13 | 水 | 卒業論文U(3) C | 卒業論文U(4) A | |||
| 14 | 木 | 地域看護学演習(3) C | 地域看護学演習(4) C | 国際保健看護学(3) @ | 国際保健看護学(4) @ | |
| 15 | 金 | 保健統計学(2) 臨2 | 保健統計学(3) 臨2 | |||
| B | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 4/18 | 月 | 看護経済論(2) C | 産業保健学(2) C | 在宅看護学U(3) @ | 在宅看護学U(4) @ | |
| 19 | 火 | 地域看護学V(5) C | 地域看護学V(6) C | 保健医療福祉制度論演習(5) @ | 保健医療福祉制度論演習(6) @ | |
| 20 | 水 | 卒業論文U(5) C | ||||
| 21 | 木 | 地域看護学演習(5) C | 地域看護学演習(6) C | 国際保健看護学(5) @ | 国際保健看護学(6) @ | |
| 22 | 金 | 保健統計学(4) 臨2 | 保健統計学(5) 臨2 | |||
| C | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 4/25 | 月 | 看護経済論(3) C | 産業保健学(3) C | 在宅看護学U(5) @ | 在宅看護学U(6) @ | |
| 26 | 火 | 地域看護学V(7) C | 地域看護学V(8) C | 保健医療福祉制度論演習(7) @ | 保健医療福祉制度論演習(8) @ | |
| 27 | 水 | 卒業論文U(6) C | ||||
| 28 | 木 | 地域看護学演習(7) C | 地域看護学演習(8) C | 国際保健看護学(7) @ | 国際保健看護学(8) @ | |
| 29 | 金 | みどりの日 | ||||
| D | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 5/2 | 月 | 臨時休業 | ||||
| 3 | 火 | 憲法記念日 | ||||
| 4 | 水 | 国民の休日 | ||||
| 5 | 木 | こどもの日 | ||||
| 6 | 金 | ターミナル看護学(2) @ | ターミナル看護学(3) @ | |||
| E | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 5/9 | 月 | 看護経済論(4) C | 産業保健学(4) C | 在宅看護学U(7) @ | 在宅看護学U(8) @ | |
| 10 | 火 | 地域看護学V(9) C | 地域看護学V(10) C | 保健医療福祉制度論(1)@ | 保健医療福祉制度論(2) @ | |
| 11 | 水 | 卒業論文U(7) C | 英文講読V(1) A | 英文講読V(2) A | ||
| 12 | 木 | 地域看護学演習(9) C | 地域看護学演習(10) C | |||
| 13 | 金 | 保健統計学(6) 臨2 | 保健統計学(7) 臨2 | 看護管理学(1) @ | ||
| F | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 5/16 | 月 | 看護経済論(5) C | 産業保健学(5) C | 在宅看護学演習(1) @ | 在宅看護学演習(2) @ | |
| 17 | 火 | 地域看護学V(11) C | 地域看護学V(12) C | 保健医療福祉制度論(3) @ | 保健医療福祉制度論(4) @ | |
| 18 | 水 | 卒業論文U(8) C | 英文講読V(3) A | 英文講読V(4) A | ||
| 19 | 木 | 地域看護学演習(11) C | 地域看護学演習(12) C | |||
| 20 | 金 | ターミナル看護学(4) @ | ターミナル看護学(5) @ | 看護管理学(2) @ | ||
| G | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 5/23 | 月 | 看護経済論(6) C | 産業保健学(6) C | 在宅看護学演習(3) @ | 在宅看護学演習(4) | |
| 24 | 火 | 地域看護学V(13) C | 地域看護学V(14) C | 保健医療福祉制度論(5) @ | 保健医療福祉制度論(6) @ | |
| 25 | 水 | 卒業論文U(9) C | 英文講読V(5) A | 英文講読V(6) A | ||
| 26 | 木 | 臨地実習 | ||||
| 27 | 金 | 保健統計学(8) 臨2 | ターミナル看護学(6) @ | 看護管理学(3) @ | ||
| H | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 5/30 | 月 | 看護経済論(7) C | 産業保健学(7) C | 在宅看護学演習(5) @ | 在宅看護学演習(6) @ | |
| 31 | 火 | 地域看護学V(15) C | 地域看護学V(16) C | 保健医療福祉制度論(7) @ | 保健医療福祉制度論(8) @ | |
| 6/1 | 水 | 卒業論文U(10) C | 英文講読V(7) A | 英文講読V(8) A | ||
| 2 | 木 | 臨地実習 | ||||
| 3 | 金 | ターミナル看護学(7) @ | ターミナル看護学(8) @ | 看護管理学(4) @ | ||
| I | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 6/6 | 月 | 保健医療福祉制度論演習(9) C | 産業保健学(8) C | 在宅看護学演習(7) @ | 在宅看護学演習(8) @ | |
| 7 | 火 | 保健医療福祉制度論(9) @ | 保健医療福祉制度論(10) @ | |||
| 8 | 水 | 卒業論文U(11) C | 英文講読V(9) A | 英文講読V(10) A | ||
| 9 | 木 | 臨地実習 | ||||
| 10 | 金 | 看護管理学(5) @ | ||||
| J | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 6/13 | 月 | 保健医療福祉制度論演習(10) C | 保健医療福祉制度論演習(11) C | 在宅看護学演習(9) @ | 在宅看護学演習(10) @ | |
| 14 | 火 | 保健医療福祉制度論(11) @ | 保健医療福祉制度論(12) @ | |||
| 15 | 水 | 卒業論文U(12) C | 英文講読V(11) A | 英文講読V(12) A | ||
| 16 | 木 | 臨地実習 | ||||
| 17 | 金 | 看護管理学(6) @ | ||||
| K | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 6/20 | 月 | 保健医療福祉制度論演習(12) C | 保健医療福祉制度論演習(13) C | 在宅看護学演習(11) @ | 在宅看護学演習(12) @ | |
| 21 | 火 | 保健医療福祉制度論(13) @ | 保健医療福祉制度論(14) @ | |||
| 22 | 水 | 卒業論文U(13) C | 英文講読V(13) A | 英文講読V(14) A | ||
| 23 | 木 | 地域看護学演習(13) C | 地域看護学演習(14) C | |||
| 24 | 金 | 看護管理学(7) @ | ||||
| L | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 6/27 | 月 | 保健医療福祉制度論演習(14) C | 保健医療福祉制度論演習(15) C | 在宅看護学演習(13) @ | 在宅看護学演習(14) @ | |
| 28 | 火 | 保健医療福祉制度論(15) @ | 保健医療福祉制度論(16) @ | |||
| 29 | 水 | 卒業論文U(14) C | 英文講読V(15) A | 英文講読V(16) A | ||
| 30 | 木 | 地域看護学演習(15) C | 地域看護学演習(16) C | |||
| 7/1 | 金 | 看護管理学(8) @ | ||||
| M | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 7/ 4 | 月 | 保健医療福祉制度論演習(16) C | 在宅看護学演習(15) @ | 在宅看護学演習(16) @ | ||
| 5 | 火 | |||||
| 6 | 水 | 卒業論文U(15) C | ||||
| 7 | 木 | |||||
| 8 | 金 | |||||
| M | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 7/11 | 月 | |||||
| 12 | 火 | |||||
| 13 | 水 | 卒業論文U(16) C | ||||
| 14 | 木 | |||||
| 15 | 金 | |||||
| 前期定期試験 7/19(火)〜7/29(金) | ||||||
| 夏季休業 8/1(月)〜9/30(金) | ||||||
| (後期) ※臨地実習の詳細については,別途連絡する。 | ||||||
| @ | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 10/3 | 月 | 臨地実習 | ||||
| 4 | 火 | |||||
| 5 | 水 | 卒業論文U | ||||
| 6 | 木 | 臨地実習 | ||||
| 7 | 金 | |||||
| A | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 10/10 | 月 | 体育の日 | ||||
| 11 | 火 | 臨地実習 | ||||
| 12 | 水 | 創立記念日 | ||||
| 13 | 木 | 臨地実習 | ||||
| 14 | 金 | |||||
| B | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 10/17 | 月 | 臨地実習 | ||||
| 18 | 火 | |||||
| 19 | 水 | |||||
| 20 | 木 | 臨地実習 | ||||
| 21 | 金 | |||||
| C | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 10/24 | 月 | 臨地実習 | ||||
| 25 | 火 | |||||
| 26 | 水 | 卒業論文U | ||||
| 27 | 木 | 臨地実習 | ||||
| 28 | 金 | |||||
| D | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 10/31 | 月 | 臨地実習 | ||||
| 11/1 | 火 | |||||
| 2 | 水 | 卒業論文U | ||||
| 3 | 木 | 文化の日 | ||||
| 4 | 金 | 臨地実習 | ||||
| E | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 11/ 7 | 月 | 臨地実習 | ||||
| 8 | 火 | |||||
| 9 | 水 | 卒業論文U | ||||
| 10 | 木 | 臨地実習 | ||||
| 11 | 金 | |||||
| F | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 11/ 14 | 月 | 臨地実習 | ||||
| 15 | 火 | |||||
| 16 | 水 | 卒業論文U | ||||
| 17 | 木 | 臨地実習 | ||||
| 18 | 金 | |||||
| G | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 11/21 | 月 | 臨地実習 | ||||
| 22 | 火 | |||||
| 23 | 水 | 勤労感謝の日 | ||||
| 24 | 木 | 臨地実習 | ||||
| 25 | 金 | |||||
| H | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 11/28 | 月 | 臨地実習 | ||||
| 29 | 火 | |||||
| 30 | 水 | 卒業論文U | ||||
| 12/1 | 木 | 臨地実習 | ||||
| 2 | 金 | |||||
| I | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 12/5 | 月 | 臨地実習 | ||||
| 6 | 火 | |||||
| 7 | 水 | 卒業論文U | ||||
| 8 | 木 | 臨地実習 | ||||
| 9 | 金 | |||||
| J | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 12/12 | 月 | 臨地実習 | ||||
| 13 | 火 | |||||
| 14 | 水 | 卒業論文U | ||||
| 15 | 木 | 臨地実習 | 看護技術論演習(1) @ 実習室(18F) |
看護技術論演習(2) @ 実習室(18F) |
看護技術論演習(3) @ 実習室(18F) |
看護技術論演習(4) @ 実習室(18F) |
| 16 | 金 | 看護技術論演習(5) @ 実習室(18F) |
看護技術論演習(6) @ 実習室(18F) |
看護技術論演習(7) @ 実習室(18F) |
看護技術論演習(8) @ 実習室(18F) |
|
| K | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 12/19 | 月 | 臨地実習 | 臨地実習 | 看護技術論演習(9) @ 実習室(18F) |
看護技術論演習(10) @ 実習室(18F) |
看護技術論演習(11) @ 実習室(18F) |
| 20 | 火 | 看護技術論演習(12) @ 実習室(18F) |
看護技術論演習(13) @ 実習室(18F) |
看護技術論演習(14) @ 実習室(18F) |
看護技術論演習(15) @ 実習室(18F) |
|
| 21 | 水 | |||||
| 22 | 木 | 臨地実習 | ||||
| 23 | 金 | 天皇誕生日 | ||||
| 冬季休業 12/26(月)〜1/3(火) | ||||||
| K | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 1/4 | 水 | 卒業論文U | ||||
| 5 | 木 | 臨地実習 | ||||
| 6 | 金 | |||||
| K | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 1/9 | 月 | 臨地実習 | ||||
| 10 | 火 | |||||
| 11 | 水 | 卒業論文U | ||||
| 12 | 木 | 臨地実習 | ||||
| 13 | 金 | |||||
| K | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |
| 1/16 | 月 | 臨地実習 | ||||
| 17 | 火 | |||||
| 18 | 水 | 卒業論文U | ||||
| 19 | 木 | 臨地実習 | ||||
| 20 | 金 | |||||
| 後期定期試験 1/23(月)〜1/27(金) | ||||||
| 補 講 1/30(月)〜2/10(金) | ||||||
| 春季休業 2/13(月)〜 3/23(木) | ||||||
| 卒 業 式 3/24(金) | ||||||
| 戻る | ||||||