平成16年度時間割(検査技術学専攻:第4学年) | ||||||||||||||||||||||
(前期) ※卒業研究の時間帯に選択必修科目を受講してもよい。 | ||||||||||||||||||||||
@ | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |||||||||||||||||
4/ 6 | 火 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||||||
[選]電子顕微鏡学(1) | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | 水 | 医学情報処理演習U(1) | 1 | 医学情報処理演習U(2) | 2 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||
[選]生体医工学(1) | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | 木 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||||||
[選]染色体検査学(1) | 1 | |||||||||||||||||||||
9 | 金 | 卒業研究 | ||||||||||||||||||||
[選]パフォーマンス論(1) | 1 | |||||||||||||||||||||
A | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |||||||||||||||||
4/12 | 月 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||||||
[選]遺伝学(1) | 2 | |||||||||||||||||||||
13 | 火 | 卒業研究 | ||||||||||||||||||||
[選]電子顕微鏡学(2) | 2 | |||||||||||||||||||||
14 | 水 | 医学情報処理演習U(3) | 3 | 医学情報処理演習U(4) | 4 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||
[選]生体医工学(2) | 2 | |||||||||||||||||||||
15 | 木 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||||||
[選]染色体検査学(2) | 2 | |||||||||||||||||||||
16 | 金 | 卒業研究 | ||||||||||||||||||||
[選]パフォーマンス論(2) | 2 | |||||||||||||||||||||
B | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |||||||||||||||||
4/19 | 月 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||||||
[選]遺伝学(2) | 3 | |||||||||||||||||||||
20 | 火 | 卒業研究 | ||||||||||||||||||||
[選]電子顕微鏡学(3) | 3 | |||||||||||||||||||||
21 | 水 | 医学情報処理演習U(5) | 5 | 医学情報処理演習U(6) | 6 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||
[選]生体医工学(3) | 3 | |||||||||||||||||||||
22 | 木 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||||||
[選]染色体検査学(3) | 3 | |||||||||||||||||||||
23 | 金 | 卒業研究 | ||||||||||||||||||||
[選]パフォーマンス論(3) | 3 | |||||||||||||||||||||
C | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |||||||||||||||||
4/26 | 月 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||||||
[選]遺伝学(3) | ||||||||||||||||||||||
27 | 火 | 卒業研究 | ||||||||||||||||||||
[選]電子顕微鏡学(4) | 4 | |||||||||||||||||||||
28 | 水 | 医学情報処理演習U(7) | 7 | 医学情報処理演習U(8) | 8 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||
[選]生体医工学(4) | 4 | |||||||||||||||||||||
29 | 木 | みどりの日 | ||||||||||||||||||||
30 | 金 | 臨時休業 | ||||||||||||||||||||
D | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |||||||||||||||||
5/3 | 月 | 憲法記念日 | ||||||||||||||||||||
4 | 火 | 国民の休日 | ||||||||||||||||||||
5 | 水 | こどもの日 | ||||||||||||||||||||
6 | 木 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||||||
[選]染色体検査学(4) | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | 金 | 卒業研究 | ||||||||||||||||||||
[選]パフォーマンス論(4) | 4 | |||||||||||||||||||||
E | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |||||||||||||||||
5/10 | 月 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||||||
[選]遺伝学(4) | 5 | |||||||||||||||||||||
11 | 火 | 卒業研究 | ||||||||||||||||||||
[選]電子顕微鏡学(5) | 5 | |||||||||||||||||||||
12 | 水 | 医学情報処理演習U(9) | 9 | 医学情報処理演習U(10) | 10 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||
[選]生体医工学(5) | 5 | |||||||||||||||||||||
13 | 木 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||||||
[選]染色体検査学(5) | 5 | |||||||||||||||||||||
14 | 金 | 卒業研究 | ||||||||||||||||||||
[選]パフォーマンス論(5) | 5 | |||||||||||||||||||||
F | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |||||||||||||||||
5/17 | 月 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||||||
[選]遺伝学(5) | 6 | |||||||||||||||||||||
18 | 火 | 卒業研究 | ||||||||||||||||||||
[選]電子顕微鏡学(6) | 7 | |||||||||||||||||||||
19 | 水 | 医学情報処理演習U(11) | 11 | 医学情報処理演習U(12) | 12 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||
[選]生体医工学(6) | 6 | |||||||||||||||||||||
20 | 木 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||||||
[選]染色体検査学(6) | 6 | |||||||||||||||||||||
21 | 金 | 卒業研究 | ||||||||||||||||||||
[選]パフォーマンス論(6) | 6 | |||||||||||||||||||||
G | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |||||||||||||||||
5/24 | 月 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||||||
[選]遺伝学(6) | 7 | |||||||||||||||||||||
25 | 火 | 卒業研究 | ||||||||||||||||||||
[選]電子顕微鏡学(7) | 8 | |||||||||||||||||||||
26 | 水 | 医学情報処理演習U(13) | 13 | 医学情報処理演習U(14) | 14 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||
[選]生体医工学(7) | 7 | |||||||||||||||||||||
27 | 木 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||||||
[選]染色体検査学(7) | 7 | |||||||||||||||||||||
28 | 金 | 卒業研究 | ||||||||||||||||||||
[選]パフォーマンス論(7) | 7 | |||||||||||||||||||||
H | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |||||||||||||||||
5/31 | 月 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||||||
[選]遺伝学(7) | 1 | |||||||||||||||||||||
6/ 1 | 火 | 卒業研究 | ||||||||||||||||||||
[選]電子顕微鏡学(8) | 9 | |||||||||||||||||||||
2 | 水 | 医学情報処理演習U(15) | 15 | 医学情報処理演習U(16) | 16 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||
[選]生体医工学(8) | 8 | |||||||||||||||||||||
3 | 木 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||||||
[選]染色体検査学(8) | 8 | |||||||||||||||||||||
4 | 金 | 卒業研究 | ||||||||||||||||||||
[選]パフォーマンス論(8) | 8 | |||||||||||||||||||||
I | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |||||||||||||||||
6/ 7 | 月 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||||||
[選]免疫応答の原理(1) | 2 | |||||||||||||||||||||
8 | 火 | 卒業研究 | ||||||||||||||||||||
[選]電子顕微鏡学(9) | 10 | |||||||||||||||||||||
9 | 水 | 臨床病態学(1) | 1 | 臨床病態学(2) | 2 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||
[選]生体医工学(9) | 1 | |||||||||||||||||||||
10 | 木 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||||||
[選]染色体検査学(9) | 9 | |||||||||||||||||||||
11 | 金 | 卒業研究 | ||||||||||||||||||||
[選]分子生物学(1) | 1 | |||||||||||||||||||||
J | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |||||||||||||||||
6/14 | 月 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||||||
[選]免疫応答の原理(2) | ||||||||||||||||||||||
15 | 火 | 卒業研究 | ||||||||||||||||||||
[選]電子顕微鏡学(10) | ||||||||||||||||||||||
16 | 水 | 臨床病態学(3) | 3 | 臨床病態学(4) | 4 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||
[選]生体医工学(10) | 2 | |||||||||||||||||||||
17 | 木 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||||||
[選]染色体検査学(10) | 10 | |||||||||||||||||||||
18 | 金 | 卒業研究 | ||||||||||||||||||||
[選]分子生物学(2) | 2 | |||||||||||||||||||||
K | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |||||||||||||||||
6/21 | 月 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||||||
[選]免疫応答の原理(3) | 3 | |||||||||||||||||||||
22 | 火 | 卒業研究 | ||||||||||||||||||||
[選]電子顕微鏡学(11) | 11 | |||||||||||||||||||||
23 | 水 | 臨床病態学(5) | 5 | 臨床病態学(6) | 6 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||
[選]生体医工学(11) | 3 | |||||||||||||||||||||
24 | 木 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||||||
[選]染色体検査学(11) | 11 | |||||||||||||||||||||
25 | 金 | 卒業研究 | ||||||||||||||||||||
[選]分子生物学(3) | 3 | |||||||||||||||||||||
L | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |||||||||||||||||
6/28 | 月 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||||||
[選]免疫応答の原理(4) | 4 | |||||||||||||||||||||
29 | 火 | 卒業研究 | ||||||||||||||||||||
[選]電子顕微鏡学(12) | 12 | |||||||||||||||||||||
30 | 水 | 臨床病態学(7) | 7 | 臨床病態学(8) | 8 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||
[選]生体医工学(12) | 4 | |||||||||||||||||||||
7/ 1 | 木 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||||||
[選]染色体検査学(12) | 12 | |||||||||||||||||||||
2 | 金 | 卒業研究 | ||||||||||||||||||||
[選]分子生物学(4) | 4 | |||||||||||||||||||||
M | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |||||||||||||||||
7/ 5 | 月 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||||||
[選]免疫応答の原理(5) | 5 | |||||||||||||||||||||
6 | 火 | 卒業研究 | ||||||||||||||||||||
[選]電子顕微鏡学(13) | 13 | |||||||||||||||||||||
7 | 水 | 臨床病態学(9) | 9 | 臨床病態学(10) | 10 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||
[選]生体医工学(13) | 5 | |||||||||||||||||||||
8 | 木 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||||||
[選]染色体検査学(13) | 13 | |||||||||||||||||||||
9 | 金 | 卒業研究 | ||||||||||||||||||||
[選]分子生物学(5) | 5 | |||||||||||||||||||||
N | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |||||||||||||||||
7/12 | 月 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||||||
[選]免疫応答の原理(6) | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | 火 | 卒業研究 | ||||||||||||||||||||
[選]電子顕微鏡学(14) | 14 | |||||||||||||||||||||
14 | 水 | 臨床病態学(11) | 11 | 臨床病態学(12) | 12 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||
[選]生体医工学(14) | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | 木 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||||||
[選]染色体検査学(14) | 14 | |||||||||||||||||||||
16 | 金 | 卒業研究 | ||||||||||||||||||||
[選]分子生物学(6) | 6 | |||||||||||||||||||||
夏季休業 7/20(火)〜8/27(金) | ||||||||||||||||||||||
O | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |||||||||||||||||
8/30 | 月 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||||||
[選]免疫応答の原理(7) | 6 | |||||||||||||||||||||
31 | 火 | 卒業研究 | ||||||||||||||||||||
[選]電子顕微鏡学(15) | 14 | |||||||||||||||||||||
9/ 1 | 水 | 臨床病態学(13) | 11 | 臨床病態学(14) | 12 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||
[選]生体医工学(15) | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | 木 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||||||
[選]染色体検査学(15) | 14 | |||||||||||||||||||||
3 | 金 | 卒業研究 | ||||||||||||||||||||
[選]分子生物学(7) | 6 | |||||||||||||||||||||
P | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |||||||||||||||||
9/ 6 | 月 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||||||
[選]免疫応答の原理(8) | 7 | |||||||||||||||||||||
7 | 火 | 卒業研究 | ||||||||||||||||||||
[選]電子顕微鏡学(16) | 15 | |||||||||||||||||||||
8 | 水 | 臨床病態学(15) | 13 | 臨床病態学(16) | 14 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||
[選]生体医工学(16) | 7 | |||||||||||||||||||||
9 | 木 | 卒業研究 | 卒業研究 | |||||||||||||||||||
[選]染色体検査学(16) | 15 | |||||||||||||||||||||
10 | 金 | 卒業研究 | ||||||||||||||||||||
[選]分子生物学(8) | 7 | |||||||||||||||||||||
前期定期試験 9/13(月)〜9/24(金) | ||||||||||||||||||||||
(後期) ※「総合講義」並びに「臨地実習」の日程,担当教官等詳細については,別途連絡する。 | ||||||||||||||||||||||
@ | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |||||||||||||||||
9/27 | 月 | [選]実験動物学(1) | 1 | 総合講義 | 臨床病態学(17) | 17 | 総合講義 | |||||||||||||||
28 | 火 | 臨地実習 | ||||||||||||||||||||
29 | 水 | |||||||||||||||||||||
30 | 木 | [選]緊急医療の日常検査・日常検査の研究値(1) | ||||||||||||||||||||
10/ 1 | 金 | [選]緊急医療の日常検査・日常検査の研究値(2) | 総合講義 | 総合講義 | 総合講義 | 総合講義 | ||||||||||||||||
A | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |||||||||||||||||
10/ 4 | 月 | [選]実験動物学(2) | 2 | 総合講義 | 臨床病態学(18) | 18 | 総合講義 | |||||||||||||||
5 | 火 | 臨地実習 | ||||||||||||||||||||
6 | 水 | |||||||||||||||||||||
7 | 木 | [選]緊急医療の日常検査・日常検査の研究値(3) | ||||||||||||||||||||
8 | 金 | [選]緊急医療の日常検査・日常検査の研究値(4) | 総合講義 | 総合講義 | 総合講義 | 総合講義 | ||||||||||||||||
B | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |||||||||||||||||
10/11 | 月 | 体育の日 | ||||||||||||||||||||
12 | 火 | 創立記念日 | ||||||||||||||||||||
13 | 水 | 臨地実習 | ||||||||||||||||||||
14 | 木 | 臨時休業 | ||||||||||||||||||||
15 | 金 | 臨時休業 | ||||||||||||||||||||
C | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |||||||||||||||||
10/18 | 月 | 臨時休業 | ||||||||||||||||||||
19 | 火 | 臨時休業 | ||||||||||||||||||||
20 | 水 | 臨時休業 | ||||||||||||||||||||
21 | 木 | [選]緊急医療の日常検査・日常検査の研究値(5) | ||||||||||||||||||||
22 | 金 | [選]緊急医療の日常検査・日常検査の研究値(6) | 総合講義 | 総合講義 | 総合講義 | 総合講義 | ||||||||||||||||
D | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |||||||||||||||||
10/25 | 月 | [選]実験動物学(3) | 3 | 総合講義 | 臨床病態学(19) | 19 | 総合講義 | |||||||||||||||
26 | 火 | 臨地実習 | ||||||||||||||||||||
27 | 水 | |||||||||||||||||||||
28 | 木 | [選]緊急医療の日常検査・日常検査の研究値(7) | ||||||||||||||||||||
29 | 金 | 総合講義 | 総合講義 | 総合講義 | 総合講義 | |||||||||||||||||
E | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |||||||||||||||||
11/ 1 | 月 | [選]実験動物学(4) | 4 | 総合講義 | 臨床病態学(20) | 20 | 総合講義 | |||||||||||||||
2 | 火 | 臨地実習 | ||||||||||||||||||||
3 | 水 | 文化の日 | ||||||||||||||||||||
4 | 木 | [選]緊急医療の日常検査・日常検査の研究値(8) | ||||||||||||||||||||
5 | 金 | 総合講義 | 総合講義 | 総合講義 | 総合講義 | |||||||||||||||||
F | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |||||||||||||||||
11/ 8 | 月 | [選]実験動物学(5) | 5 | 総合講義 | 臨床病態学(21) | 21 | 総合講義 | |||||||||||||||
9 | 火 | 臨地実習 | ||||||||||||||||||||
10 | 水 | |||||||||||||||||||||
11 | 木 | [選]生体分子認識(1) | ||||||||||||||||||||
12 | 金 | 総合講義 | 総合講義 | 総合講義 | 総合講義 | |||||||||||||||||
G | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |||||||||||||||||
11/15 | 月 | [選]実験動物学(6) | 6 | 総合講義 | 臨床病態学(22) | 22 | 総合講義 | |||||||||||||||
16 | 火 | 臨地実習 | ||||||||||||||||||||
17 | 水 | |||||||||||||||||||||
18 | 木 | [選]生体分子認識(2) | ||||||||||||||||||||
19 | 金 | 総合講義 | 総合講義 | 総合講義 | 総合講義 | |||||||||||||||||
H | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |||||||||||||||||
11/22 | 月 | [選]実験動物学(7) | 7 | 総合講義 | 臨床病態学(23) | 23 | 総合講義 | |||||||||||||||
23 | 火 | 勤労感謝の日 | ||||||||||||||||||||
24 | 水 | 臨地実習 | ||||||||||||||||||||
25 | 木 | [選]生体分子認識(3) | ||||||||||||||||||||
26 | 金 | 総合講義 | 総合講義 | 総合講義 | 総合講義 | |||||||||||||||||
I | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |||||||||||||||||
11/29 | 月 | [選]心臓生理学(1) | 総合講義 | 臨床病態学(24) | 24 | 総合講義 | ||||||||||||||||
30 | 火 | 臨地実習 | ||||||||||||||||||||
12/ 1 | 水 | |||||||||||||||||||||
2 | 木 | [選]生体分子認識(4) | ||||||||||||||||||||
3 | 金 | 総合講義 | 総合講義 | 総合講義 | 総合講義 | |||||||||||||||||
J | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |||||||||||||||||
12/ 6 | 月 | [選]心臓生理学(2) | 総合講義 | 臨床病態学(25) | 25 | 臨床病態学(26) | 26 | |||||||||||||||
7 | 火 | 臨地実習 | ||||||||||||||||||||
8 | 水 | |||||||||||||||||||||
9 | 木 | [選]生体分子認識(5) | ||||||||||||||||||||
10 | 金 | 総合講義 | 総合講義 | 総合講義 | 総合講義 | |||||||||||||||||
K | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |||||||||||||||||
12/13 | 月 | [選]心臓生理学(3) | 総合講義 | 臨床病態学(27) | 24 | 臨床病態学(28) | ||||||||||||||||
14 | 火 | 臨地実習 | ||||||||||||||||||||
15 | 水 | |||||||||||||||||||||
16 | 木 | [選]生体分子認識(6) | ||||||||||||||||||||
17 | 金 | 総合講義 | 総合講義 | 総合講義 | 総合講義 | |||||||||||||||||
L | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |||||||||||||||||
12/20 | 月 | [選]心臓生理学(4) | 総合講義 | 臨床病態学(29) | 臨床病態学(30) | |||||||||||||||||
21 | 火 | 臨地実習 | ||||||||||||||||||||
22 | 水 | |||||||||||||||||||||
23 | 木 | 天皇誕生日 | ||||||||||||||||||||
冬季休業 12/24(金)〜1/3(月) | ||||||||||||||||||||||
M | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |||||||||||||||||
1/ 4 | 火 | 臨地実習 | ||||||||||||||||||||
5 | 水 | |||||||||||||||||||||
6 | 木 | [選]生体分子認識(7) | ||||||||||||||||||||
7 | 金 | 総合講義 | 総合講義 | 総合講義 | 総合講義 | |||||||||||||||||
N | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |||||||||||||||||
1/10 | 月 | 成人の日 | ||||||||||||||||||||
11 | 火 | 臨地実習 | ||||||||||||||||||||
12 | 水 | |||||||||||||||||||||
13 | 木 | [選]生体分子認識(8) | ||||||||||||||||||||
14 | 金 | 総合講義 | 総合講義 | 総合講義 | 総合講義 | |||||||||||||||||
O | 8:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 | |||||||||||||||||
1/17 | 月 | [選]心臓生理学(5) (1/24まで計6回) |
30 | |||||||||||||||||||
後期定期試験 1/18(火)〜1/31(月) | ||||||||||||||||||||||
補 講 2/1(火)〜2/10(木) | ||||||||||||||||||||||
春季休業 2/14(月)〜 3/24(木) | ||||||||||||||||||||||
卒 業 式 3/25(金) |