各診療科へはこちらから(別ウィンドウで開きます)
| 育成系診療科 | 矯正歯科外来 | |
|---|---|---|
| 小児歯科外来 | ||
| 維持系診療科 | むし歯外来 | 歯科心身医療外来 |
| 歯周病外来 | 顎関節治療部 | |
| ペインクリニック | ||
| 回復系診療科 | 口腔外科外来 | スポーツ歯科外来 |
| 顎顔面外科外来 | 言語治療外来 | |
| 義歯外来 | インプラント外来 | |
| 顎義歯外来 | ||
| 総合診療科 | 歯科総合診療部 | スペシャルケア外来 |
| (専)いびき無呼吸歯科外来 | (専)摂食リハビリテーション外来 | |
| 第1 総合診療室 | 息さわやか外来 | |
| 第2 総合診療室 | クリーンルーム歯科外来 | |
| 第3 総合診療室 | 口腔ケア外来 | |
| 歯科麻酔外来 | 歯科アレルギー外来 | |
| 歯科放射線外来 |
| 検査部 | 診療情報管理室 | 歯科器材・薬品開発センター |
| 歯科技工部 | 歯科臨床研修センター | 中央手術室 |
| 医療安全管理室 | 地域歯科医療連携センター | 歯科病棟 |
| 感染対策室 | 歯科医療情報センター | 中央器材室 |
(平成21年度)
| 入院 | 外来 | |||
|---|---|---|---|---|
| 延数 | 1日平均 | 病床稼働率 | 延数 | 1日平均 |
| 17,508人 | 48.0人 | 79.9% | 446,582人 | 1,845.4人 |